Sparkassen - Bezirkscup

6AL091, Slalom, 19.02.2011, Eggalm


Mehr Statistiken
95 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
35 617101701 2003 K1 w
36 617101682 2003 K1 w
37 621800131 2003 K1 m
38 600200677 2003 K1 m
39 621600351 2003 K1 m
40 611700318
GABRIEL Clemens
2003 K1 m
41 621800134 2003 K1 m
42 611600426 2002 K2 w
43 600200675 2002 K2 w
44 600200657 2002 K2 w
45 606800585 2002 K2 w
46 611800714 2002 K2 m
47 617101680 2002 K2 m
48 615400408 2002 K2 m
49 611800685 2002 K2 m
50 615406185 2002 K2 m
51 611700305 2002 K2 m
52 606800574 2002 K2 m
53 605500307 2002 K2 m
54 611700308 2002 K2 m
55 621600342 2002 K2 m
56 606800544 2001 K3 w
57 611600422 2001 K3 w
58 617101692 2001 K3 w
59 611700319 2001 K3 w
60 611300201 2001 K3 w
61 611700300 2001 K3 w
62 621800128 2001 K3 w
63 606800595 2001 K3 w
64 611700297 2001 K3 w
65 609300836 2001 KI 3 / m
66 621800132 2001 KI 3 / m
67 624000099
PARGGER Tobias
2001 KI 3 / m
68 606800627 2001 KI 3 / m
69 611600432 2001 KI 3 / m
70 625400308 2001 KI 3 / m
71 621800117 2001 KI 3 / m
72 625400304 2001 KI 3 / m
73 609400402 2001 KI 3 / m
74 609400412 2001 KI 3 / m
75 624000110
GRUBER Jonas
2001 KI 3 / m
76 621800113 2000 K4 w
77 617101691 2000 K4 w
78 611700285 2000 K4 w
79 609300833 2000 K4 w
80 621600332 2000 K4 w
81 611700301
HEIM Carolin
2000 K4 w
82 615400438 2000 K4 m
83 611700289
SPORER Patrick
2000 K4 m
84 609300851 2000 K4 m
85 611700275 2000 K4 m
86 609400393 2000 K4 m
87 609400395 2000 K4 m
88 617101669 2000 K4 m
89 606800502 2000 K4 m
90 611800655 2000 K4 m
91 625400301 2000 K4 m
92 605500308 2000 K4 m
93 609400463 2000 K4 m
94 609300842 2000 K4 m
95 611700292 2000 K4 m
96 605500292 2000 K4 m
97 609400433 2000 K4 m
98 624000119
HÖRHAGER Christoph
2000 K4 m
99 615400449 2000 K4 m
100 605500290 2000 K4 m
101 611700274 1999 KI 5 / w
102 625400286 1999 KI 5 / w
103 621800108 1999 KI 5 / w
104 615400447 1999 KI 5 / w
105 609300817 1999 KI 5 / w
106 624000090
JOCHRIEM Marina
1999 KI 5 / w
107 609400443 1999 KI 5 / w
108 615400448 1999 KI 5 / w
109 611600423 1999 KI 5 / w
110 611300200 1999 KI 5 / w
111 621800112 1999 KI 5 / w
112 615400446 1999 KI 5 / w
113 606800570 1999 KI 5 / w
114 606800524 1999 K5 m
115 600100762 1999 K5 m
116 625400284 1999 K5 m
117 611800656 1999 K5 m
118 600100761 1999 K5 m
119 621800116 1999 K5 m
120 605500345 1999 K5 m
121 615400450 1999 K5 m
122 624000094
GRUBER Josef
1999 K5 m
123 615400468 1999 K5 m
124 611700284 1999 K5 m
125 606800501 1999 K5 m
126 611600428 1999 K5 m
127 611700328 1999 K5 m
128 609300849 1999 K5 m
129 611600430 1999 K5 m
95 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production