MCT Finale 51. Kellerjoch Riesentorlauf

6AL121, Riesenslalom, 02.04.2011, Hochfügen, Pfaffenbühel III


Mehr Statistiken
94 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 608600004 1940 AK V a w
2 605700089 1946 AK IV a w
3 618600695 1960 AK III a w
4 627800047
EGGER Astrid
1959 AK III a w
5 603000044 1958 AK III a w
6 609300850 1960 AK III a w
7 604800039 1965 AK II b w
8 619800122 1962 AK II b w
9 617101596 1963 AK II b w
10 606400688 1962 AK II b w
11 609000119 1926 AK VI a m
12 612100495 1934 AK V b m
13 613400043 1935 AK V b m
14 609000027 1937 AK V a m
15 623600518 1937 AK V a m
16 621600093 1937 AK V a m
17 616200004 1936 AK V a m
18 603800080 1938 AK V a m
19 603500251 1939 AK V a m
20 613400344 1941 AK IV b m
21 609000182 1942 AK IV b m
22 619800047 1942 AK IV b m
23 621600016 1941 AK IV b m
24 601400269 1943 AK IV b m
25 701800226 1945 AK IV b m
26 609300108 1943 AK IV b m
27 615400301 1942 AK IV b m
28 605000072 1945 AK IV b m
29 603801163 1950 AK IV a m
30 620400124 1948 AK IV a m
31 631800011 1950 AK IV a m
32 620400005 1947 AK IV a m
33 406900021
GRUBER Siegfried
1950 AK IV a m
34 623600076 1949 AK IV a m
35 604300014 1947 AK IV a m
36 606500037 1948 AK IV a m
37 701803818 1949 AK IV a m
38 607400531 1948 AK IV a m
39 603500224 1946 AK IV a m
40 609300839
HEUBACHER Dieter
1947 AK IV a m
41 628000105 1946 AK IV a m
42 617100200 1948 AK IV a m
43 628100065 1951 AK III b m
44 606200223 1955 AK III b m
45 601400423 1955 AK III b m
46 611600096 1954 AK III b m
47 605700001 1954 AK III b m
48 600300394 1954 AK III b m
49 605500103 1953 AK III b m
50 601900006 1953 AK III b m
51 626400086 1959 AK III a m
52 614200002 1959 AK III a m
53 620400177 1959 AK III a m
54 600200269 1958 AK III a m
55 606200053 1957 AK III a m
56 606800067 1960 AK III a m
57 619800025 1959 AK III a m
58 600300395 1959 AK III a m
59 607900067 1962 AK II b m
60 615400179 1963 AK II b m
61 628100114 1965 AK II b m
62 606500063 1964 AK II b m
63 604901495 1977 AK II b m
64 604300022 1962 AK II b m
65 606200232 1961 AK II b m
66 630800169 1963 AK II b m
67 607000460 1963 AK II b m
68 612100856 1961 AK II b m
69 601300543 1961 AK II b m
70 612800007 1965 AK II b m
71 605300865 1965 AK II b m
72 626400348 1964 AK II b m
73 600502710 1964 AK II b m
74 604300055 1962 AK II b m
75 604900166 1966 AK II a m
76 632600037 1967 AK II a m
77 604901553 1968 AK II a m
78 606800446 1968 AK II a m
79 612800064 1969 AK II a m
80 621100078 1970 AK II a m
81 603500160 1966 AK II a m
82 632600009 1969 AK II a m
83 615100371 1966 AK II a m
84 600200270 1975 AK I b m
85 604800286 1971 AK I b m
86 601300333 1971 AK I b m
87 619800123 1973 AK I b m
88 610700030 1979 AK I am
89 606800007 1980 AK I am
90 628100807 1976 AK I am
91 604300148 1978 AK I am
100 616500029 1939 AK V a m
101 606306364 1964 AK II b m
102 601400346 1955 AK III b w
94 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production