NÖM-Milch Kids-Cup Finale

6AL289, Cross / Minicross, 31.03.2012, Kitzbühel


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
10 Athleten
Kinder 4 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 33 606800595 2001 52,2949,98 49,98
2 31 100303016 2001 51,3052,38 51,30
3 73 700410335 2001 54,7952,48 52,48
4 72 112500585 2001 52,6252,60 52,60
5 22 705500279 2001 54,2652,85 52,85
6 13 200500725 2001 54,8855,18 54,88
7 61 200500798 2001 ,0055,10 55,10
8 52 202400290 2001 55,1655,74 55,16
9 62 800400340 2001 2:00,3158,66 58,66
NIZ 61 200500798 2001 NIZNIZ
10 Athleten
 
17 Athleten
Kinder 5 (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 41 518400121 2000 49,3749,38 49,37
2 83 407600179 2000 50,7949,82 49,82
3 81 708500519 2000 50,5650,18 50,18
4 51 401300953 2000 50,2551,05 50,25
5 71 621600332 2000 50,3950,78 50,39
6 82 609900948 2000 51,1650,51 50,51
7 32 408600441 2000 51,3250,82 50,82
8 23 502000754 2000 51,6151,96 51,61
9 12 504802786 2000 ,0051,62 51,62
10 63 110800520
KOHLMAIER Janina
2000 51,77,00 51,77
10 21 306702316 2000 51,7752,41 51,77
12 42 303701540 2000 51,8552,44 51,85
13 53 306702221 2000 1:15,6453,25 53,25
14 11 802500411 2000 53,9055,51 53,90
15 43 802500334 2000 58,7157,17 57,17
NIZ 12 504802786 2000 NIZNIZ
DIS 63 110800520
KOHLMAIER Janina
2000 DIS
17 Athleten
 
13 Athleten
Kinder 4 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 84 703900729 2001 48,8847,85 47,85
2 15 201500281 2001 ,0049,55 49,55
3 66 401701031 2001 51,3049,70 49,70
4 45 700600477 2001 49,7649,72 49,72
5 24 614300278 2001 49,9150,76 49,91
6 35 621700225 2001 51,7150,56 50,56
7 14 108400250 2001 50,8651,51 50,86
8 36 204700121 2001 51,7252,99 51,72
9 65 113201246 2001 51,8152,01 51,81
10 86 501700720 2001 55,0952,57 52,57
11 76 303600516 2001 ,0054,09 54,09
NIZ 76 303600516 2001 NIZNIZ
NIZ 15 201500281 2001 NIZNIZ
13 Athleten
 
18 Athleten
Kinder 5 (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 75 404500570 2000 ,0049,03 49,03
2 54 504802215 2000 49,1449,65 49,14
3 16 611200254 2000 51,9149,23 49,23
4 74 400501181 2000 49,2849,89 49,28
5 55 504802280 2000 ,0049,49 49,49
6 64 311100302 2000 49,9250,81 49,92
7 46 720800409 2000 50,5750,03 50,03
8 87 901200315 2000 51,3850,53 50,53
9 44 201100862 2000 50,8651,45 50,86
10 85 301300366 2000 51,7051,10 51,10
11 34 801301211 2000 52,3951,28 51,28
12 25 800400385 2000 ,0051,52 51,52
13 26 115500325 2000 52,7451,93 51,93
14 56 802500332 2000 ,0055,42 55,42
NIZ 75 404500570 2000 NIZNIZ
NIZ 56 802500332 2000 NIZNIZ
DIS 55 504802280 2000 DIS
DIS 25 800400385 2000 DIS
18 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production