UNIQA Masters Cup Tirol RSL I

6AL026, Riesenslalom, 27.01.2013, Oberperfuss - Rangger Köpfl


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 604300021 1966 1:02,21
2 5 618600695 1960 1:02,32
3 8 617101596 1963 1:04,41
4 4 601400346 1955 1:04,75
5 3 606400688 1962 1:06,01
6 6 627800047
EGGER Astrid
1959 1:06,74
7 1 605700089 1946 1:10,97
8 2 608600004 1940 1:20,78
14 55 604901495 1977 58,91
9 Athleten
 
85 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 78 604800286 1971 55,80
2 77 612800064 1969 56,20
3 74 624700021 1968 56,48
4 46 604300022 1962 57,25
5 79 605800755 1969 57,64
6 36 621900039 1957 57,82
7 50 602500467 1960 58,03
8 49 619600011 1958 58,18
9 83 605700075 1973 58,26
10 47 606800067 1960 58,28
11 42 605700001 1954 58,49
12 72 621900080 1970 58,60
13 94 627800003
FALKNER Erich
1957 58,72
15 73 601300333 1971 58,98
16 35 609800055 1956 59,01
17 80 604900556 1974 59,53
18 60 606306364 1964 59,56
19 65 603500160 1966 59,58
20 68 612800148 1972 59,75
21 53 602200001 1961 59,90
22 61 615400179 1963 59,92
23 87 605700077 1974 1:00,01
24 63 604900166 1966 1:00,09
25 57 628100114 1965 1:00,11
26 76 626400030 1968 1:00,17
27 71 600801774 1968 1:00,29
28 84 609700088 1973 1:00,39
29 89 603701843 1981 1:00,49
30 67 605200425 1971 1:00,53
31 51 626400086 1959 1:00,54
32 66 606500063 1964 1:00,91
33 70 600200739 1970 1:00,97
34 48 606200019 1959 1:01,13
35 62 628600114 1966 1:01,15
36 44 620400177 1959 1:01,22
37 52 606200232 1961 1:01,28
38 90 607900082 1978 1:01,29
39 43 612100856 1961 1:01,34
40 58 612800007 1965 1:01,56
41 38 613900261 1953 1:01,65
42 64 607900024 1966 1:01,74
43 69 602600279 1970 1:02,13
44 86 600200270 1975 1:02,15
45 82 628100807 1976 1:02,34
46 22 603500224 1946 1:02,50
47 26 619400009 1948 1:02,66
48 33 611600096 1954 1:02,69
49 30 606500037 1948 1:02,74
50 21 609300108 1943 1:02,85
51 25 620400124 1948 1:02,89
52 31 600800472 1956 1:03,39
53 24 607400531 1948 1:03,48
54 56 603701935 1966 1:03,52
55 40 621900038 1957 1:03,61
56 12 619800047 1942 1:04,28
57 37 606800423 1956 1:04,37
58 32 606100286 1956 1:04,61
59 93 607400502 1979 1:04,96
60 45 605801403 1961 1:05,15
61 39 601400423 1955 1:05,21
62 16 604600030 1943 1:05,86
63 19 605000072 1945 1:06,10
64 13 606100480 1939 1:06,29
65 18 609000182 1942 1:07,23
66 9 621600093 1937 1:07,42
67 17 603800080 1938 1:07,54
68 14 603500251 1939 1:07,93
69 15 616500029 1939 1:09,27
70 28 606101673 1951 1:09,71
71 11 601800117 1940 1:09,99
72 10 612100495 1934 1:11,50
NAS 92 604800357 1980
NAS 91 619800008 1981
NAS 88 610700251 1977
NAS 85 619800123 1973
NAS 81 602400592 1973
NAS 59 601000262
LARCHER Manfred
1967
NAS 54 600200269 1958
NAS 41 604300202 1953
NAS 34 610700149 1954
NAS 29 608000876 1948
NAS 27 628100065 1951
NAS 23 604300014 1947
NAS 20 609300839
HEUBACHER Dieter
1947
NIZ 75 606800446 1968
85 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production