Sparkassen-Bezirkscup

6AL039P, Riesenslalom, 01.02.2014, Tux-Lanersbach


Mehr Statistiken
59 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
115 611600454 2000 U13/14
116 621600332 2000 U13/14
117 611600433 2000 U13/14
118 621600404 2000 U13/14
119 621600352 2001 U13/14
120 621800128 2001 U13/14
121 611700319 2001 U13/14
122 611600422 2001 U13/14
123 606800595 2001 U13/14
124 611700285 2000 U13/14
125 611700333 2001 U13/14
126 606800544 2001 U13/14
127 621600344 2001 U13/14
128 609400467 2001 U13/14
129 609300842 2000 U13/14
130 609400395 2000 U13/14
131 611700275 2000 U13/14
132 615400438 2000 U13/14
133 615400449 2000 U13/14
134 609300851 2000 U13/14
135 609400433 2000 U13/14
136 606800502 2000 U13/14
137 611800655 2000 U13/14
138 617101669 2000 U13/14
139 615406236 2000 U13/14
140 621600333 2000 U13/14
141 611700292 2000 U13/14
142 609400412 2001 U13/14
143 605500323 2001 U13/14
144 609300836 2001 U13/14
145 611600435 2001 U13/14
146 609400402 2001 U13/14
147 624000099
PARGGER Tobias
2001 U13/14
148 606800679 2001 U13/14
149 621600343 2001 U13/14
150 621800117 2001 U13/14
151 611600432 2001 U13/14
152 624000110
GRUBER Jonas
2001 U13/14
153 615400447 1999 U15/16
154 611600423 1999 U15/16
155 621800112 1999 U15/16
156 606800570 1999 U15/16
157 609400443 1999 U15/16
158 611600416 1998 U15/16
159 606800475 1998 U15/16
160 611800673 1998 U15/16
161 621800116 1999 U15/16
162 600100762 1999 U15/16
163 611800656 1999 U15/16
164 611700284 1999 U15/16
165 615400463 1998 U15/16
166 615400459 1999 U15/16
167 611700328 1999 U15/16
168 611700352 1999 U15/16
169 615400422 1998 U15/16
170 600100761 1999 U15/16
171 606800626 1998 U15/16
172 617101743 1999 U15/16
173 615400460 1998 U15/16
59 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production