Raiffeisen Landescup Alpin - SkiBasics

6AL113, Skibasics / Technikbewerb, 21.12.2013, Fulpmes, Schlick2000


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
83 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 81 604801380 1999 34:00,00
1 48 606800475 1998 34:00,00
1 7 632300195 2001 34:00,00
4 78 609900614 1998 35:00,00
4 33 618003421 2000 35:00,00
4 31 618003408 2000 35:00,00
7 54 606800570 1999 36:00,00
7 1 607900687 2000 36:00,00
9 32 618600655 2000 38:00,00
9 16 624900156 2000 38:00,00
11 74 613100194 1998 39:00,00
11 73 616100099 1998 39:00,00
11 20 604801722 2001 39:00,00
14 79 615900881 1999 41:00,00
14 61 601600532 1998 41:00,00
14 59 616100094 1998 41:00,00
14 21 606500167 2001 41:00,00
18 70 606009922 1999 42:00,00
18 60 603500731 1998 42:00,00
18 55 615400447 1999 42:00,00
18 49 623700280 1998 42:00,00
18 18 600508966 2000 42:00,00
23 51 603000097 1999 43:00,00
23 22 620400166 2001 43:00,00
25 43 606800595 2001 44:00,00
25 25 616400601 2000 44:00,00
27 65 626400557 1998 45:00,00
28 58 604801557 1999 46:00,00
28 46 606007906 1999 46:00,00
30 77 611700274 1999 47:00,00
30 72 615400448 1999 47:00,00
30 40 601300961 2001 47:00,00
30 26 609900948 2000 47:00,00
30 17 601800547 2001 47:00,00
30 12 603000103 2000 47:00,00
30 8 620400160 2000 47:00,00
37 83 606014286 1998 48:00,00
37 82 609600325 1999 48:00,00
37 69 624600274 1999 48:00,00
37 23 601300960 2001 48:00,00
37 3 618600657 2000 48:00,00
42 45 629800240 2001 50:00,00
42 5 612100636 2001 50:00,00
42 4 611000427 2000 50:00,00
45 47 611400862 1998 51:00,00
45 39 613100220 2001 51:00,00
45 37 610700255 2000 51:00,00
45 28 602500597 2000 51:00,00
49 71 607900671 1998 52:00,00
49 67 604801510 1999 52:00,00
49 63 606306344 1998 52:00,00
49 52 613100202 1999 52:00,00
53 66 607200452 1998 53:00,00
53 57 611600416 1998 53:00,00
53 11 613200805 2001 53:00,00
56 19 602100232 2000 54:00,00
57 34 611600433 2000 55:00,00
57 10 620100210 2000 55:00,00
59 80 613100254 1999 56:00,00
59 50 611600423 1999 56:00,00
59 41 608900711 2001 56:00,00
59 27 620100136 2001 56:00,00
59 9 626400445 2001 56:00,00
59 2 604801565 2000 56:00,00
65 30 621600332 2000 57:00,00
65 14 613200869 2000 57:00,00
67 24 607400591 2001 58:00,00
68 44 618003443 2000 59:00,00
68 6 604801567 2000 59:00,00
70 29 609901037 2001 1:03:00,00
71 62 621700176 1998 1:05:00,00
72 35 613100253 2001 1:06:00,00
73 15 600509942 2001 1:07:00,00
74 42 604801558 2001 1:08:00,00
74 38 611700319 2001 1:08:00,00
76 13 612800145 2001 1:18:00,00
77 36 611100428 2000 1:30:00,00
NIZ 76 1998
NIZ 75 1998
NIZ 68 1998
NIZ 64 1998
NIZ 56 1998
NIZ 53 1998
83 Athleten
 
95 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 135 611400868 1998 26:00,00
2 141 602100228 1999 33:00,00
3 94 604801618 2000 34:00,00
4 171 611700352 1999 35:00,00
5 144 606306365 1998 36:00,00
5 128 614300278 2001 36:00,00
5 87 608900737 2001 36:00,00
8 154 601701768 1999 37:00,00
9 160 608700486 1998 38:00,00
9 159 600100762 1999 38:00,00
9 149 607000413 1998 38:00,00
9 136 606009585 1998 38:00,00
9 103 614700158 2000 38:00,00
14 177 611800665 1999 39:00,00
14 109 612100828 2001 39:00,00
16 164 618003676 1998 40:00,00
16 122 606800502 2000 40:00,00
18 176 611600430 1999 41:00,00
18 165 607600192 1999 41:00,00
18 147 613100214 1999 41:00,00
18 132 603500568 1998 41:00,00
18 95 611200254 2000 41:00,00
23 167 609400340 1998 42:00,00
23 108 600801755 2000 42:00,00
25 116 621700225 2001 43:00,00
25 113 604801751 2000 43:00,00
27 156 609400341 1998 44:00,00
27 131 616100098 1999 44:00,00
29 155 611500186 1999 45:00,00
29 100 632600070 2000 45:00,00
29 89 620100209 2000 45:00,00
32 170 606101417 1998 46:00,00
32 121 620100211 2000 46:00,00
32 93 607900726 2001 46:00,00
35 140 615000383 1999 47:00,00
35 137 606500200 1999 47:00,00
35 91 603500758 2001 47:00,00
38 99 607400594 2001 48:00,00
39 84 602900686 2000 50:00,00
40 166 623300123 1998 51:00,00
40 163 604901324 1999 51:00,00
42 153 606400680 1999 52:00,00
42 146 609600334 1999 52:00,00
42 119 621800117 2001 52:00,00
42 104 607600195 2000 52:00,00
46 175 609600332 1999 53:00,00
46 118 606009166 2001 53:00,00
46 111 611800655 2000 53:00,00
49 117 611700292 2000 54:00,00
49 114 609400412 2001 54:00,00
49 105 607900720 2000 54:00,00
49 88 609300836 2001 54:00,00
49 85 611700275 2000 54:00,00
54 174 600801631 1999 55:00,00
54 168 601600554 1998 55:00,00
54 148 619900094 1998 55:00,00
54 143 622200853 1998 55:00,00
54 134 626400448 1998 55:00,00
59 172 607400553 1999 56:00,00
59 157 611700284 1999 56:00,00
59 145 607400525 1999 56:00,00
59 130 607400569 2001 56:00,00
59 120 603500804 2000 56:00,00
59 98 606400626 2000 56:00,00
65 173 612600198 1999 58:00,00
65 142 611400881 1999 58:00,00
65 123 601600606 2001 58:00,00
65 106 618003590 2000 58:00,00
69 162 617101743 1999 59:00,00
69 150 607900666 1999 59:00,00
71 161 624600333 1999 1:00:00,00
71 129 606101629
STEINDL Tobias
2001 1:00:00,00
71 101 626900237 2001 1:00:00,00
74 158 622200867 1999 1:01:00,00
74 151 606400656 1999 1:01:00,00
76 102 608500522 2000 1:02:00,00
77 169 608800356 1999 1:03:00,00
77 152 602900627 1999 1:03:00,00
77 127 611100388 2000 1:03:00,00
80 126 628100741 2000 1:04:00,00
80 110 624000099
PARGGER Tobias
2001 1:04:00,00
82 112 608500581 2000 1:05:00,00
82 107 611100408 2001 1:05:00,00
84 92 604901420 2001 1:07:00,00
85 97 618003664 2001 1:08:00,00
86 90 609400402 2001 1:09:00,00
87 115 618003770 2001 1:10:00,00
88 125 614300264 2001 1:12:00,00
89 178 622700235 1999 1:13:00,00
90 124 612800143 2001 1:15:00,00
NAS 96 610100404 2001
NAS 86 606014213 2000
NIZ 139 1998
NIZ 138 1998
NIZ 133 1998
95 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production