MB Skicoaching Masters LC (Punkterennen)

4AL119P, Riesenslalom, 14.02.2015, Mühlbach am Hkg./Kings Cab Bahn


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Jugend U21 (weiblich, 1994 - 1996)
Zuschlag: 80,89
1 Athlet
 
1 Athlet
Damenklasse (weiblich, 1985 - 1993)
Zuschlag: 80,89
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 36 413300005 1986 51,53 0,00 0,00
1 Athlet
 
1 Athlet
Alterskl. Damen (weiblich, 1934 - 1984)
Zuschlag: 80,89
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 38 300600228 1968 54,77 0,00 61,62
1 Athlet
 
20 Athleten
Jugend U18 + Jugend U21 + Allgem. Klasse (männlich, 1985 - 1998)
Zuschlag: 28,99
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 45 403500499 1988 48,21 0,00 2,45
2 46 410500128 1991 48,25 0,04 3,26
3 41 413300012 1989 49,27 1,06 24,05
4 54 413300011 1985 49,28 1,07 24,25
5 73 313000116 1990 49,76 1,55 34,03
6 49 313500072 1993 49,90 1,69 36,89
7 68 413300025 1992 49,98 1,77 38,52
8 39 311600219 1990 50,03 1,82 39,53
9 66 314500349 1993 50,39 2,18 46,87
10 65 404000804 1997 50,47 2,26 48,50
11 62 607900695 1997 50,86 2,65 56,45
12 89 402200419 1989 52,68 4,47 93,54
13 77 314500424 1996 52,92 4,71 98,43
14 79 319600178 1992 53,28 5,07 105,76
15 82 319600122 1992 54,37 6,16 127,98
NAS 76 311100173 1992
NAS 47 621800073 1987
NIZ 40 413300024 1994
DIS 63 307301330 1992
DIS 55 403500694 1995 2,09
20 Athleten
 
12 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1975 - 1984)
Zuschlag: 28,99
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 42 413300006 1980 48,28 0,00 3,87
2 44 403500190 1977 49,30 1,02 24,66
3 59 403401335 1984 49,63 1,35 31,38
4 58 402200637 1979 50,03 1,75 39,53
5 56 405600140 1984 50,08 1,80 40,55
6 88 400800049 1983 50,74 2,46 54,00
7 83 401000561 1982 51,17 2,89 62,77
8 80 402200685 1980 52,40 4,12 87,83
9 84 404000776 1979 54,83 6,55 137,35
NAS 87 401000189 1987
NAS 71 403000930 1982
NAS 50 606800007 1980
12 Athleten
 
19 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1965 - 1974)
Zuschlag: 28,99
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 48 401900348 1965 48,09 0,00 0,00
2 43 304003510 1966 48,72 0,63 12,84
3 53 413300013 1968 48,88 0,79 16,10
4 51 403500498 1967 48,95 0,86 17,53
5 52 404000142 1967 49,20 1,11 22,62
6 72 403000868 1968 50,08 1,99 40,55
7 64 313000181 1972 50,09 2,00 40,76
8 57 409000194 1965 50,11 2,02 41,16
9 69 804700250 1973 50,30 2,21 45,04
10 60 410700111 1974 50,67 2,58 52,58
11 74 403402081 1972 50,71 2,62 53,39
12 61 413300023 1969 50,73 2,64 53,80
13 70 403000844 1968 51,15 3,06 62,36
14 75 404100202 1970 51,43 3,34 68,06
15 67 405500422 1965 51,46 3,37 68,68
16 78 403402368 1968 51,91 3,82 77,85
17 81 324600076 1971 53,22 5,13 104,54
18 85 403500547 1971 53,23 5,14 104,75
19 86 319600035 1970 54,08 5,99 122,07
19 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production