Sparkassen BezirksMeisterschaft SG

6AL153P, Super-G, 21.03.2015, Hippach Gerent


Mehr Statistiken
66 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 611600422 2001 U14 w
2 621800128 2001 U14 w
3 611700333 2001 U14 w
4 606800595 2001 U14 w
5 621600344 2001 U14 w
6 607400591 2001 U14 w
7 613900246 2002 U14 w
8 611800699 2002 U14 w
9 611600426 2002 U14 w
10 609300835 2002 U14 w
11 600200657 2002 U14 w
12 611700297 2001 U14 w
13 607400592 2002 U14 w
14 611700334 2002 U14 w
15 607400609 2002 U14 w
16 621600383 2002 U14 w
17 611600433 2000 U16 w
18 611700285 2000 U16 w
19 621600332 2000 U16 w
20 615400447 1999 U16 w
21 609400443 1999 U16 w
22 606800570 1999 U16 w
23 611600423 1999 U16 w
24 615400448 1999 U16 w
25 611700274 1999 U16 w
26 611600467 2001 U14 m
27 621600343 2001 U14 m
28 611600432 2001 U14 m
29 607400594 2001 U14 m
30 607400569 2001 U14 m
31 606800713 2001 U14 m
32 621800117 2001 U14 m
33 605500307 2002 U14 m
34 617101680 2002 U14 m
35 611800714 2002 U14 m
36 611700345 2002 U14 m
37 611700346 2002 U14 m
38 602500612 2002 U14 m
39 602500677 2002 U14 m
40 621600342 2002 U14 m
41 607000610 2002 U14 m
42 609600337 2002 U14 m
43 611700331 2002 U14 m
44 613900254 2002 U14 m
45 615400408 2002 U14 m
46 605500323 2001 U14 m
47 611700337 2002 U14 m
48 613900268 2002 U14 m
49 607400568 2002 U14 m
50 611800685 2002 U14 m
51 611700308 2002 U14 m
52 611700305 2002 U14 m
53 611700365 1999 U16 m
54 611700275 2000 U16 m
55 615400438 2000 U16 m
56 611800656 1999 U16 m
57 606800502 2000 U16 m
58 609400395 2000 U16 m
59 600100762 1999 U16 m
60 600801755 2000 U16 m
61 611700328 1999 U16 m
62 611800655 2000 U16 m
63 611600430 1999 U16 m
64 609400433 2000 U16 m
65 611700292 2000 U16 m
66 617101669 2000 U16 m
66 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production