Sparkassen BezirksCup Kinder 2014/15
Finale

6AL239, Riesenslalom, 29.03.2015, Fügen, Spieljoch


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
41 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 69 611600434 2004 47,65 0,00
2 64 621800127 2004 49,61 1,96
3 92 600200662 2003 50,50 2,85
4 50 611700347 2005 51,25 3,60
5 46 611700353 2005 51,86 4,21
6 93 611600438 2003 52,06 4,41
7 27 615406187 2006 52,36 4,71
8 16 609300852 2006 52,63 4,98
9 25 621800154 2006 52,78 5,13
10 94 611700344 2003 52,95 5,30
11 66 611700323 2004 52,96 5,31
12 26 615406162 2006 52,97 5,32
13 62 615406183 2004 53,26 5,61
14 95 617101682 2003 53,28 5,63
15 65 609300861 2004 53,48 5,83
16 68 609300867 2004 53,59 5,94
17 44 621600393 2005 53,64 5,99
18 47 609300859 2005 53,66 6,01
19 24 611600463 2006 53,74 6,09
20 97 600200682 2003 53,97 6,32
21 20 609400473 2006 54,27 6,62
22 45 605500353 2005 54,38 6,73
23 21 609300862 2006 54,45 6,80
24 96 617101701 2003 54,99 7,34
25 91 621600382 2003 55,36 7,71
26 49 621800141 2005 55,47 7,82
27 15 617101780 2006 55,50 7,85
28 18 621600392 2006 56,36 8,71
29 63 615400457 2004 56,55 8,90
30 3 611700361 2007 57,24 9,59
31 14 611700355 2006 57,59 9,94
32 67 609300858 2004 57,88 10,23
33 17 611600465 2006 57,97 10,32
34 51 611600456 2005 58,02 10,37
35 19 611600458 2006 59,10 11,45
36 23 611800744 2006 1:02,56 14,91
37 1 621800157 2007 1:02,93 15,28
38 48 609300869 2005 1:03,28 15,63
39 2 606800657 2007 1:04,45 16,80
NAS 28 611600455 2006
NAS 22 611600464 2006
41 Athleten
 
70 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 104 615406206 2003 48,24 0,00
2 111 609300877 2003 49,65 1,41
3 99 600100838 2003 49,90 1,66
4 54 621600346 2005 49,93 1,69
5 106 600200677 2003 50,15 1,91
6 78 611604680
GRUBER Elias
2004 50,27 2,03
7 75 602400616 2004 50,33 2,09
8 90 609300865 2004 50,38 2,14
9 74 609400454 2004 50,77 2,53
10 88 611800729 2004 50,83 2,59
11 108 621600351 2003 50,99 2,75
12 85 609300864 2004 51,02 2,78
13 79 609400487 2004 51,08 2,84
14 101 621600377 2003 51,16 2,92
15 55 611600441 2005 51,23 2,99
16 110 621800134 2003 51,26 3,02
17 84 611800711 2004 51,57 3,33
18 73 621600366 2004 51,60 3,36
19 70 611600447 2004 51,90 3,66
20 57 615406180 2005 51,95 3,71
21 103 621600372 2003 52,08 3,84
22 59 600200767 2005 52,30 4,06
23 100 611700330 2003 52,36 4,12
24 71 611600439 2004 52,72 4,48
25 34 609300863 2006 52,75 4,51
26 58 611800712 2005 52,79 4,55
27 61 621800139 2005 52,81 4,57
28 33 602400619 2006 53,07 4,83
29 107 611700325 2003 53,31 5,07
30 56 602400628 2005 53,58 5,34
31 76 602400609 2004 53,79 5,55
32 31 611700360 2006 53,96 5,72
33 102 602400629 2003 54,24 6,00
34 40 602400617 2006 54,28 6,04
35 13 606800718 2007 54,33 6,09
36 39 611600461 2006 54,50 6,26
37 89 621600381 2004 54,80 6,56
38 32 600200766 2006 54,97 6,73
39 38 621600397 2006 55,20 6,96
40 43 611600460 2006 55,56 7,32
41 98 621600380 2003 55,70 7,46
42 105 609300874 2003 55,77 7,53
43 60 617101179
MITTERER Daniel
2005 55,85 7,61
44 30 606800683 2006 56,21 7,97
45 8 609300887 2007 56,72 8,48
46 72 611600440 2004 56,78 8,54
47 82 611700349 2004 57,13 8,89
48 36 611700362 2006 57,32 9,08
49 41 600200740 2006 57,40 9,16
50 7 611600466 2007 57,43 9,19
51 53 617101756 2005 57,82 9,58
52 52 611700311 2005 57,85 9,61
53 6 617101773 2007 58,22 9,98
54 42 600200734 2006 58,61 10,37
55 5 606800680 2007 58,97 10,73
56 35 609300879 2006 59,09 10,85
57 9 621800148 2007 59,15 10,91
58 29 621600385 2006 1:00,14 11,90
59 10 615406313 2007 1:05,89 17,65
NAS 109 611700364 2003
NAS 87 611800733 2004
NAS 86 611700324 2004
NAS 83 602400605 2004
NAS 81 611700348 2004
NAS 77 611600462 2004
NAS 37 611600471 2006
NAS 11 611700363 2007
NAS 4 617101791 2007
NIZ 80 615406170 2004
DIS 12 609300882 2007 8,22
70 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production