Sparkassen Bezirkscup SZ

6AL297P, Slalom, 11.02.2015, Vögelsberg


Mehr Statistiken
58 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 621800128 2001 U14 w
2 611700334 2002 U14 w
3 600200657 2002 U14 w
4 611600422 2001 U14 w
5 609400467 2001 U14 w
6 606800595 2001 U14 w
7 609400434 2002 U14 w
8 609300835 2002 U14 w
9 621600344 2001 U14 w
10 611700333 2001 U14 w
11 611600426 2002 U14 w
12 621600383 2002 U14 w
13 615400448 1999 U16 w
14 615400447 1999 U16 w
15 611700285 2000 U16 w
16 606800570 1999 U16 w
17 609400443 1999 U16 w
18 611600423 1999 U16 w
19 611700274 1999 U16 w
20 611600433 2000 U16 w
21 621600332 2000 U16 w
22 617101680 2002 U14 m
23 611700345 2002 U14 m
24 605500307 2002 U14 m
25 606800713 2001 U14 m
26 615400408 2002 U14 m
27 609400412 2001 U14 m
28 615406185 2002 U14 m
29 621800117 2001 U14 m
30 621600343 2001 U14 m
31 611700305 2002 U14 m
32 609300836 2001 U14 m
33 611800685 2002 U14 m
34 611600467 2001 U14 m
35 611700308 2002 U14 m
36 609300878 2001 U14 m
37 611700337 2002 U14 m
38 611600432 2001 U14 m
39 605500323 2001 U14 m
40 621600342 2002 U14 m
41 617101786 2002 U14 m
42 611700331 2002 U14 m
43 606800574 2002 U14 m
44 615400438 2000 U16 m
45 617101669 2000 U16 m
46 600100762 1999 U16 m
47 609400395 2000 U16 m
48 611700292 2000 U16 m
49 600100761 1999 U16 m
50 611700275 2000 U16 m
51 611800656 1999 U16 m
52 611700328 1999 U16 m
53 609400433 2000 U16 m
54 611600430 1999 U16 m
55 611700365 1999 U16 m
56 611800655 2000 U16 m
57 600200776 1999 U16 m
58 600200775 1999 U16 m
58 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production