NÖM KIDS CUP 2015
ÖSV SCHÜLERTESTRENNEN

8AL057, Skibasics / Technikbewerb, 29.01.2015, Turnau


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
76 Athleten
7,89,1011,1213,1415,169,10,11,12,13,14,15,16
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG 10.DG Zeit
           
1 40 410500080 1999 (8,00)8,00(9,00)9,009,008,00(8,00)8,008,00(8,00) 50,00
2 50 404000655 1999 7,00(6,00)7,008,00(8,00)(7,00)7,007,00(8,00)8,00 44,00
2 46 604801380 1999 7,00(7,00)8,00(8,00)8,007,007,00(9,00)7,00(7,00) 44,00
2 42 701400154 1999 8,008,00(7,00)8,00(9,00)6,00(5,00)7,007,00(7,00) 44,00
5 43 615900881 1999 7,007,008,00(9,00)(7,00)7,007,00(9,00)7,00(6,00) 43,00
6 56 500300729 1999 (8,00)7,007,008,00(7,00)(6,00)6,00(8,00)7,007,00 42,00
7 52 408600421 2000 (5,00)7,008,00(8,00)6,007,00(6,00)7,00(7,00)6,00 41,00
7 45 111402293 2000 (6,00)7,007,007,00(8,00)7,006,00(9,00)7,00(5,00) 41,00
7 6 606800595 2001 (7,00)7,007,007,00(8,00)6,00(6,00)(9,00)6,008,00 41,00
7 2 405101276 2001 7,00(8,00)8,008,00(6,00)6,005,007,00(5,00)(7,00) 41,00
11 65 606800570 1999 (6,00)6,00(7,00)7,007,00(6,00)6,00(9,00)7,007,00 40,00
11 47 705500296 1999 8,00(5,00)7,00(9,00)6,00(6,00)6,00(8,00)7,006,00 40,00
11 44 309400143 1999 7,007,00(6,00)(7,00)6,00(7,00)(6,00)7,007,006,00 40,00
11 39 509800099 1999 (6,00)6,00(8,00)7,006,00(6,00)6,00(9,00)8,007,00 40,00
11 9 503700144 2001 7,006,00(7,00)7,00(5,00)(6,00)7,00(8,00)7,006,00 40,00
11 3 700410334 2001 6,007,00(8,00)7,00(6,00)6,00(5,00)(8,00)7,007,00 40,00
17 69 400401091 1999 7,00(8,00)7,00(7,00)8,00(6,00)6,00(5,00)6,005,00 39,00
17 62 102205067 2000 7,007,00(8,00)(7,00)7,006,00(5,00)(8,00)6,006,00 39,00
19 64 501400274 1999 6,006,00(5,00)(7,00)6,00(6,00)6,008,00(8,00)6,00 38,00
19 48 504802786 2000 (5,00)6,00(7,00)5,006,00(7,00)7,00(8,00)7,007,00 38,00
19 32 701804180 2001 7,00(8,00)(6,00)8,008,005,005,00(5,00)5,00(6,00) 38,00
19 18 613200805 2001 (4,00)7,007,006,00(7,00)5,00(5,00)7,00(7,00)6,00 38,00
23 61 708500519 2000 5,00(7,00)6,007,00(5,00)(5,00)7,00(8,00)6,006,00 37,00
23 60 408600441 2000 6,00(7,00)6,00(5,00)6,006,006,00(9,00)7,00(6,00) 37,00
23 55 704000208 1999 7,007,00(8,00)6,00(6,00)5,006,00(7,00)6,00(4,00) 37,00
23 49 303701540 2000 (6,00)6,006,006,00(5,00)7,006,00(7,00)(6,00)6,00 37,00
23 33 401406580 2001 (6,00)6,007,006,00(7,00)6,00(6,00)6,00(6,00)6,00 37,00
28 67 405400255 2000 (6,00)(8,00)6,007,007,005,005,006,00(7,00)(4,00) 36,00
28 31 400501227 2002 (3,00)(7,00)7,007,005,005,005,00(7,00)7,00(5,00) 36,00
30 76 620400160 2000 6,00(7,00)7,006,00(5,00)(5,00)5,00(7,00)6,005,00 35,00
30 68 700600381 2000 5,005,00(7,00)7,00(4,00)6,006,006,00(8,00)(5,00) 35,00
30 14 504701798 2001 7,006,00(7,00)6,00(5,00)5,005,00(7,00)6,00(4,00) 35,00
30 4 112500585 2001 5,007,00(8,00)(4,00)5,005,00(4,00)8,005,00(8,00) 35,00
34 75 618003443 2000 7,005,00(5,00)(8,00)5,005,00(5,00)(8,00)7,005,00 34,00
34 53 618600655 2000 (4,00)6,004,00(7,00)6,006,006,00(9,00)6,00(5,00) 34,00
34 37 112500673 1999 6,005,00(7,00)(5,00)6,005,006,00(7,00)6,00(5,00) 34,00
34 21 400700474 2001 4,005,005,00(5,00)(4,00)(6,00)6,00(9,00)8,006,00 34,00
38 26 707907095 2002 (5,00)5,00(6,00)5,005,006,006,00(4,00)6,00(7,00) 33,00
38 24 630000086 2002 (3,00)(6,00)6,004,004,006,00(6,00)(9,00)7,006,00 33,00
38 12 202903727 2002 6,006,00(7,00)6,00(5,00)5,00(5,00)5,00(5,00)5,00 33,00
41 59 514100225 1999 (4,00)5,00(7,00)5,004,006,006,00(7,00)6,00(5,00) 32,00
41 54 301300324 1999 5,00(4,00)(6,00)5,005,006,006,00(6,00)(5,00)5,00 32,00
41 20 518400163 2002 (3,00)6,00(7,00)6,006,005,004,005,00(6,00)(4,00) 32,00
41 17 410500072 2001 (3,00)4,00(4,00)4,004,00(5,00)6,007,00(8,00)7,00 32,00
41 16 601300961 2001 (5,00)5,007,006,00(8,00)(4,00)4,00(7,00)6,004,00 32,00
41 11 111303585 2002 (3,00)6,00(7,00)4,006,005,005,006,00(7,00)(4,00) 32,00
41 10 700500530 2001 (3,00)(6,00)6,004,005,005,005,007,00(7,00)(5,00) 32,00
41 5 301701401 2001 5,006,00(7,00)5,00(4,00)(5,00)5,006,00(6,00)5,00 32,00
49 70 600508966 2000 6,00(4,00)5,00(7,00)5,005,005,00(7,00)5,00(4,00) 31,00
49 41 901200286 1999 5,00(5,00)5,005,00(4,00)6,00(4,00)(7,00)5,005,00 31,00
49 25 514600269 2001 (4,00)5,00(6,00)6,005,00(5,00)5,005,005,00(5,00) 31,00
49 23 203500268 2002 (3,00)5,00(6,00)5,005,005,005,00(7,00)6,00(5,00) 31,00
53 71 615400447 1999 5,004,005,00(6,00)(4,00)5,005,00(6,00)5,00(4,00) 29,00
53 63 705100338 2000 5,00(4,00)(6,00)5,004,005,005,005,00(6,00)(4,00) 29,00
53 51 113201472 2000 5,004,00(6,00)5,00(4,00)5,005,00(7,00)5,00(4,00) 29,00
53 22 704401705 2001 (4,00)4,005,00(6,00)4,005,005,006,00(7,00)(5,00) 29,00
57 74 607900818 1999 4,00(3,00)5,00(5,00)4,005,00(4,00)(6,00)6,004,00 28,00
57 1 800400312 2001 (7,00)4,006,00(4,00)4,00(4,00)4,006,00(6,00)4,00 28,00
59 58 322000100 2000 3,00(2,00)(5,00)4,004,005,005,006,00(6,00)(3,00) 27,00
59 27 402300952 2002 4,00(4,00)4,004,00(3,00)5,005,005,00(5,00)(4,00) 27,00
59 13 901200320 2002 (3,00)5,00(5,00)3,004,005,005,005,00(7,00)(4,00) 27,00
62 73 621600332 2000 (5,00)4,004,00(4,00)5,004,00(4,00)(6,00)5,004,00 26,00
62 57 618003408 2000 8,00(5,00)7,008,00(8,00)1,00(1,00)1,00(1,00)1,00 26,00
62 35 513100449 2002 (3,00)4,004,00(5,00)3,005,00(4,00)5,00(6,00)5,00 26,00
65 72 708800418 2000 4,004,00(5,00)4,00(4,00)4,004,00(5,00)5,00(3,00) 25,00
65 34 200500777 2001 (3,00)4,00(6,00)4,005,004,00(3,00)(4,00)4,004,00 25,00
65 7 901200319 2002 1,00(5,00)(1,00)1,005,005,00(5,00)7,00(7,00)6,00 25,00
68 19 100302579 2002 3,003,00(7,00)(3,00)4,005,00(3,00)(6,00)5,004,00 24,00
69 29 111401799 2002 (3,00)3,005,00(6,00)4,004,00(3,00)3,004,00(4,00) 23,00
69 8 200500798 2001 (5,00)(8,00)7,007,006,00(1,00)1,00(1,00)1,001,00 23,00
71 30 609300835 2002 (2,00)3,00(4,00)3,004,004,00(2,00)(5,00)4,003,00 21,00
72 15 305204627 2002 3,003,00(4,00)(2,00)3,004,00(3,00)4,00(5,00)3,00 20,00
73 38 800400311 1999 3,002,00(4,00)(2,00)3,003,004,004,00(4,00)(3,00) 19,00
73 28 200500815 2001 1,00(4,00)1,00(1,00)4,004,005,00(4,00)(7,00)4,00 19,00
75 66 305205021 1999 3,004,00(5,00)3,00(3,00)(1,00)(1,00)1,001,001,00 13,00
75 36 720800463 2002 1,001,00(1,00)1,00(1,00)4,00(2,00)3,003,00(4,00) 13,00
76 Athleten
 
102 Athleten
7,89,1011,1213,1415,169,10,11,12,13,14,15,16
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG 10.DG Zeit
           
1 134 611800665 1999 9,00(6,00)8,009,00(9,00)(7,00)8,00(10,00)8,007,00 49,00
2 145 406700573 1999 7,00(8,00)8,00(7,00)7,008,008,00(8,00)8,00(6,00) 46,00
2 123 305203729 1999 7,00(7,00)7,007,00(8,00)9,008,00(10,00)(7,00)8,00 46,00
4 131 403301255 2000 (8,00)8,00(7,00)7,008,007,008,00(8,00)(6,00)6,00 44,00
4 95 400600483 2001 (7,00)8,00(8,00)8,007,00(6,00)7,00(9,00)7,007,00 44,00
6 129 514700117 1999 (8,00)(6,00)7,008,007,007,00(7,00)(10,00)7,007,00 43,00
6 128 701807175 1999 (8,00)(6,00)7,007,007,007,008,00(9,00)(6,00)7,00 43,00
6 88 703900842 2001 8,00(8,00)8,00(7,00)7,00(7,00)6,007,00(6,00)7,00 43,00
6 77 703900729 2001 (9,00)8,008,008,00(8,00)(6,00)7,00(7,00)6,006,00 43,00
10 170 410500068 2000 7,007,00(7,00)(8,00)7,007,007,007,00(5,00)(7,00) 42,00
10 160 504802415 1999 7,007,008,00(6,00)(9,00)(6,00)(7,00)7,007,006,00 42,00
10 138 400700451 1999 (6,00)(8,00)7,006,007,007,00(8,00)8,00(6,00)7,00 42,00
10 99 506000555 2001 7,006,00(7,00)7,00(6,00)7,007,008,00(9,00)(6,00) 42,00
14 113 505902308 2001 6,007,007,00(8,00)(6,00)7,007,007,00(8,00)(6,00) 41,00
14 97 611700308 2002 7,00(5,00)6,00(7,00)6,007,00(8,00)7,008,00(6,00) 41,00
16 173 400600490 2000 7,008,00(8,00)6,00(6,00)6,00(7,00)7,006,00(5,00) 40,00
16 171 611600430 1999 (6,00)7,007,007,00(8,00)6,007,00(7,00)6,00(5,00) 40,00
16 152 509200129 1999 (7,00)6,006,00(6,00)6,007,00(8,00)7,008,00(6,00) 40,00
16 149 601701768 1999 7,007,00(7,00)7,00(6,00)6,006,00(9,00)7,00(4,00) 40,00
16 132 209200158 1999 6,007,00(6,00)7,00(8,00)7,007,00(9,00)(6,00)6,00 40,00
16 80 404600742 2002 (7,00)(8,00)8,007,007,006,00(5,00)(8,00)6,006,00 40,00
16 79 201500281 2001 7,00(5,00)(7,00)6,006,00(7,00)7,00(6,00)7,007,00 40,00
23 165 400100663 2000 (6,00)7,00(7,00)6,006,007,007,00(7,00)(6,00)6,00 39,00
23 162 403301001 1999 7,00(7,00)7,007,00(6,00)(6,00)6,006,006,00(5,00) 39,00
23 139 102100259 2000 (5,00)6,00(8,00)7,007,006,006,00(7,00)7,00(5,00) 39,00
23 130 901200315 2000 (1,00)6,006,00(7,00)6,007,007,00(8,00)(5,00)7,00 39,00
23 124 612600198 1999 6,005,00(6,00)6,00(2,00)8,007,00(9,00)(6,00)7,00 39,00
28 174 614700158 2000 7,00(7,00)6,006,00(5,00)6,007,00(8,00)6,00(5,00) 38,00
28 150 705100349 2000 7,007,00(6,00)(7,00)6,006,006,006,00(8,00)(5,00) 38,00
28 120 621700225 2001 (5,00)5,006,00(6,00)6,00(6,00)7,00(8,00)8,006,00 38,00
28 110 113201246 2001 6,007,00(8,00)7,00(5,00)6,006,006,00(8,00)(5,00) 38,00
28 104 504802382 2002 6,006,00(7,00)7,00(6,00)6,006,007,00(8,00)(6,00) 38,00
28 82 315100175 2001 (9,00)6,007,00(5,00)6,007,006,00(7,00)(6,00)6,00 38,00
28 81 108400250 2001 6,006,00(7,00)(5,00)7,006,006,00(7,00)7,00(6,00) 38,00
35 175 611500186 1999 (5,00)6,006,00(6,00)6,006,006,00(7,00)7,00(5,00) 37,00
35 169 611200254 2000 (6,00)6,006,00(6,00)6,006,007,00(7,00)6,00(4,00) 37,00
35 151 303600410 1999 6,006,00(7,00)5,00(5,00)6,00(7,00)7,007,00(5,00) 37,00
35 137 703700831 1999 6,005,00(6,00)(5,00)5,007,00(7,00)7,007,00(5,00) 37,00
35 136 306900715 2000 5,005,007,00(7,00)(5,00)7,007,00(8,00)(6,00)6,00 37,00
35 117 400100704 2002 6,006,00(7,00)(4,00)6,006,006,007,00(8,00)(5,00) 37,00
35 112 410500123 2001 6,006,00(7,00)(5,00)6,006,006,00(7,00)7,00(5,00) 37,00
35 105 306500342 2001 5,00(6,00)6,006,00(5,00)6,007,007,00(8,00)(5,00) 37,00
35 100 404600739 2001 6,00(5,00)6,006,00(6,00)6,006,007,00(8,00)(5,00) 37,00
35 94 720000188 2001 (7,00)6,006,00(6,00)6,006,00(7,00)7,00(6,00)6,00 37,00
35 87 609300836 2001 (8,00)6,00(6,00)7,006,006,005,00(9,00)7,00(5,00) 37,00
46 153 400401113 1999 (3,00)(7,00)7,004,006,006,007,00(7,00)6,00(5,00) 36,00
46 144 720800409 2000 (6,00)6,006,005,00(4,00)6,007,00(7,00)6,00(5,00) 36,00
46 143 509200111 2000 (6,00)5,00(5,00)5,005,007,00(8,00)7,007,00(6,00) 36,00
46 135 504802917 1999 6,00(5,00)(7,00)6,005,006,00(7,00)7,006,00(5,00) 36,00
46 125 208800146
KÖBERL Fabian
1999 (3,00)5,00(7,00)6,005,007,007,00(7,00)6,00(6,00) 36,00
46 103 626900237 2001 (7,00)6,006,006,00(5,00)(5,00)6,00(8,00)7,005,00 36,00
46 91 112500674 2001 6,00(5,00)(7,00)6,005,006,006,00(7,00)7,00(5,00) 36,00
53 167 616100098 1999 (4,00)6,00(6,00)6,006,006,006,00(7,00)(5,00)5,00 35,00
53 101 705300796 2001 6,00(5,00)6,005,00(6,00)6,006,006,00(7,00)(6,00) 35,00
55 176 606008936 2000 (3,00)(6,00)6,004,006,006,006,00(7,00)(5,00)6,00 34,00
55 172 511000155 1999 5,005,00(7,00)5,00(5,00)6,006,007,00(7,00)(5,00) 34,00
55 166 504702013 2000 5,005,00(6,00)(5,00)5,00(6,00)(7,00)6,007,006,00 34,00
55 163 708500512 2000 (6,00)4,006,004,00(4,00)6,007,00(7,00)7,00(5,00) 34,00
55 156 202902958 2000 (4,00)5,006,00(6,00)5,006,00(7,00)6,006,00(4,00) 34,00
55 147 201100862 2000 (1,00)5,005,00(6,00)5,006,00(7,00)6,007,00(5,00) 34,00
55 126 805000285 1999 5,00(4,00)6,00(6,00)5,006,006,00(8,00)6,00(5,00) 34,00
62 161 104501284 2000 (4,00)6,006,005,00(6,00)5,006,00(6,00)5,00(4,00) 33,00
62 158 604801902 2000 5,005,00(6,00)6,00(5,00)(5,00)6,00(7,00)6,005,00 33,00
62 121 103900335 2002 (5,00)5,00(7,00)6,005,005,006,00(7,00)6,00(5,00) 33,00
62 118 612100828 2001 (4,00)5,00(6,00)5,005,00(5,00)6,00(7,00)7,005,00 33,00
62 116 104501416 2002 (4,00)6,00(8,00)6,006,005,005,005,00(6,00)(5,00) 33,00
62 108 720800469 2002 7,00(5,00)(7,00)7,005,004,004,006,00(7,00)(4,00) 33,00
62 96 100303012 2001 7,006,00(7,00)6,00(5,00)(6,00)5,00(4,00)5,004,00 33,00
62 83 601600606 2001 5,00(5,00)6,00(6,00)6,005,005,00(7,00)6,00(5,00) 33,00
70 164 720700613 2000 (7,00)5,006,005,00(4,00)6,006,00(6,00)4,00(4,00) 32,00
70 98 203500209 2001 4,005,00(7,00)(4,00)5,006,006,00(7,00)6,00(5,00) 32,00
70 92 409300275 2001 (2,00)(6,00)5,004,005,005,006,007,00(7,00)(4,00) 32,00
70 86 201800267 2002 (7,00)6,006,00(4,00)6,005,00(4,00)5,00(6,00)4,00 32,00
74 133 901200210 1999 1,006,00(1,00)4,00(6,00)6,007,007,00(7,00)(5,00) 31,00
74 115 200500778 2001 5,006,00(7,00)(5,00)6,00(5,00)5,00(4,00)5,004,00 31,00
74 114 704600204 2001 (5,00)4,005,00(3,00)4,006,006,00(7,00)6,00(4,00) 31,00
74 84 511000161 2001 4,005,00(6,00)5,00(4,00)(6,00)5,006,006,00(4,00) 31,00
78 102 103600288 2002 (4,00)5,00(7,00)5,005,005,005,005,00(6,00)(4,00) 30,00
78 93 301701269 2001 5,00(6,00)5,00(4,00)5,005,005,00(5,00)5,00(4,00) 30,00
78 90 308700331 2001 6,004,00(6,00)(4,00)5,005,005,00(7,00)5,00(4,00) 30,00
78 89 518400158 2001 5,004,00(6,00)(4,00)5,005,00(4,00)6,00(7,00)5,00 30,00
82 154 100302912 1999 (1,00)5,00(6,00)4,003,006,00(6,00)6,00(5,00)5,00 29,00
83 142 801301214 1999 (3,00)4,00(5,00)4,004,005,006,00(6,00)5,00(4,00) 28,00
83 106 204700121 2001 (3,00)4,004,005,00(5,00)5,005,00(6,00)5,00(4,00) 28,00
85 155 802500320 1999 (5,00)4,005,00(3,00)4,005,005,00(5,00)(4,00)4,00 27,00
85 107 202000183 2002 (4,00)5,00(6,00)5,005,00(4,00)(4,00)4,004,004,00 27,00
87 122 102800420 2002 4,004,00(7,00)(4,00)6,00(4,00)(5,00)4,004,004,00 26,00
88 148 112500657 1999 7,00(7,00)8,007,00(8,00)(1,00)(1,00)1,001,001,00 25,00
88 111 611800714 2002 (3,00)4,00(5,00)3,003,005,005,00(7,00)5,00(4,00) 25,00
90 146 604801618 2000 (8,00)(6,00)7,007,007,001,00(1,00)1,001,00(1,00) 24,00
90 127 113201469 1999 (1,00)(1,00)1,001,001,007,007,00(8,00)7,00(6,00) 24,00
90 109 323500268 2002 (1,00)3,004,001,00(4,00)5,005,00(7,00)6,00(5,00) 24,00
90 78 802500425 2001 1,004,00(6,00)(1,00)4,005,005,005,00(5,00)(4,00) 24,00
94 141 311100302 2000 1,00(6,00)(1,00)4,001,006,006,00(7,00)(,07)4,00 22,00
95 159 801301322 1999 (1,00)4,00(6,00)3,003,00(4,00)4,004,003,00(3,00) 21,00
96 168 801301213 1999 3,00(3,00)(,04)3,003,004,00(5,00)2,00(2,00)3,00 18,00
97 177 112800442 2000 5,006,00(6,00)(4,00)6,00NASNASNASNASNAS 17,00
98 157 201500277 2000 (3,00)5,00(5,00)4,004,00(1,00)1,00(1,00)1,001,00 16,00
98 140 801301210 1999 5,00(4,00)(6,00)4,004,001,00(1,00)1,00(1,00)1,00 16,00
100 178 502400218 2000 5,005,00(6,00)4,00(4,00)NASNASNASNASNAS 14,00
101 85 900400279 2002 NASNASNASNASNAS4,00(3,00)4,00(5,00)4,00 12,00
102 119 104501510 2001 1,001,001,00(1,00)(1,00)(1,00)1,00(1,00)1,001,00 6,00
102 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production