6. Salomon Junior Race

6AL028, Riesenslalom, 27.12.2016, Berger Alm Steinach


Mehr Statistiken
168 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 610500187 2004 U13
2 609300861 2004 U13
3 618004262 2004 U13
4 604801662 2004 U13
5 613900272 2004 U13
6 611100448 2004 U13
7 408500792 2004 U13
8 611400943 2004 U13
9 600300892 2004 U13
10 609300867 2004 U13
11 618004199 2004 U13
12 625500500 2004 U13
13 607900827 2004 U13
14 619400175 2004 U13
15 611700323 2004 U13
16 2004 U13
17 608506249 2004 U13
18 621800127 2004 U13
19 608900697 2004 U13
20 2004 U13
21 607400608 2004 U13
22 609901173 2004 U13
23 609300847 2004 U13
24 609600399 2004 U13
25 2004 U13
26 401606463 2004 U13
27 602400605 2004 U13
28 611900239 2004 U13
29 606101646 2004 U13
30 611900224 2004 U13
31 620800085 2004 U13
32 2004 U13
33 628101166 2004 U13
34 605700141 2004 U13
35 2004 U13
36 611100494 2004 U13
37 609600402 2004 U13
38 2004 U13
39 602500631 2004 U13
40 609300864 2004 U13
41 2004 U13
42 600300894 2004 U13
43 613900267 2004 U13
44 609400487 2004 U13
45 611800711 2004 U13
46 611700324 2004 U13
47 604801552 2004 U13
48 602400616 2004 U13
49 617400103 2004 U13
50 2004 U13
51 607000637 2004 U13
52 616100106 2004 U13
53 621600366 2004 U13
54 613900251 2004 U13
55 720800566 2004 U13
56 602400609 2004 U13
57 613301065 2004 U13
58 632300210 2004 U13
59 609300899 2004 U13
60 609901016 2004 U13
61 605700126 2004 U13
62 610700280 2004 U13
63 602500732 2004 U13
64 611800733 2004 U13
65 621700336 2004 U13
66 112500760 2003 U14
67 621900192 2003 U14
68 618004198 2003 U14
69 609600346 2003 U14
70 2003 U14
71 628101182 2003 U14
72 2003 U14
73 609600362 2003 U14
74 631800102 2003 U14
75 704200201 2003 U14
76 620100195 2003 U14
77 611400976 2003 U14
78 2003 U14
79 600200662 2003 U14
80 2003 U14
81 628100928 2003 U14
82 408500791 2003 U14
83 2003 U14
84 616100107 2003 U14
85 604401200 2003 U14
86 611100426 2003 U14
87 606800607 2003 U14
88 602500822 2003 U14
89 624200209 2003 U14
90 618003765 2003 U14
91 619800194 2003 U14
92 615406206 2003 U14
93 609300877 2003 U14
94 2003 U14
95 615100495 2003 U14
96 2003 U14
97 606008937 2003 U14
98 615406430 2003 U14
99 2003 U14
100 611100436 2003 U14
101 611700364 2003 U14
102 620100230 2003 U14
103 612100832 2003 U14
104 2003 U14
105 600200677 2003 U14
106 607400685 2003 U14
107 401606314 2003 U14
108 621800134 2003 U14
109 611100433 2003 U14
110 611000559 2003 U14
111 609600398 2003 U14
112 616100104 2003 U14
113 2003 U14
114 611100458 2003 U14
115 600200657 2002 U15
116 607400609 2002 U15
117 401606287 2002 U15
118 609901038 2002 U15
119 2002 U15
120 611800699 2002 U15
121 609300835 2002 U15
122 620800094 2002 U15
123 606400681 2002 U15
124 604801700 2002 U15
125 630000086 2002 U15
126 607500123 2002 U15
127 611100457 2002 U15
128 606014229 2002 U15
129 2001 U16
130 607400592 2002 U15
131 618003717 2002 U15
132 602500612 2002 U15
133 605700110 2002 U15
134 613400410 2002 U15
135 615300497 2002 U15
136 609900874 2002 U15
137 618600658 2002 U15
138 2002 U15
139 613900254 2002 U15
140 611700308 2002 U15
141 2002 U15
142 611800714 2002 U15
143 605700101 2002 U15
144 617101680 2002 U15
145 602500677 2002 U15
146 2002 U15
147 611000558 2002 U15
148 615400408 2002 U15
149 611100419 2002 U15
150 720800469 2002 U15
151 609600378 2002 U15
152 605700120 2002 U15
153 607000610 2002 U15
154 621800128 2001 U16
155 606800595 2001 U16
156 611600422 2001 U16
157 609901037 2001 U16
158 601300961 2001 U16
159 606015913 2001 U16
160 609300836 2001 U16
161 603500758 2001 U16
162 607400569 2001 U16
163 614300278 2001 U16
164 611600474 2001 U16
165 2001 U16
166 613900236 2001 U16
167 708100449 2001 U16
168 2004 U13
168 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production