Sparkassen Bezirkscup Riesenslalom Kinder

6AL124, Riesenslalom, 18.03.2017, Zell Zillertal-Arena Karspitz (6er Sessellift)


Mehr Statistiken
105 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 606800703 2009 U8
2 611800768 2009 U8
3 615406423 2009 U8
4 611600478 2009 U8
5 615406425 2009 U8
6 621600412 2009 U8
7 615406427 2009 U8
8 621600413 2009 U8
9 620500280 2009 U8
10 615406396 2009 U8
11 621600432 2009 U8
12 621600388 2009 U8
13 606800698 2009 U8
14 611300230 2009 U8
15 609300885 2009 U8
16 621600422 2009 U8
17 617101792 2009 U8
18 615406363 2009 U8
19 615406239 2009 U8
20 617101781 2009 U8
21 611800765 2008 U9
22 617101785 2008 U9
23 606800600 2008 U9
24 611800749 2008 U9
25 611700367 2008 U9
26 611700373 2008 U9
27 611800745 2008 U9
28 611600479 2008 U9
29 611600481 2008 U9
30 606800745 2008 U9
31 615406332 2008 U9
32 606800707 2008 U9
33 609400497 2008 U9
34 611600480 2008 U9
35 611700372 2008 U9
36 611800751 2008 U9
37 606800744 2008 U9
38 621800156 2008 U9
39 621800159 2008 U9
40 606800657 2007 U10
41 611800754 2007 U10
42 609300857 2007 U10
43 611700361 2007 U10
44 621800157 2007 U10
45 617101838 2007 U10
46 621600401 2007 U10
47 617101773 2007 U10
48 611600466 2007 U10
49 615406260 2007 U10
50 606800718 2007 U10
51 611800748 2007 U10
52 609300887 2007 U10
53 621600411 2007 U10
54 609300882 2007 U10
55 606800680 2007 U10
56 621600408 2007 U10
57 615406313 2007 U10
58 602400642 2007 U10
59 611700363 2007 U10
60 602400670 2007 U10
61 606800722 2007 U10
62 621800148 2007 U10
63 611800744 2006 U11
64 611600465 2006 U11
65 611600455 2006 U11
66 611700355 2006 U11
67 617101780 2006 U11
68 609300852 2006 U11
69 611600463 2006 U11
70 615406187 2006 U11
71 621800154 2006 U11
72 621600392 2006 U11
73 611600464 2006 U11
74 609300898 2006 U11
75 602400617 2006 U11
76 611800778 2006 U11
77 609300902 2006 U11
78 611700362 2006 U11
79 609300879 2006 U11
80 620500281 2006 U11
81 620500267 2006 U11
82 611700360 2006 U11
83 611600460 2006 U11
84 602400619 2006 U11
85 621600397 2006 U11
86 611600461 2006 U11
87 609300863 2006 U11
88 606800683 2006 U11
89 615406433 2006 U11
90 609300859 2005 U12
91 621600421 2005 U12
92 606800632 2005 U12
93 611700353 2005 U12
94 611700347 2005 U12
95 609300900 2005 U12
96 611600456 2005 U12
97 615406434 2005 U12
98 611700311 2005 U12
99 617101756 2005 U12
100 611800712 2005 U12
101 621600346 2005 U12
102 617101799 2005 U12
103 602400628 2005 U12
104 615406180 2005 U12
105 621800139 2005 U12
105 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production