Sparkassen Bezirkscup

6AL210, Slalom, 08.01.2017, Christlum / Achenkirch


Mehr Statistiken
97 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 621600413 2009 U8
2 621600412 2009 U8
3 611800768 2009 U8
4 615406427 2009 U8
5 611600478 2009 U8
6 606800703 2009 U8
7 615406423 2009 U8
8 621600388 2009 U8
9 600200796 2009 U8
10 617101792 2009 U8
11 600200792 2009 U8
12 609300885 2009 U8
13 617101781 2009 U8
14 609300883 2009 U8
15 615406239 2009 U8
16 617101785 2008 U9
17 606800600 2008 U9
18 611600479 2008 U9
19 611700367 2008 U9
20 611800749 2008 U9
21 611700373 2008 U9
22 611800745 2008 U9
23 611800765 2008 U9
24 606800707 2008 U9
25 600200778 2008 U9
26 621800156 2008 U9
27 611700372 2008 U9
28 621800159 2008 U9
29 611800751 2008 U9
30 606800745 2008 U9
31 609400497 2008 U9
32 609400485 2008 U9
33 600200784 2007 U10
34 606800657 2007 U10
35 621800157 2007 U10
36 611800754 2007 U10
37 611700361 2007 U10
38 602400642 2007 U10
39 621800148 2007 U10
40 621600401 2007 U10
41 606800718 2007 U10
42 621600411 2007 U10
43 615406313 2007 U10
44 611600466 2007 U10
45 621600408 2007 U10
46 617101773 2007 U10
47 606800680 2007 U10
48 611800748 2007 U10
49 609300882 2007 U10
50 611700363 2007 U10
51 606800722 2007 U10
52 609300887 2007 U10
53 617101791 2007 U10
54 609300852 2006 U11
55 609300898 2006 U11
56 611800744 2006 U11
57 611600465 2006 U11
58 611600463 2006 U11
59 621600392 2006 U11
60 611600458 2006 U11
61 615406162 2006 U11
62 615406187 2006 U11
63 617101780 2006 U11
64 611600455 2006 U11
65 611700355 2006 U11
66 621800154 2006 U11
67 611600464 2006 U11
68 611700362 2006 U11
69 606800683 2006 U11
70 609300879 2006 U11
71 615406433 2006 U11
72 611700360 2006 U11
73 602400619 2006 U11
74 611600461 2006 U11
75 611800778 2006 U11
76 609300902 2006 U11
77 611600460 2006 U11
78 609300863 2006 U11
79 602400617 2006 U11
80 621600397 2006 U11
81 621600421 2005 U12
82 609400484 2005 U12
83 609300900 2005 U12
84 611700353 2005 U12
85 611700347 2005 U12
86 606800632 2005 U12
87 615406434 2005 U12
88 617101799 2005 U12
89 611800712 2005 U12
90 617101756 2005 U12
91 609400475 2005 U12
92 615406180 2005 U12
93 602400628 2005 U12
94 609400449 2005 U12
95 621800139 2005 U12
96 611700311 2005 U12
97 621600346 2005 U12
97 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production