Sparkassen Bezirkscup

6AL211P, Slalom, 08.01.2017, Christlum / Achenkirch


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
19 Athleten
Damen
Zuschlag: 96,01
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 134 606800595 2001 41,5942,74 1:24,33 0,00 0,00
2 137 600200657 2002 42,5944,27 1:26,86 2,53 21,60
3 136 611600422 2001 44,4645,88 1:30,34 6,01 51,31
4 131 611600434 2004 44,2746,08 1:30,35 6,02 51,40
5 123 600200662 2003 45,2947,17 1:32,46 8,13 69,41
6 138 621800128 2001 45,8948,10 1:33,99 9,66 82,48
7 135 609300835 2002 48,1048,48 1:36,58 12,25 104,59
8 139 611800699 2002 48,1648,57 1:36,73 12,40 105,87
9 125 621800127 2004 47,0149,92 1:36,93 12,60 107,58
10 121 611700344 2003 48,1848,82 1:37,00 12,67 108,18
11 128 609300861 2004 49,7650,53 1:40,29 15,96 136,26
12 124 611600438 2003 49,9152,18 1:42,09 17,76 151,63
13 126 609400468 2003 53,2654,99 1:48,25 23,92 204,23
14 133 609300867 2004 53,9757,41 1:51,38 27,05 230,95
15 132 615400457 2004 54,9056,84 1:51,74 27,41 234,02
16 127 617101768 2004 55,5156,83 1:52,34 28,01 239,15
17 129 606800667 2004 56,3856,11 1:52,49 28,16 240,43
NIZ 130 611700323 2004 47,87 6,28
DIS 122 606800607 2003 48,04DIS 20,74
19 Athleten
 
32 Athleten
Herren
Zuschlag: 112,55
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 163 606800713 2001 42,6243,33 1:25,95 0,00 0,00
2 168 621800117 2001 42,9744,24 1:27,21 1,26 10,55
3 141 609300877 2003 43,5045,40 1:28,90 2,95 24,71
4 169 611800714 2002 44,8644,34 1:29,20 3,25 27,23
5 144 615406430 2003 43,5045,81 1:29,31 3,36 28,15
6 167 611700308 2002 45,1345,71 1:30,84 4,89 40,96
7 142 615406206 2003 44,6147,05 1:31,66 5,71 47,83
8 159 611700324 2004 45,6946,97 1:32,66 6,71 56,21
8 155 611800711 2004 45,8946,77 1:32,66 6,71 56,21
10 146 611600468 2004 45,9947,37 1:33,36 7,41 62,07
11 166 615400408 2002 47,3049,04 1:36,34 10,39 87,04
12 147 609300864 2004 48,1148,46 1:36,57 10,62 88,96
13 156 621600366 2004 48,3448,28 1:36,62 10,67 89,38
14 154 602400616 2004 48,2549,17 1:37,42 11,47 96,08
15 143 600200677 2003 48,5449,39 1:37,93 11,98 100,36
16 151 609400487 2004 48,4449,70 1:38,14 12,19 102,12
17 149 611700349 2004 49,2850,00 1:39,28 13,33 111,66
18 162 609300899 2004 49,4749,82 1:39,29 13,34 111,75
19 161 611800733 2004 49,5450,40 1:39,94 13,99 117,19
20 170 611600474 2001 50,0050,27 1:40,27 14,32 119,96
21 157 611800761 2004 49,3251,11 1:40,43 14,48 121,30
22 160 611600447 2004 49,8852,76 1:42,64 16,69 139,81
23 158 611700348 2004 53,9256,15 1:50,07 24,12 202,05
24 153 611600462 2004 55,9456,30 1:52,24 26,29 220,23
25 148 609300897 2004 56,291:01,19 1:57,48 31,53 264,13
NAS 152 602400605 2004
NAS 150 602400609 2004
NAS 140 611700364 2003
NIZ 171 611600432 2001 57,92 15,30
NIZ 164 609300836 2001
NIZ 145 621800134 2003
DIS 165 617101680 2002 DIS 0,74
32 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production