Sparkassen Bez-Cup Kinder 2016/17
Finale

6AL296, Riesenslalom, 26.03.2017, Kaltenbach - Hochzillertal


Mehr Statistiken
130 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 621600432 2009 U8 w
2 621600413 2009 U8 w
3 615406396 2009 U8 w
4 615406427 2009 U8 w
5 615406425 2009 U8 w
6 611600478 2009 U8 w
7 621600388 2009 U8 w
8 606800703 2009 U8 w
9 615406423 2009 U8 w
10 611800768 2009 U8 w
11 620500280 2009 U8 w
12 625400315 2009 U8 w
13 621600412 2009 U8 w
14 609300885 2009 U8 m
15 615406239 2009 U8 m
16 609300907 2009 U8 m
17 624000149
EBERHARTER Felix
2009 U8 m
18 615406363 2009 U8 m
19 621600422 2009 U8 m
20 625400317 2009 U8 m
21 611600482 2009 U8 m
22 606800698 2009 U8 m
23 609300883 2009 U8 m
24 617101792 2009 U8 m
25 617101781 2009 U8 m
26 611700373 2008 U9 w
27 611800765 2008 U9 w
28 617101785 2008 U9 w
29 609400488 2008 U9 w
30 624000158
KINKEAD Silje
2008 U9 w
31 611700367 2008 U9 w
32 606800600 2008 U9 w
33 611800749 2008 U9 w
34 611800745 2008 U9 w
35 611600479 2008 U9 w
36 609400485 2008 U9 m
37 611600480 2008 U9 m
38 611800751 2008 U9 m
39 609400497 2008 U9 m
40 611700372 2008 U9 m
41 606800707 2008 U9 m
42 609300884 2008 U9 m
43 621800159 2008 U9 m
44 606800744 2008 U9 m
45 605500413 2008 U9 m
46 606800745 2008 U9 m
47 621800156 2008 U9 m
48 611600481 2008 U9 m
49 617101838 2007 U10 w
50 609300857 2007 U10 w
51 625400320 2007 U10 w
52 606800657 2007 U10 w
53 609300906 2007 U10 w
54 611600475 2007 U10 w
55 611700361 2007 U10 w
56 611800754 2007 U10 w
57 621800157 2007 U10 w
58 611600469 2007 U10 w
59 615406313 2007 U10 m
60 611700363 2007 U10 m
61 606800718 2007 U10 m
62 621600408 2007 U10 m
63 621600401 2007 U10 m
64 621800148 2007 U10 m
65 606800722 2007 U10 m
66 609300882 2007 U10 m
67 609300887 2007 U10 m
68 602400670 2007 U10 m
69 611600466 2007 U10 m
70 621600411 2007 U10 m
71 606800680 2007 U10 m
72 602400642 2007 U10 m
73 611800748 2007 U10 m
74 609300898 2006 U11 w
75 611600464 2006 U11 w
76 611600463 2006 U11 w
77 611700355 2006 U11 w
78 625400321 2006 U11 w
79 609300852 2006 U11 w
80 624000135
HÖLLWARTH Julia
2006 U11 w
81 615406187 2006 U11 w
82 611600455 2006 U11 w
83 625400318 2006 U11 w
84 621800154 2006 U11 w
85 605500392 2006 U11 w
86 611600458 2006 U11 w
87 617101780 2006 U11 w
88 621600392 2006 U11 w
89 611800744 2006 U11 w
90 605500397 2006 U11 w
91 611600465 2006 U11 w
92 602400619 2006 U11 m
93 611700360 2006 U11 m
94 620500267 2006 U11 m
95 606800683 2006 U11 m
96 609300902 2006 U11 m
97 621600397 2006 U11 m
98 611600460 2006 U11 m
99 620500281 2006 U11 m
100 615406433 2006 U11 m
101 602400617 2006 U11 m
102 611800778 2006 U11 m
103 609300879 2006 U11 m
104 611600461 2006 U11 m
105 611700362 2006 U11 m
106 609300863 2006 U11 m
107 609300900 2005 U12 w
108 611700347 2005 U12 w
109 621600421 2005 U12 w
110 609400484 2005 U12 w
111 609300869 2005 U12 w
112 606800632 2005 U12 w
113 609300859 2005 U12 w
114 611700353 2005 U12 w
115 611600456 2005 U12 w
116 602400628 2005 U12 m
117 617101799 2005 U12 m
118 617101756 2005 U12 m
119 621600346 2005 U12 m
120 621800139 2005 U12 m
121 611700311 2005 U12 m
122 624000153
BRAUNEGGER Lorenz
2005 U12 m
123 609400475 2005 U12 m
124 615406434 2005 U12 m
125 615406180 2005 U12 m
126 624000156
SPITALER Maximilian
2005 U12 m
127 609400449 2005 U12 m
128 624000155
HÖLLWARTH Patrick
2005 U12 m
129 624000142
TAXACHER Manuel
2005 U12 m
130 611800712 2005 U12 m
130 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production