UNIQA Masters Cup Tirol - Tiroler MS

6AL303, Riesenslalom, 11.03.2017, 6553 See, Medrigalm - Rossmoos


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 114 628000123 1978 1:13,4441,07 1:54,51 0,00
2 111 604300021 1966 1:15,2142,04 1:57,25 2,74
3 147 601400346 1955 1:14,9543,44 1:58,39 3,88
4 113 617101596 1963 1:18,8145,34 2:04,15 9,64
5 112 606400688 1962 1:20,7346,28 2:07,01 12,50
NAS 110 605700089 1946 -NAS
6 Athleten
 
33 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 138 610600248 1969 1:04,1636,71 1:40,87 0,00
2 142 624700054 1973 1:04,9936,98 1:41,97 1,10
3 126 605700001 1954 1:06,4538,12 1:44,57 3,70
4 130 614200002 1959 1:06,4438,23 1:44,67 3,80
5 131 602200001 1961 1:07,4738,42 1:45,89 5,02
6 135 628000020 1963 1:09,3538,91 1:48,26 7,39
7 132 606800067 1960 1:09,0039,59 1:48,59 7,72
8 141 605200425 1971 1:09,3039,37 1:48,67 7,80
9 129 612100856 1961 1:10,7739,47 1:50,24 9,37
10 139 606800446 1968 1:11,6439,31 1:50,95 10,08
11 133 604900028 1962 1:11,9839,03 1:51,01 10,14
12 127 606200053 1957 1:11,0640,45 1:51,51 10,64
13 136 623400038 1965 1:11,9439,85 1:51,79 10,92
14 115 621600016 1941 1:11,9340,94 1:52,87 12,00
15 125 615406408 1954 1:13,4941,85 1:55,34 14,47
16 121 607400531 1948 1:13,9141,78 1:55,69 14,82
17 122 620400124 1948 1:14,6841,41 1:56,09 15,22
18 143 608506270 1972 1:14,8443,00 1:57,84 16,97
19 124 609300382 1951 1:15,8943,66 1:59,55 18,68
20 119 608900055 1944 1:17,2643,64 2:00,90 20,03
21 118 604600030 1943 1:18,0643,45 2:01,51 20,64
22 117 619900116 1943 1:16,8344,78 2:01,61 20,74
23 140 604901553 1968 1:19,2744,93 2:04,20 23,33
24 123 609400327 1947 1:23,6245,04 2:08,66 27,79
NAS 146 621100082 1980 NAS-
NAS 145 604800357 1980 NAS-
NAS 144 624700012 1976 -NAS
NAS 120 626200080
WALLNER Johann Peter
1950 NAS-
NAS 116 601800117 1940 NAS-
NIZ 148 603801163 1950 -NIZ
NIZ 137 628600114 1966 NIZ-
NIZ 134 615400179 1963 NIZ-
NIZ 128 619800025 1959 NIZ-
33 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production