TIWAG Alpin Ski Cup - RK
Skiwelt Trophy

6AL432P, Riesenslalom, 16.02.2019, Kälbersalve Hochbrixen


Ergebnis bestätigt: Ja, am 19.02.2019 von -.
Mehr Statistiken
10 Athleten
Damen
Zuschlag: 41,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 10 610600297 1996 1:00,52 0,00 0,00
2 5 621800128 2001 1:01,44 0,92 15,35
3 2 609000397 2002 1:02,24 1,72 28,70
4 6 610700255 2000 1:02,26 1,74 29,04
5 3 611200284 2002 1:02,38 1,86 31,04
6 4 604000082 1993 1:02,40 1,88 31,37
7 7 605404315 1978 1:04,21 3,69 61,58
8 8 628000123 1978 1:04,41 3,89 64,92
9 9 609300835 2002 1:04,50 3,98 66,42
NIZ 1 628101182 2003
10 Athleten
 
57 Athleten
Herren
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 13 610600210 1992 58,61 0,00 0,00
2 21 700500332 1991 58,66 0,05 0,86
3 14 609300669 1995 59,74 1,13 19,47
4 11 609300590 1989 59,86 1,25 21,54
5 27 702804869 1982 59,89 1,28 22,06
6 17 610700030 1979 1:00,08 1,47 25,33
7 16 619800025 1959 1:00,29 1,68 28,95
8 28 614700143 1994 1:00,44 1,83 31,54
9 61 601300439 1990 1:00,46 1,85 31,88
10 25 601800463 1993 1:00,73 2,12 36,53
11 30 619800008 1981 1:00,95 2,34 40,32
12 15 619800123 1973 1:00,99 2,38 41,01
13 23 610700060 1981 1:01,06 2,45 42,22
14 34 625100432 1987 1:01,12 2,51 43,25
15 24 625100439 1983 1:01,45 2,84 48,94
16 26 606800007 1980 1:01,70 3,09 53,25
17 29 613900254 2002 1:02,05 3,44 59,28
18 42 601300831 1998 1:02,30 3,69 63,59
19 33 605100252 1993 1:02,31 3,70 63,76
20 22 605403893 1995 1:02,48 3,87 66,69
21 43 314500650 1994 1:02,64 4,03 69,45
22 12 605700120 2002 1:02,67 4,06 69,96
23 40 628000146 1980 1:02,74 4,13 71,17
24 31 618500087 1993 1:03,20 4,59 79,10
25 57 614200138 1999 1:03,54 4,93 84,96
26 44 605200425 1971 1:03,57 4,96 85,47
27 58 632600031 1981 1:03,79 5,18 89,26
28 65 628000020 1963 1:04,35 5,74 98,91
28 38 609000416 2002 1:04,35 5,74 98,91
30 47 606800446 1968 1:04,42 5,81 100,12
31 54 628100044 1978 1:04,97 6,36 109,60
32 36 601800539 1995 1:05,26 6,65 114,60
33 55 619800059 1956 1:05,50 6,89 118,73
34 60 626400348 1964 1:05,65 7,04 121,32
35 62 626400086 1959 1:05,71 7,10 122,35
36 56 606011764 1965 1:05,72 7,11 122,52
37 39 618500106 1996 1:05,78 7,17 123,56
38 67 628100114 1965 1:06,23 7,62 131,31
39 45 632600109 2000 1:06,73 8,12 139,93
40 66 618500058 1965 1:07,14 8,53 146,99
41 59 613900310 1971 1:07,23 8,62 148,54
42 48 605802202 1979 1:08,34 9,73 167,67
43 49 603500721 1963 1:09,59 10,98 189,21
44 53 602600279 1970 1:11,08 12,47 214,89
45 50 614200137 1971 1:11,49 12,88 221,96
46 32 605404219 2002 1:11,99 13,38 230,57
NAS 64 602500467 1960
NAS 51 603500723 1999
NAS 18 604800357 1980
NIZ 63 614200128 1997
NIZ 52 606011881 2003
NIZ 46 614200123 1998
NIZ 41 606306114 1986
NIZ 37 618500094 1993
NIZ 35 618600658 2002
NIZ 20 609600332 1999
NIZ 19 628000038 1978 5,06
57 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production