TIWAG Alpine Ski Cup - Franz-Moser-GDL RSL I

6AL805P, Riesenslalom, 15.01.2022, Schwaz-Kellerjoch


Ergebnis bestätigt: Ja, am 05.02.2022 von -.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Damen
Zuschlag: 82,93
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 5 621800128 2001 1:00,18 0,00 0,00
2 7 621600446 2003 1:00,92 0,74 12,42
3 8 621800127 2004 1:01,58 1,40 23,50
4 2 609300924 2004 1:01,94 1,76 29,54
5 1 609300858 2004 1:03,22 3,04 51,02
6 3 609300835 2002 1:04,32 4,14 69,48
7 6 609600346 2003 1:05,09 4,91 82,40
8 4 607000646 2004 1:08,81 8,63 144,84
NAS 9 611200284 2002
9 Athleten
 
25 Athleten
Herren
Zuschlag: 9,66
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 11 609300590 1989 57,52 0,00 0,00
2 23 611700258 1973 57,53 0,01 0,18
3 12 609300832 1993 57,56 0,04 0,70
4 13 609600332 1999 57,69 0,17 2,99
5 16 609300669 1995 57,77 0,25 4,39
6 10 610700030 1979 58,00 0,48 8,43
7 15 607900729 2002 59,59 2,07 36,35
8 20 605100252 1993 59,98 2,46 43,20
9 22 611100436 2003 1:00,07 2,55 44,78
10 24 609400487 2004 1:00,46 2,94 51,62
11 28 611100494 2004 1:00,87 3,35 58,82
12 17 613900288 1958 1:01,17 3,65 64,09
13 19 606800007 1980 1:02,06 4,54 79,72
14 14 613900236 2001 1:02,29 4,77 83,76
15 25 613900251 2004 1:02,43 4,91 86,22
16 21 600100978 1976 1:02,76 5,24 92,01
17 29 606800067 1960 1:03,23 5,71 100,26
18 30 609600354 2005 1:03,45 5,93 104,13
19 27 615400179 1963 1:03,58 6,06 106,41
20 32 629800176 2002 1:06,42 8,90 156,28
21 33 603801163 1950 1:22,58 25,06 440,03
NAS 34 605700001 1954
NAS 18 619800025 1959
NIZ 31 609400449 2005
NIZ 26 620500291 1995
25 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production