ÖSV XIAOMI KIDS CUP 2022
ÖSV Spring Festival

1AL060, Riesenslalom, 13.03.2022, Gerlitzen Nordabfahrt Klösterle I


124 Athleten

Nennliste

ÖSV-Code Name Verein JG. Gesetzt
100602211 2011 1
102205166 2010 4
102205339 2011 2
103900413 2010 2
103900503 2010 4
104501754 2011 3
108700170 2010 6
110200167 2010 5
111303748 2010 5
112500681 2010 3
112500771 2011 4
112500774 2011 2
112500779 2011 4
112500783 2011 3
113201957 2010 1
115500365 2010 5
115500366 2010 1
115500401 2011 1
119700485 2010 2
119700541 2010 6
200501144 2011 1
200501330 2011 1
201001016 2010 4
201100851 2010 2
202800144 2010 6
202903803 2011 3
203200640 2010 1
203500317 2010 2
203500318 2010 1
203500338 2010 3
203700523 2010 5
209700283 2011 2
209700293 2010 3
210200758 2010 4
210200844 2011 2
303000472 2011 4
303000474 2010 6
304401162 2010 3
305205236 2011 3
305401378 2011 1
305401392 2010 2
306600422 2010 5
306702525 2010 1
306702676 2010 3
306900941 2011 2
306901052 2011 1
307400272 2010 6
308700410 2011 4
308700451 2010 4
309400204 2010 5
311700228 2010 2
313800237 2011 3
318602711 2010 1
318602925 2010 4
327900022 2011 2
400201375 2010 1
400501580 2010 1
400800192 2010 4
400800198 2011 4
401701270 2011 5
401701300 2010 2
403001124 2011 1
403501027 2010 3
403501043 2011 5
403501053 2011 4
405101994 2011 1
406100428 2011 2
406200513 2010 3
407100442 2010 5
410200301 2011 3
413700002 2010 2
413700010 2010 5
413700191 2011 3
413700195 2010 4
413700238 2011 2
502001462 2011 -
502001466 2011 4
502400289 2010 2
502400315 2010 -
503300208 2010 2
504300155 2010 3
504802701 2010 1
504803108 2011 -
504803196 2011 3
505902541 2011 1
505902544 2010 -
505902675 2010 6
508400778 2010 5
508700582 2010 4
512800530 2011 2
513100707 2011 4
513100892 2010 6
515100052 2010 3
516600357 2010 1
516900695 2011 2
517300122 2010 4
518400185 2011 3
519603383 2010 5
521501056 2011 1
600300895 2010 5
602400655 2010 2
605301438 2011 1
605404375 2010 6
606013522 2010 5
606019964 2010 1
606800737 2011 2
606800750 2010 2
607000678 2010 3
607200642 2010 3
607400719 2010 1
608800468 2011 3
610100593 2011 1
611401078 2011 4
611800798 2011 2
618004481 2010 4
619400192 2011 4
621600419 2010 4
624400152 2010 6
625500523 2011 3
800400473 2010 1
802200398 2011 2
802500496 2010 2
802500497 2011 1
802500515 2011 3
124 Athleten
 
Seite drucken
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production