TIWAG Alpine Ski Cup - RSL I
Reith i.A.

6AL514P, Riesenslalom, 11.02.2023, Reither Kogel


Ergebnis bestätigt: Ja, am 11.02.2023 von -.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Damen
Zuschläge: 250,00 (Schüler), 56,70 (Erwachsene)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 6 613100165 1996 51,66 0,00 0,00
2 3 607900810 2006 52,00 0,34 6,65
3 2 621800128 2001 54,29 2,63 51,42
4 1 607900826 2007 54,98 3,32 0,00
5 5 621600446 2003 55,88 4,22 82,50
6 4 621800127 2004 56,65 4,99 97,56
6 Athleten
 
37 Athleten
Herren
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 13 609300669 1995 48,80 0,00 0,00
2 17 628100924 2005 49,98 1,18 24,42
3 9 607900720 2000 50,76 1,96 40,57
4 37 607400714 2004 50,93 2,13 44,08
4 12 609600332 1999 50,93 2,13 44,08
6 19 611700258 1973 51,20 2,40 49,67
7 38 607900666 1999 51,21 2,41 49,88
8 20 609300590 1989 51,73 2,93 60,64
9 42 625100439 1983 52,34 3,54 73,27
10 29 608506252 2006 52,84 4,04 83,61
11 16 631300008 1965 52,92 4,12 85,27
12 14 611100436 2003 52,98 4,18 86,51
13 8 608506413 2005 53,10 4,30 89,00
14 15 600200773 1991 53,49 4,69 97,07
15 26 607900433 1987 53,51 4,71 97,48
16 35 607900719 2000 53,72 4,92 101,83
17 21 620500291 1995 53,77 4,97 102,86
18 41 616900113 2000 53,87 5,07 104,93
19 25 632600031 1981 54,12 5,32 110,11
20 22 602400263 1985 54,29 5,49 113,63
21 40 607900558 1991 54,65 5,85 121,08
22 10 611100494 2004 54,85 6,05 125,22
23 7 609600354 2005 55,00 6,20 128,32
24 23 628101179 2005 55,09 6,29 130,18
25 31 611100471 2006 55,18 6,38 132,05
26 30 606800446 1968 55,56 6,76 139,91
27 18 605100252 1993 55,62 6,82 141,15
28 39 607900717 2000 56,02 7,22 149,43
29 24 608506353 2004 56,42 7,62 157,71
30 43 628100044 1978 56,59 7,79 161,23
31 27 615400179 1963 57,02 8,22 170,13
32 28 628101282 1972 57,67 8,87 183,58
33 32 629800176 2002 57,92 9,12 188,75
34 36 609400405 1993 58,75 9,95 205,93
35 33 605802202 1979 1:02,24 13,44 278,16
NAS 34 609000046 1974
NIZ 11 610700030 1979
37 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production