24. Ulis Skirallye

6AL832, Cross / Minicross, 01.04.2023, Ahorn


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
30 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 56 617101852 2011 (49,58)48,35 48,35 0,00
2 65 606800642 2010 (49,94)49,82 49,82 1,47
3 35 611700398 2013 (51,32)50,35 50,35 2,00
4 33 606800792 2013 (50,72)50,44 50,44 2,09
5 47 606800803 2012 (52,16)51,20 51,20 2,85
6 45 617101886 2012 (53,71)52,57 52,57 4,22
7 63 606800643 2010 52,95(54,54) 52,95 4,60
8 73 606800600 2008 53,02NIZ 53,02 4,67
9 34 606800846 2013 (53,40)53,14 53,14 4,79
10 21 611700415 2014 DIS54,36 54,36 6,01
11 48 606800810 2012 (55,97)55,01 55,01 6,66
12 20 611700441 2014 (55,72)55,33 55,33 6,98
13 44 621606271 2012 (56,66)55,54 55,54 7,19
14 36 621606255 2013 (57,54)57,16 57,16 8,81
15 55 606800653 2011 57,18NIZ 57,18 8,83
16 22 621606270 2014 (1:01,40)57,66 57,66 9,31
17 7 611700447 2016 (59,24)57,71 57,71 9,36
18 13 606800832 2015 (58,99)58,36 58,36 10,01
19 38 606800859 2013 DIS1:00,93 1:00,93 12,58
20 8 606800961 2016 (1:09,63)1:06,95 1:06,95 18,60
21 2 621606289 2017 (1:12,84)1:11,21 1:11,21 22,86
NAS 67 606800953 2009 NAS
NAS 66 606800954 2010 NAS
NAS 64 606800959 2010 NAS
NAS 62 606800750 2010 NAS
NAS 46 611700404 2012 NAS
NAS 37 606800862 2013 NAS
NAS 12 606800951 2015 NAS
NAS 6 606800863 2016 NAS
NAS 1 606800855 2017 NAS
30 Athleten
 
45 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 60 606800737 2011 (44,75)44,49 44,49 0,00
2 68 617101885 2009 (47,52)47,00 47,00 2,51
3 51 617101842 2012 (47,72)47,11 47,11 2,62
4 61 617101841 2011 (47,59)47,23 47,23 2,74
5 50 621600439 2012 (49,49)48,54 48,54 4,05
6 26 606800848 2014 (50,52)48,62 48,62 4,13
7 57 606800755 2011 48,88(57,23) 48,88 4,39
8 71 606800809 2010 DIS49,49 49,49 5,00
9 53 606800849 2012 (52,23)50,16 50,16 5,67
10 52 606800814 2012 (51,64)51,07 51,07 6,58
11 58 617101861 2011 51,15NIZ 51,15 6,66
12 49 611700381 2012 (52,28)51,76 51,76 7,27
13 15 617101879 2015 51,93(52,46) 51,93 7,44
14 31 606800860 2014 (54,42)51,96 51,96 7,47
15 59 606800845 2011 (52,44)52,16 52,16 7,67
16 29 617101855 2014 (54,23)52,72 52,72 8,23
17 70 606800800 2010 52,78(53,33) 52,78 8,29
18 32 606800850 2014 (55,48)53,86 53,86 9,37
19 42 606800861 2013 53,89(56,53) 53,89 9,40
20 24 617101869 2014 54,22(54,47) 54,22 9,73
21 17 611700443 2015 54,85(59,71) 54,85 10,36
22 39 606800856 2013 (55,59)54,88 54,88 10,39
23 19 621606264 2015 56,24(56,29) 56,24 11,75
24 14 617101896 2015 DIS57,98 57,98 13,49
25 23 606800774 2014 (59,41)58,33 58,33 13,84
26 16 606800941 2015 (1:06,61)1:03,67 1:03,67 19,18
27 5 611700449 2017 DIS1:08,34 1:08,34 23,85
28 11 621606261 2016 DIS1:09,07 1:09,07 24,58
29 30 606800714 2014 1:10,20(1:11,67) 1:10,20 25,71
30 4 606800946 2018 1:10,27DIS 1:10,27 25,78
31 18 621606274 2015 (1:18,53)1:13,61 1:13,61 29,12
NAS 75 606800789 2008 NAS
NAS 74 606800722 2007 NAS
NAS 72 606800768 2010 NAS
NAS 69 606800790 2010 NAS
NAS 54 606800948 2012 NASNAS
NAS 43 606800833 2013 NAS
NAS 41 606800947 2013 NAS
NAS 40 606800858 2013 NAS
NAS 28 606800949 2014 NAS
NAS 27 606800843 2014 NAS
NAS 25 606800960 2014 NAS
NAS 10 606800950 2016 NAS
NAS 3 606800955 2018 NAS
NIZ 9 606800956 2016 DISNIZ 59,05
45 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production