BC-Konditionswettkampf Kinder 2023/24

6AL801, Skibasics / Technikbewerb, 14.10.2023, Mayrhofen


Mehr Statistiken
105 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 611700451 2016 K8
2 606800863 2016 K8
3 621606292 2016 K8
4 611600571 2016 K8
5 611700450 2016 K8
6 609400574 2016 K8
7 609300943 2016 K8
8 611700452 2016 K8
9 609400609 2016 K8
10 609300933 2015 K9
11 609300932 2015 K9
12 605000105 2015 K9
13 611600529 2015 K9
14 605000169 2015 K9
15 606800832 2015 K9
16 611600565 2015 K9
17 605500581 2015 K9
18 609400600 2015 K9
19 611600533 2015 K9
20 605000135 2015 K9
21 609400578 2015 K9
22 605000145 2015 K9
23 611600570 2015 K9
24 617101889 2015 K9
25 615406472 2015 K9
26 621800187 2015 K9
27 611700443 2015 K9
28 621800198 2015 K9
29 609400601 2015 K9
30 600200922 2015 K9
31 617101896 2015 K9
32 617101879 2015 K9
33 600200872 2015 K9
34 621606264 2015 K9
35 600200851 2014 K10
36 605500481 2014 K10
37 600200941 2014 K10
38 609300938 2014 K10
39 611700415 2014 K10
40 611700445 2014 K10
41 600200856 2014 K10
42 611700441 2014 K10
43 621800172 2014 K10
44 611600559 2014 K10
45 605000214 2014 K10
46 621606270 2014 K10
47 611600521 2014 K10
48 606800774 2014 K10
49 621800221 2014 K10
50 600200935 2014 K10
51 605500483 2014 K10
52 606800843 2014 K10
53 609400583 2014 K10
54 605500582 2014 K10
55 621606293 2014 K10
56 621606235 2014 K10
57 605000143 2014 K10
58 617101855 2014 K10
59 605000127 2014 K10
60 615406538 2014 K10
61 609300931 2014 K10
62 606800850 2014 K10
63 605500506 2014 K10
64 605500512 2014 K10
65 611600527 2014 K10
66 621800203 2014 K10
67 606800792 2013 K11
68 600200813 2013 K11
69 600200855 2013 K11
70 606800862 2013 K11
71 617101881 2013 K11
72 611600528 2013 K11
73 611700398 2013 K11
74 621800192 2013 K11
75 611700453 2013 K11
76 615406516 2013 K11
77 606800858 2013 K11
78 611600506 2013 K11
79 605000156 2013 K11
80 611700395 2013 K11
81 611600508 2013 K11
82 611800791 2013 K11
83 611600510 2012 K12
84 609400520 2012 K12
85 611600499 2012 K12
86 605000103 2012 K12
87 611700404 2012 K12
88 609400602 2012 K12
89 606800803 2012 K12
90 615406469 2012 K12
91 609400562 2012 K12
92 606800810 2012 K12
93 611800789 2012 K12
94 609300912 2012 K12
95 605000114 2012 K12
96 609400531 2012 K12
97 609300929 2012 K12
98 606800814 2012 K12
99 605000098 2012 K12
100 609300925 2012 K12
101 617101842 2012 K12
102 606800849 2012 K12
103 609300920 2012 K12
104 605000100 2012 K12
105 621600439 2012 K12
105 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production