SALZBURGMILCH KIDSCUP 2024
KIDS SPRING FESTIVAL
Rennen 1

3AL122, Slalom, 09.03.2024, Piste Alm (ex WISBI)


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
22 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 112500780 2013 41,39 0,00
2 21 413700248 2013 41,74 0,35
3 3 624400149 2013 42,34 0,95
4 15 402301293 2013 42,94 1,55
5 4 400401697 2013 43,16 1,77
6 8 102500558 2013 43,30 1,91
7 12 604901690 2013 43,31 1,92
8 20 606800792 2013 43,58 2,19
9 16 611700398 2013 44,00 2,61
10 7 504803109 2013 44,11 2,72
11 6 316200197 2013 44,30 2,91
12 17 508700680 2013 44,71 3,32
13 19 513100826 2013 44,85 3,46
14 10 411200354 2013 44,89 3,50
15 22 104501848 2013 45,69 4,30
16 18 100602212 2013 46,32 4,93
17 9 301300460 2013 47,81 6,42
18 5 800400545 2013 51,08 9,69
19 2 200501410 2013 51,62 10,23
NAS 14 104501958 2013
NIZ 11 501700977 2013
DIS 13 306702538 2013 5,35
22 Athleten
 
33 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 26 622401703 2012 37,92 0,00
2 25 513100895 2012 38,41 0,49
3 27 210200759 2012 38,53 0,61
4 28 301100315 2012 39,14 1,22
5 29 100304256 2012 39,24 1,32
6 33 401901430 2012 39,32 1,40
7 24 413700196 2012 39,65 1,73
8 23 115500392 2012 39,66 1,74
9 34 607400745 2012 40,06 2,14
10 35 624400154 2012 40,17 2,25
11 36 506000651 2012 40,29 2,37
12 37 413700174 2012 40,58 2,66
13 40 202800145 2012 40,60 2,68
14 30 504702420 2012 40,63 2,71
15 32 203700569 2012 40,86 2,94
16 31 306702604 2012 41,44 3,52
17 38 308700450 2012 42,00 4,08
18 52 502100452 2012 42,02 4,10
19 47 604802210 2012 42,64 4,72
20 54 306702504 2012 42,72 4,80
21 46 205001040 2012 42,86 4,94
22 42 600511062 2012 42,89 4,97
23 49 404700615 2012 42,90 4,98
24 41 505902542 2012 43,47 5,55
25 43 410000139 2012 43,55 5,63
26 50 205001011 2012 43,98 6,06
27 53 605000103 2012 44,62 6,70
28 44 100602181 2012 45,93 8,01
29 45 303101315 2012 49,24 11,32
NAS 55 203500370 2012
NIZ 51 514100342 2012
NIZ 48 300600431 2012
NIZ 39 104501571 2012
33 Athleten
 
28 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 62 601301168 2013 39,36 0,00
2 64 614300399 2013 39,87 0,51
3 58 504702162 2013 40,28 0,92
4 61 113201959 2013 40,31 0,95
5 59 306900981 2013 40,60 1,24
6 70 405400379 2013 41,29 1,93
7 68 505704583 2013 42,43 3,07
8 57 403001268 2013 42,78 3,42
9 66 119700542 2013 42,94 3,58
10 71 313800241 2013 43,31 3,95
11 74 102205840 2013 43,60 4,24
12 63 313800257 2013 43,66 4,30
13 81 306702662 2013 44,13 4,77
14 73 502400320 2013 44,62 5,26
15 65 410200313 2013 44,90 5,54
16 83 103900639 2013 45,00 5,64
17 67 201900076 2013 45,35 5,99
18 80 103900624 2013 45,98 6,62
19 76 306702573 2013 47,38 8,02
20 56 800400517 2013 47,51 8,15
21 60 203200662 2013 48,28 8,92
22 75 201100955 2013 1:07,41 28,05
NIZ 82 401606506 2013
NIZ 79 605301448 2013
NIZ 78 508400881 2013
NIZ 77 408300890 2013
NIZ 69 602900738 2013
DIS 72 202903878 2013 5,45
28 Athleten
 
37 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 87 113201958 2012 37,80 0,00
2 112 413700286 2012 37,92 0,12
3 88 610000190 2012 39,12 1,32
4 99 401606489 2012 39,14 1,34
5 108 409000415 2012 39,19 1,39
6 85 403501066 2012 39,25 1,45
7 100 119700508 2012 39,30 1,50
8 92 610100605 2012 39,89 2,09
9 114 306901092 2012 40,28 2,48
10 93 200100666 2012 40,33 2,53
11 115 513100907 2012 40,46 2,66
12 97 327000196 2012 40,50 2,70
12 91 103900629 2012 40,50 2,70
14 109 603500925 2012 40,54 2,74
15 95 508700663 2012 40,61 2,81
16 101 521600257 2012 40,65 2,85
17 120 607900893 2012 40,80 3,00
18 119 502400312 2012 40,91 3,11
19 118 413700200 2012 41,09 3,29
20 111 100304169 2012 41,20 3,40
21 104 303701840 2012 41,36 3,56
22 113 204700256 2012 41,89 4,09
23 106 204700272 2012 42,89 5,09
24 116 306702602 2012 45,87 8,07
25 103 618004618 2012 46,16 8,36
26 84 200501218 2012 51,24 13,44
NAS 86 800400539 2012
NIZ 117 210200770 2012
NIZ 110 600300954 2012
NIZ 107 502001387 2012
NIZ 105 100602047 2012
NIZ 98 312600720 2012
NIZ 96 800400610 2012
NIZ 90 311200465 2012
NIZ 89 508700636 2012
DIS 102 201100996 2012 14,84
DIS 94 405900480 2012 2,03
37 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production