SALZBURGMILCH KIDSCUP 2024
KIDS SPRING FESTIVAL
Rennen 2

3AL123, Slalom, 09.03.2024, Piste Alm (ex WISBI)


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
22 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 157 624400149 2013 41,53 0,00
2 168 413700248 2013 42,40 0,87
3 169 606800792 2013 42,45 0,92
4 162 604901690 2013 43,35 1,82
5 154 400401697 2013 43,45 1,92
6 156 316200197 2013 43,46 1,93
7 152 504803109 2013 44,54 3,01
8 158 411200354 2013 44,71 3,18
9 165 611700398 2013 45,36 3,83
10 164 508700680 2013 45,48 3,95
11 172 513100826 2013 45,62 4,09
12 159 501700977 2013 47,07 5,54
13 171 104501848 2013 47,64 6,11
14 166 306702538 2013 47,74 6,21
15 170 100602212 2013 47,78 6,25
16 161 301300460 2013 49,09 7,56
17 153 112500780 2013 49,34 7,81
18 151 200501410 2013 51,02 9,49
19 155 800400545 2013 52,63 11,10
NAS 163 104501958 2013
DIS 167 402301293 2013 4,05
DIS 160 102500558 2013 5,66
22 Athleten
 
33 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 174 622401703 2012 38,22 0,00
2 175 513100895 2012 39,34 1,12
3 177 115500392 2012 39,54 1,32
4 183 100304256 2012 39,83 1,61
5 178 301100315 2012 39,85 1,63
6 173 210200759 2012 40,21 1,99
7 176 413700196 2012 40,25 2,03
8 189 504702420 2012 40,95 2,73
9 190 202800145 2012 41,09 2,87
10 182 203700569 2012 41,15 2,93
11 179 607400745 2012 41,17 2,95
12 185 413700174 2012 41,48 3,26
13 186 308700450 2012 42,23 4,01
14 201 502100452 2012 42,35 4,13
15 184 306702604 2012 42,44 4,22
16 200 604802210 2012 42,46 4,24
17 198 404700615 2012 42,50 4,28
18 193 410000139 2012 42,57 4,35
19 202 605000103 2012 42,84 4,62
20 191 600511062 2012 43,09 4,87
21 187 104501571 2012 43,56 5,34
22 204 306702504 2012 43,82 5,60
23 196 205001040 2012 43,91 5,69
24 199 205001011 2012 44,63 6,41
25 194 505902542 2012 45,04 6,82
26 195 100602181 2012 45,83 7,61
27 197 300600431 2012 46,32 8,10
NAS 205 203500370 2012
NIZ 192 303101315 2012
NIZ 188 624400154 2012
NIZ 180 506000651 2012
DIS 203 514100342 2012 5,92
DIS 181 401901430 2012 5,29
33 Athleten
 
28 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 208 306900981 2013 41,91 0,00
2 220 602900738 2013 42,16 0,25
3 207 601301168 2013 42,20 0,29
4 214 614300399 2013 42,56 0,65
5 221 405400379 2013 44,63 2,72
6 216 410200313 2013 44,84 2,93
7 217 505704583 2013 44,99 3,08
8 218 313800257 2013 45,18 3,27
9 224 313800241 2013 45,75 3,84
10 226 605301448 2013 46,25 4,34
11 223 102205840 2013 46,41 4,50
12 209 403001268 2013 46,66 4,75
13 229 508400881 2013 46,70 4,79
14 213 119700542 2013 46,76 4,85
15 231 401606506 2013 47,27 5,36
16 233 306702662 2013 47,29 5,38
17 219 502400320 2013 47,41 5,50
18 230 306702573 2013 47,66 5,75
19 206 203200662 2013 48,05 6,14
20 212 113201959 2013 48,22 6,31
21 228 103900624 2013 48,62 6,71
22 215 201900076 2013 48,81 6,90
23 211 800400517 2013 49,97 8,06
24 222 202903878 2013 50,46 8,55
NIZ 232 103900639 2013
NIZ 227 408300890 2013 0,00
NIZ 225 201100955 2013
NIZ 210 504702162 2013
28 Athleten
 
37 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 258 603500925 2012 40,14 0,00
2 238 610000190 2012 41,53 1,39
3 253 618004618 2012 41,62 1,48
4 252 119700508 2012 41,85 1,71
5 235 200501218 2012 41,95 1,81
6 269 521600257 2012 42,49 2,35
7 245 327000196 2012 42,59 2,45
7 244 200100666 2012 42,59 2,45
9 255 502001387 2012 42,70 2,56
10 243 103900629 2012 42,85 2,71
11 263 306901092 2012 42,92 2,78
12 257 303701840 2012 43,24 3,10
13 248 312600720 2012 43,45 3,31
14 256 204700272 2012 43,76 3,62
15 270 306702602 2012 43,81 3,67
16 265 600300954 2012 44,10 3,96
17 267 210200770 2012 44,44 4,30
18 261 100304169 2012 44,51 4,37
19 246 610100605 2012 45,05 4,91
20 260 513100907 2012 49,91 9,77
NAS 237 800400539 2012
NIZ 266 413700200 2012
NIZ 264 204700256 2012
NIZ 259 100602047 2012
NIZ 254 409000415 2012
NIZ 251 502400312 2012
NIZ 250 401606489 2012
NIZ 247 508700663 2012
NIZ 242 800400610 2012
NIZ 240 113201958 2012
NIZ 234 311200465 2012
DIS 268 607900893 2012 5,42
DIS 262 413700286 2012 5,22
DIS 249 201100996 2012 7,21
DIS 241 405900480 2012 1,26
DIS 239 403501066 2012 0,00
DIS 236 508700636 2012 5,55
37 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production