Sparkassen Bezirkscup Kinder Rennen 1

6AL802, Riesenslalom, 06.01.2024, Hochfügen


Ergebnis bestätigt: Ja, am 06.01.2024 von -.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 611700447 2016 57,74 0,00
2 5 611600571 2016 58,55 0,81
3 4 617101902 2016 59,18 1,44
4 3 606800863 2016 1:00,20 2,46
5 1 621606296 2016 1:01,89 4,15
6 2 611700450 2016 1:03,11 5,37
7 6 606800961 2016 1:05,46 7,72
7 Athleten
 
17 Athleten
Kinder 9 (weiblich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 20 611600533 2015 51,28 0,00
2 15 609300933 2015 52,17 0,89
3 28 609300940 2015 52,82 1,54
4 31 611600570 2015 53,22 1,94
5 29 621606298 2015 55,44 4,16
6 23 609300932 2015 55,62 4,34
7 24 605500576 2015 56,71 5,43
8 16 606800832 2015 58,03 6,75
9 22 605000105 2015 58,63 7,35
10 25 605000169 2015 1:02,14 10,86
11 26 609400600 2015 1:02,16 10,88
12 27 625400331 2015 1:02,86 11,58
13 21 625400364 2015 1:02,88 11,60
14 18 611600529 2015 1:03,75 12,47
15 17 605000145 2015 1:06,49 15,21
16 30 609400578 2015 1:07,01 15,73
17 19 605000135 2015 1:09,61 18,33
17 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 44 605500481 2014 50,16 0,00
2 49 609300938 2014 50,57 0,41
3 47 611700445 2014 51,09 0,93
4 46 611600521 2014 51,69 1,53
5 43 611700415 2014 52,39 2,23
6 45 621800172 2014 53,53 3,37
7 42 600200856 2014 54,16 4,00
8 40 600200851 2014 54,27 4,11
9 50 611700441 2014 55,15 4,99
10 48 600200941 2014 1:00,35 10,19
11 39 605000214 2014 1:02,27 12,11
12 41 605000134 2014 1:03,67 13,51
12 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 76 611700398 2013 48,28 0,00
2 75 606800792 2013 49,09 0,81
3 73 600200855 2013 49,39 1,11
4 77 617101881 2013 49,77 1,49
5 72 600200813 2013 52,92 4,64
6 78 611600528 2013 58,27 9,99
7 74 606800862 2013 1:06,81 18,53
7 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 97 605000103 2012 47,30 0,00
2 91 611600499 2012 47,35 0,05
3 98 606800803 2012 49,77 2,47
4 93 611600510 2012 50,06 2,76
5 92 615406469 2012 50,07 2,77
6 94 609400520 2012 53,24 5,94
7 96 606800810 2012 53,44 6,14
8 95 611700404 2012 55,71 8,41
9 90 609400562 2012 1:03,07 15,77
9 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 609300943 2016 54,00 0,00
2 10 611700454 2016 55,89 1,89
3 13 611800828 2016 59,32 5,32
4 11 611700452 2016 1:00,90 6,90
5 12 605500521 2016 1:05,23 11,23
6 9 605000218 2016 1:05,44 11,44
NAS 14 609400574 2016
7 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 9 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 38 621800187 2015 50,47 0,00
2 35 617101879 2015 51,03 0,56
3 32 621800198 2015 52,04 1,57
4 37 611700443 2015 52,74 2,27
5 34 617101896 2015 52,79 2,32
6 36 615406472 2015 53,41 2,94
7 33 621606264 2015 53,46 2,99
7 Athleten
 
21 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 64 609300931 2014 50,04 0,00
2 59 621606235 2014 50,27 0,23
3 62 609300936 2014 50,35 0,31
4 54 621800203 2014 50,57 0,53
5 69 611600527 2014 50,82 0,78
6 71 621606293 2014 51,44 1,40
7 70 609300935 2014 51,48 1,44
8 66 605500483 2014 51,49 1,45
9 57 617101855 2014 51,86 1,82
10 53 621800221 2014 52,69 2,65
11 60 615406538 2014 53,13 3,09
12 56 605500512 2014 53,19 3,15
13 68 605000127 2014 53,30 3,26
14 61 606800850 2014 54,15 4,11
15 58 605000143 2014 54,52 4,48
16 65 605500506 2014 54,69 4,65
17 55 606800843 2014 54,77 4,73
18 67 606800860 2014 56,93 6,89
19 63 606800774 2014 1:00,64 10,60
20 51 605000126 2014 1:02,06 12,02
NAS 52 600200935 2014
21 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 86 611600506 2013 47,13 0,00
2 88 611700395 2013 48,60 1,47
3 81 615406516 2013 49,51 2,38
4 84 611800791 2013 49,58 2,45
5 80 621800192 2013 50,22 3,09
6 83 605000156 2013 51,66 4,53
7 79 617101875 2013 53,86 6,73
8 85 611700453 2013 54,07 6,94
9 82 606800858 2013 54,71 7,58
10 89 611600537 2013 54,83 7,70
11 87 602400679 2013 56,28 9,15
11 Athleten
 
19 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 111 615406514 2012 45,78 0,00
2 100 609300925 2012 46,20 0,42
3 110 609300920 2012 47,28 1,50
4 107 621600439 2012 47,32 1,54
5 116 617101842 2012 47,99 2,21
6 113 609300929 2012 48,79 3,01
7 103 609300912 2012 49,16 3,38
8 108 611600507 2012 50,40 4,62
9 117 611700381 2012 50,51 4,73
10 104 611800789 2012 50,75 4,97
11 106 617101897 2012 50,77 4,99
12 102 606800814 2012 52,06 6,28
13 115 605000098 2012 52,44 6,66
14 105 606800849 2012 52,48 6,70
15 114 621800201 2012 55,79 10,01
16 109 605000114 2012 58,08 12,30
17 112 605000100 2012 1:04,77 18,99
NAS 101 621606269 2012
NAS 99 609400531 2012
19 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production