SZ-Sparkassen Bez.Cup Kinder 2023/24 - SCM Mini Cross

6AL806, Cross / Minicross, 20.01.2024, Skigebiet Ahorn / Mayrhofen


Ergebnis bestätigt: Ja, am 20.01.2024 von -.
Mehr Statistiken
40 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 74 605000103 2012 44,84(45,83) 44,84 0,00
2 63 606800792 2013 45,10(45,17) 45,10 0,26
3 76 611600499 2012 (45,89)45,88 45,88 1,04
4 58 617101881 2013 (46,32)46,04 46,04 1,20
5 80 606800803 2012 NIZ46,10 46,10 1,26
6 57 611700398 2013 (46,38)46,11 46,11 1,27
7 34 605500481 2014 47,74(48,96) 47,74 2,90
8 75 611600510 2012 48,23(49,52) 48,23 3,39
9 62 600200855 2013 48,34(48,69) 48,34 3,50
10 31 611700445 2014 DIS48,35 48,35 3,51
11 78 606800810 2012 48,60(49,27) 48,60 3,76
12 33 611700415 2014 (49,21)48,81 48,81 3,97
13 28 611600521 2014 50,22(50,34) 50,22 5,38
14 60 600200813 2013 50,29(50,80) 50,29 5,45
15 79 615406469 2012 (51,34)50,32 50,32 5,48
16 27 600200856 2014 (50,95)50,45 50,45 5,61
17 18 611600533 2015 50,99(51,05) 50,99 6,15
18 35 611700441 2014 51,69(52,78) 51,69 6,85
19 13 609300940 2015 (53,83)51,86 51,86 7,02
20 17 611600570 2015 51,96(52,78) 51,96 7,12
21 19 609300933 2015 (52,20)52,02 52,02 7,18
22 15 606800832 2015 52,46(54,25) 52,46 7,62
23 32 600200851 2014 52,73(55,65) 52,73 7,89
24 11 621606298 2015 52,95(53,67) 52,95 8,11
25 5 611600571 2016 53,22(53,91) 53,22 8,38
26 30 621800172 2014 53,77(55,07) 53,77 8,93
27 29 609300938 2014 54,08DIS 54,08 9,24
28 59 611600528 2013 54,32(54,41) 54,32 9,48
29 2 611700447 2016 (56,14)55,20 55,20 10,36
30 16 605000145 2015 (57,27)56,35 56,35 11,51
31 1 617101902 2016 (58,01)56,61 56,61 11,77
32 12 609300932 2015 (57,69)57,20 57,20 12,36
33 7 606800961 2016 (59,38)57,55 57,55 12,71
34 36 600200941 2014 (59,75)57,87 57,87 13,03
35 61 606800862 2013 57,90(58,23) 57,90 13,06
36 3 606800863 2016 (58,43)58,26 58,26 13,42
37 6 621606296 2016 59,29(59,31) 59,29 14,45
38 4 611700450 2016 (1:00,24)59,72 59,72 14,88
39 14 611600529 2015 DIS59,82 59,82 14,98
NAS 77 611700404 2012 NASNAS
40 Athleten
 
55 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 83 617101842 2012 44,03(44,57) 44,03 0,00
2 92 615406514 2012 44,36(44,68) 44,36 0,33
3 84 621600439 2012 44,37(44,64) 44,37 0,34
4 70 611600506 2013 44,83(45,12) 44,83 0,80
5 51 621606235 2014 45,05DIS 45,05 1,02
6 91 605000100 2012 45,72(45,98) 45,72 1,69
7 47 609300931 2014 46,03(47,05) 46,03 2,00
8 72 611800791 2013 (47,19)46,30 46,30 2,27
9 90 606800849 2012 (47,01)46,88 46,88 2,85
10 71 611700395 2013 (47,51)46,91 46,91 2,88
11 49 605500512 2014 47,30(47,66) 47,30 3,27
12 23 617101879 2015 (49,16)47,46 47,46 3,43
13 68 605000156 2013 47,57(47,71) 47,57 3,54
14 25 621800187 2015 (48,08)47,71 47,71 3,68
15 69 621800192 2013 47,77(49,60) 47,77 3,74
16 95 606800814 2012 (47,98)47,89 47,89 3,86
17 81 611700381 2012 (48,62)48,03 48,03 4,00
18 52 605500483 2014 48,11DIS 48,11 4,08
19 88 617101897 2012 NIZ48,22 48,22 4,19
20 73 615406516 2013 (48,72)48,65 48,65 4,62
20 20 611700443 2015 (48,68)48,65 48,65 4,62
22 67 617101875 2013 48,69(49,50) 48,69 4,66
23 54 609300936 2014 48,84(49,74) 48,84 4,81
24 41 606800850 2014 48,88(48,99) 48,88 4,85
25 24 621606264 2015 (49,84)49,00 49,00 4,97
26 53 621606293 2014 49,18(57,49) 49,18 5,15
27 89 611600507 2012 (49,69)49,58 49,58 5,55
28 40 621800221 2014 49,68(50,67) 49,68 5,65
29 87 605000098 2012 (50,18)50,00 50,00 5,97
30 55 611600527 2014 50,05NIZ 50,05 6,02
31 26 617101896 2015 (50,41)50,37 50,37 6,34
32 44 605500506 2014 50,40(1:05,40) 50,40 6,37
33 56 609300935 2014 (51,50)50,79 50,79 6,76
34 22 621800198 2015 50,88(51,16) 50,88 6,85
35 45 606800843 2014 50,96(52,42) 50,96 6,93
36 21 615406472 2015 (51,76)51,17 51,17 7,14
37 43 605000127 2014 (52,77)51,44 51,44 7,41
38 48 606800860 2014 51,68(52,94) 51,68 7,65
39 8 611700454 2016 52,21DIS 52,21 8,18
40 66 606800856 2013 52,36(53,19) 52,36 8,33
41 37 605000143 2014 (53,69)52,59 52,59 8,56
42 42 600200935 2014 (54,31)53,97 53,97 9,94
43 93 605000114 2012 (54,75)54,50 54,50 10,47
44 9 611700452 2016 (55,57)54,64 54,64 10,61
45 10 609300943 2016 (56,05)55,64 55,64 11,61
NAS 94 609300920 2012 NASNAS 0,00
NAS 86 609300912 2012 NASNAS
NAS 85 611800789 2012 NASNAS
NAS 82 609300929 2012 NASNAS
NAS 65 606800858 2013 NASNAS
NAS 50 606800774 2014 NASNAS
NAS 39 617101855 2014 NASNAS 0,00
NIZ 64 611700453 2013 NIZNIZ
DIS 46 621800203 2014 DISDIS 1:33,24
DIS 38 615406538 2014 DISDIS 49,59
55 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production