Sparkassen Bezirkscup 24 - SL 160er Stangen - Rennen 1

6AL811, Slalom, 25.02.2024, Tux/Eggalm


Ergebnis bestätigt: Ja, am 25.02.2024 von -.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 611600571 2016 48,45 0,00
2 8 611700447 2016 49,33 0,88
3 5 617101902 2016 50,77 2,32
4 4 606800961 2016 51,51 3,06
5 1 611700450 2016 52,45 4,00
6 6 621606296 2016 52,89 4,44
7 7 611800820 2016 58,49 10,04
8 2 606800863 2016 59,87 11,42
8 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 9 (weiblich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 609300933 2015 44,08 0,00
2 21 611600533 2015 44,96 0,88
3 19 621606298 2015 45,36 1,28
4 17 611600570 2015 46,94 2,86
5 18 606800832 2015 48,37 4,29
6 15 609300932 2015 50,61 6,53
7 22 611800821 2015 59,36 15,28
NAS 20 611600529 2015
8 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 31 611700445 2014 42,98 0,00
2 38 600200851 2014 43,55 0,57
3 34 605500481 2014 44,12 1,14
4 39 611700415 2014 44,42 1,44
5 33 609300938 2014 44,78 1,80
6 35 611700441 2014 46,75 3,77
7 36 621800172 2014 46,97 3,99
8 30 621606270 2014 51,01 8,03
NAS 37 611600521 2014
NAS 32 600200856 2014
10 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 59 606800792 2013 38,89 0,00
2 60 611700398 2013 39,65 0,76
3 62 617101881 2013 40,76 1,87
4 61 600200813 2013 43,66 4,77
5 58 600200855 2013 44,15 5,26
6 63 611600528 2013 48,91 10,02
6 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 77 611600499 2012 40,05 0,00
2 79 611600510 2012 41,46 1,41
3 80 606800803 2012 41,63 1,58
4 74 617101886 2012 47,93 7,88
5 75 606800810 2012 49,72 9,67
DIS 81 611700404 2012 8,30
DIS 78 615406469 2012 3,21
DIS 76 605000103 2012 0,00
8 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 10 609300943 2016 46,69 0,00
2 9 611800828 2016 49,27 2,58
3 12 611800825 2016 49,88 3,19
4 14 611700452 2016 52,61 5,92
5 13 611800823 2016 53,85 7,16
NAS 11 611700454 2016
6 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 9 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 26 617101879 2015 41,28 0,00
2 27 621800187 2015 44,59 3,31
3 23 621800198 2015 46,52 5,24
4 25 611700443 2015 46,66 5,38
NAS 29 615406472 2015
NAS 28 621606264 2015
DIS 24 617101896 2015 15,21
7 Athleten
 
18 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 55 621606293 2014 40,56 0,00
2 43 605500483 2014 41,43 0,87
3 44 621606235 2014 41,77 1,21
4 40 609300931 2014 43,00 2,44
5 52 621800203 2014 44,54 3,98
6 45 606800850 2014 45,28 4,72
7 48 605500512 2014 46,02 5,46
8 46 621800221 2014 46,26 5,70
9 41 606800774 2014 48,77 8,21
10 42 606800843 2014 50,53 9,97
11 56 606800860 2014 50,65 10,09
NAS 57 617101855 2014
NAS 54 600200935 2014
NAS 53 605000127 2014
NAS 51 609300936 2014
NAS 50 605500506 2014
NAS 47 605000143 2014
DIS 49 615406538 2014 43,97
18 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 66 611600506 2013 40,06 0,00
2 70 615406516 2013 40,56 0,50
3 73 611700395 2013 41,97 1,91
4 69 611800791 2013 43,26 3,20
5 72 621800192 2013 43,94 3,88
6 71 605000156 2013 44,18 4,12
7 64 606800856 2013 49,01 8,95
8 65 606800858 2013 51,25 11,19
NIZ 68 617101875 2013 0,00
NIZ 67 611700453 2013 27,38
10 Athleten
 
15 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 96 609300920 2012 38,09 0,00
2 88 609300929 2012 40,70 2,61
3 91 609300925 2012 40,79 2,70
4 82 611700381 2012 42,41 4,32
5 94 606800814 2012 42,88 4,79
6 84 617101897 2012 43,07 4,98
7 89 605000100 2012 43,55 5,46
7 86 611800789 2012 43,55 5,46
9 93 606800849 2012 46,61 8,52
10 92 605000098 2012 49,18 11,09
11 90 605000114 2012 54,80 16,71
NAS 85 615406514 2012
NIZ 87 617101842 2012
NIZ 83 609300912 2012
DIS 95 621600439 2012 4,92
15 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production