SZ Sparkassen Bez-Cup Schüler 23/24 - Finale

6AL822P, Riesenslalom, 17.03.2024, Hochfügen - Pfaffenbühel III


Ergebnis bestätigt: Ja, am 19.03.2024 von -.
Mehr Statistiken
14 Athleten
Schüler S14 (weiblich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 118,38
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 12 611700385 2011 49,26 0,00 0,00
2 10 611800798 2011 49,27 0,01 0,21
3 1 621600435 2010 49,74 0,48 9,84
4 4 609300922 2011 49,99 0,73 14,97
5 14 615406428 2011 51,00 1,74 35,68
6 8 615406515 2010 51,24 1,98 40,60
7 6 600200804 2010 51,36 2,10 43,06
8 11 611700437 2010 51,84 2,58 52,90
9 7 615406513 2010 51,94 2,68 54,95
10 13 606800642 2010 52,36 3,10 63,56
11 5 611700386 2011 55,99 6,73 137,99
12 3 606800643 2010 56,11 6,85 140,45
13 9 600200914 2011 57,24 7,98 163,62
NAS 2 609300890 2010
14 Athleten
 
4 Athleten
Schüler S16 (weiblich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 118,38
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 16 611800745 2008 51,38 0,00 43,47
2 18 621600432 2009 52,40 1,02 64,38
3 17 611600478 2009 52,90 1,52 74,63
NAS 15 621600388 2009
4 Athleten
 
17 Athleten
Schüler S14 (männlich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 103,97
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 25 602400655 2010 46,33 0,00 0,00
2 20 621600419 2010 47,69 1,36 29,65
3 19 611600470 2010 48,68 2,35 51,23
4 31 606800768 2010 48,90 2,57 56,03
5 27 615406494 2011 49,46 3,13 68,23
6 30 617101841 2011 49,83 3,50 76,30
7 33 606800755 2011 50,31 3,98 86,76
8 22 611800788 2011 51,77 5,44 118,59
9 29 609300918 2011 52,02 5,69 124,04
10 32 611700428 2011 52,65 6,32 137,78
11 28 609300937 2010 55,11 8,78 191,41
12 21 606800845 2011 57,62 11,29 246,12
13 35 602400661 2011 58,77 12,44 271,19
14 34 605500588 2011 1:00,67 14,34 312,61
NAS 23 611700384 2011
NIZ 26 617101817 2010
NIZ 24 617101861 2011
17 Athleten
 
8 Athleten
Schüler S16 (männlich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 103,97
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 40 609400497 2008 48,35 0,00 44,04
2 39 611700372 2008 49,87 1,52 77,17
3 38 609300884 2008 50,39 2,04 88,51
4 42 611800751 2008 51,60 3,25 114,89
5 37 611600480 2008 52,21 3,86 128,18
6 41 609300883 2009 53,28 4,93 151,51
7 36 600200913 2009 57,05 8,70 233,70
NIZ 43 617101885 2009
8 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production