SALZBURGMILCH KIDSCUP 2024
Landeskinderrennen TIROL

6AL510, Cross / Minicross, 03.02.2024, Alpbach - Inneralpbach (Galtenberglift)


Mehr Statistiken
206 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 607900964 2016 K8 w
2 600301081 2016 K8 w
3 611600571 2016 K8 w
4 610100615 2016 K8 w
5 621606296 2016 K8 w
6 600301085 2016 K8 w
7 619600114 2016 K8 w
8 614300425 2016 K8 w
9 611700447 2016 K8 w
10 606800961 2016 K8 w
11 603501034 2016 K8 w
12 611700450 2016 K8 w
13 615901279 2016 K8 m
14 600301083 2016 K8 m
15 601702031 2016 K8 m
16 619600126 2016 K8 m
17 607900941 2016 K8 m
18 611700452 2016 K8 m
19 600301063 2016 K8 m
20 609300943 2016 K8 m
21 600301077 2016 K8 m
22 610100602 2016 K8 m
23 601301253 2016 K8 m
24 611700454 2016 K8 m
25 600301060 2016 K8 m
26 608900882 2015 K9 w
27 600301047 2015 K9 w
28 600301048 2015 K9 w
29 612101105 2015 K9 w
30 611600533 2015 K9 w
31 615901274 2015 K9 w
32 609300934 2015 K9 w
33 600301076 2015 K9 w
34 600301040 2015 K9 w
35 600301071 2015 K9 w
36 619900126 2015 K9 w
37 611600570 2015 K9 w
38 609300933 2015 K9 w
39 603500991 2015 K9 w
40 606021750 2015 K9 w
41 600301078 2015 K9 w
42 609300932 2015 K9 w
43 600301054 2015 K9 w
44 600200872 2015 K9 m
45 600301065 2015 K9 m
46 611401150 2015 K9 m
47 600301029 2015 K9 m
48 615901286 2015 K9 m
49 619900134 2015 K9 m
50 611700443 2015 K9 m
51 619900157 2015 K9 m
52 621606264 2015 K9 m
53 607900947 2015 K9 m
54 603501037 2015 K9 m
55 601301178 2015 K9 m
56 619600125 2015 K9 m
57 628101303 2015 K9 m
58 600301041 2015 K9 m
59 612101055 2015 K9 m
60 603501011 2015 K9 m
61 606023126 2015 K9 m
62 600301061 2015 K9 m
63 619600130 2015 K9 m
64 615406472 2015 K9 m
65 603500966 2014 K10 w
66 611700415 2014 K10 w
67 611700445 2014 K10 w
68 600301075 2014 K10 w
69 609901185 2014 K10 w
70 600301044 2014 K10 w
71 600301021 2014 K10 w
72 611700441 2014 K10 w
73 619600113 2014 K10 w
74 609300938 2014 K10 w
75 600200856 2014 K10 w
76 600301037 2014 K10 w
77 609901215 2014 K10 w
78 600200851 2014 K10 w
79 607400759 2014 K10 w
80 605500481 2014 K10 w
81 600301036 2014 K10 w
82 600200941 2014 K10 w
83 607900930 2014 K10 m
84 619600115 2014 K10 m
85 612101082 2014 K10 m
86 621606293 2014 K10 m
87 600301022 2014 K10 m
88 601702011 2014 K10 m
89 615100682 2014 K10 m
90 603500946 2014 K10 m
91 605000143 2014 K10 m
92 610700413 2014 K10 m
93 609300936 2014 K10 m
94 610400982 2014 K10 m
95 605000127 2014 K10 m
96 601301204 2014 K10 m
97 621606235 2014 K10 m
98 600301017 2014 K10 m
99 607900913 2014 K10 m
100 607900921 2014 K10 m
101 601702021 2014 K10 m
102 600301020 2014 K10 m
103 609901194 2014 K10 m
104 605500506 2014 K10 m
105 611401162 2014 K10 m
106 607900920 2014 K10 m
107 609300931 2014 K10 m
108 600300995 2014 K10 m
109 600802083 2014 K10 m
110 605500483 2014 K10 m
111 619600118 2014 K10 m
112 615406538 2014 K10 m
113 600301052 2014 K10 m
114 605500512 2014 K10 m
115 624400149 2013 K11 w
116 600200813 2013 K11 w
117 604801865 2013 K11 w
118 601701946 2013 K11 w
119 626400614 2013 K11 w
120 604901690 2013 K11 w
121 628101249 2013 K11 w
122 618600759 2013 K11 w
123 611700398 2013 K11 w
124 600301035 2013 K11 w
125 610700402 2013 K11 w
126 610100601 2013 K11 w
127 600200855 2013 K11 w
128 606800792 2013 K11 w
129 601301237 2013 K11 w
130 624400153 2013 K11 w
131 607900907 2013 K11 m
132 615406516 2013 K11 m
133 606200530 2013 K11 m
134 624900192 2013 K11 m
135 600301015 2013 K11 m
136 614200262 2013 K11 m
137 619600112 2013 K11 m
138 626900402 2013 K11 m
139 600511348 2013 K11 m
140 610100629 2013 K11 m
141 624900191 2013 K11 m
142 600301039 2013 K11 m
143 611700453 2013 K11 m
144 620800100 2013 K11 m
145 603501010 2013 K11 m
146 603000213 2013 K11 m
147 611600506 2013 K11 m
148 610100649 2013 K11 m
149 602900738 2013 K11 m
150 605802234 2013 K11 m
151 607900923 2013 K11 m
152 601301168 2013 K11 m
153 614300405 2013 K11 m
154 607900908 2012 K12 w
155 606306530 2012 K12 w
156 606021514 2012 K12 w
157 600300984 2012 K12 w
158 605000103 2012 K12 w
159 624400154 2012 K12 w
160 626400605 2012 K12 w
161 604802210 2012 K12 w
162 622401703 2012 K12 w
163 607900866 2012 K12 w
164 601701950 2012 K12 w
165 603500965 2012 K12 w
166 620100293 2012 K12 w
167 615406469 2012 K12 w
168 611700404 2012 K12 w
169 610700401 2012 K12 w
170 607400745 2012 K12 w
171 600801992 2012 K12 w
172 615901215 2012 K12 w
173 606021491 2012 K12 w
174 600300973 2012 K12 w
175 606017244 2012 K12 w
176 607900899 2012 K12 w
177 607900892 2012 K12 w
178 607900894 2012 K12 w
179 607900901 2012 K12 w
180 602300726 2012 K12 w
181 603500953 2012 K12 m
182 603500925 2012 K12 m
183 605802230 2012 K12 m
184 609300929 2012 K12 m
185 618004618 2012 K12 m
186 611000633 2012 K12 m
187 607900893 2012 K12 m
188 612101085 2012 K12 m
189 608506401 2012 K12 m
190 612800177 2012 K12 m
191 617101842 2012 K12 m
192 606200573 2012 K12 m
193 610100605 2012 K12 m
194 609300920 2012 K12 m
195 609300912 2012 K12 m
196 607400791 2012 K12 m
197 611700381 2012 K12 m
198 609300925 2012 K12 m
199 605000100 2012 K12 m
200 601301171 2012 K12 m
201 600300954 2012 K12 m
202 603500947 2012 K12 m
203 610000190 2012 K12 m
204 615406514 2012 K12 m
205 606014659 2012 K12 m
206 610400976 2012 K12 m
206 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production