SALZBURGMILCH KIDSCUP 2024
Landeskinderrennen TIROL

6AL510, Cross / Minicross, 03.02.2024, Alpbach - Inneralpbach (Galtenberglift)


Ergebnis bestätigt: Ja, am 03.02.2024 von -.
Mehr Statistiken
12 Athleten
Kinder K8 (weiblich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 611700447 2016 49,17 0,00
2 6 600301085 2016 50,06 0,89
3 5 621606296 2016 50,11 0,94
4 1 607900964 2016 50,90 1,73
5 10 606800961 2016 57,51 8,34
6 12 611700450 2016 59,83 10,66
7 7 619600114 2016 1:01,07 11,90
8 3 611600571 2016 1:03,05 13,88
NAS 2 600301081 2016
DIS 11 603501034 2016 12,10
DIS 8 614300425 2016 0,00
DIS 4 610100615 2016 1,01
12 Athleten
 
18 Athleten
Kinder K9 (weiblich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 28 600301048 2015 43,70 0,00
2 39 603500991 2015 45,28 1,58
3 38 609300933 2015 46,22 2,52
4 40 606021750 2015 47,28 3,58
5 30 611600533 2015 47,40 3,70
6 37 611600570 2015 47,43 3,73
7 36 619900126 2015 49,57 5,87
8 29 612101105 2015 50,72 7,02
9 43 600301054 2015 50,83 7,13
10 34 600301040 2015 51,58 7,88
11 33 600301076 2015 52,35 8,65
12 42 609300932 2015 52,57 8,87
13 31 615901274 2015 52,63 8,93
14 32 609300934 2015 55,52 11,82
15 27 600301047 2015 57,60 13,90
16 35 600301071 2015 58,43 14,73
17 26 608900882 2015 59,56 15,86
NAS 41 600301078 2015
18 Athleten
 
18 Athleten
Kinder K10 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 80 605500481 2014 43,79 0,00
2 73 619600113 2014 44,90 1,11
3 75 600200856 2014 45,71 1,92
4 69 609901185 2014 45,74 1,95
5 67 611700445 2014 46,07 2,28
6 66 611700415 2014 46,44 2,65
7 65 603500966 2014 47,47 3,68
8 78 600200851 2014 47,79 4,00
9 72 611700441 2014 48,15 4,36
10 76 600301037 2014 48,21 4,42
11 81 600301036 2014 49,39 5,60
12 70 600301044 2014 51,17 7,38
13 71 600301021 2014 52,86 9,07
NAS 79 607400759 2014
NAS 77 609901215 2014
NIZ 82 600200941 2014
NIZ 74 609300938 2014
NIZ 68 600301075 2014
18 Athleten
 
16 Athleten
Kinder K11 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 115 624400149 2013 40,60 0,00
2 120 604901690 2013 41,22 0,62
3 128 606800792 2013 42,12 1,52
4 122 618600759 2013 42,77 2,17
5 117 604801865 2013 43,13 2,53
6 123 611700398 2013 43,25 2,65
7 125 610700402 2013 44,60 4,00
8 121 628101249 2013 44,92 4,32
9 130 624400153 2013 46,16 5,56
10 129 601301237 2013 46,77 6,17
11 118 601701946 2013 46,79 6,19
12 126 610100601 2013 47,21 6,61
13 124 600301035 2013 49,59 8,99
NAS 119 626400614 2013
NAS 116 600200813 2013
DIS 127 600200855 2013 14,79
16 Athleten
 
27 Athleten
Kinder K12 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 162 622401703 2012 40,78 0,00
2 159 624400154 2012 40,94 0,16
3 173 606021491 2012 41,83 1,05
4 170 607400745 2012 41,86 1,08
5 164 601701950 2012 42,11 1,33
6 158 605000103 2012 42,92 2,14
7 171 600801992 2012 42,99 2,21
8 154 607900908 2012 43,29 2,51
9 163 607900866 2012 43,45 2,67
10 156 606021514 2012 43,63 2,85
11 161 604802210 2012 43,75 2,97
12 155 606306530 2012 43,91 3,13
13 169 610700401 2012 44,10 3,32
14 167 615406469 2012 45,14 4,36
15 177 607900892 2012 45,49 4,71
16 165 603500965 2012 46,02 5,24
17 178 607900894 2012 46,60 5,82
18 180 602300726 2012 46,74 5,96
19 179 607900901 2012 46,91 6,13
20 174 600300973 2012 47,35 6,57
21 176 607900899 2012 47,60 6,82
22 166 620100293 2012 47,70 6,92
23 168 611700404 2012 49,14 8,36
24 157 600300984 2012 51,74 10,96
NAS 175 606017244 2012
NAS 160 626400605 2012
NIZ 172 615901215 2012
27 Athleten
 
13 Athleten
Kinder K8 (männlich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 610100602 2016 48,88 0,00
2 16 619600126 2016 49,19 0,31
3 24 611700454 2016 49,32 0,44
4 23 601301253 2016 49,69 0,81
5 15 601702031 2016 52,13 3,25
6 13 615901279 2016 52,99 4,11
NAS 19 600301063 2016
NIZ 20 609300943 2016
DIS 25 600301060 2016 0,00
DIS 21 600301077 2016 13,94
DIS 18 611700452 2016 3,71
DIS 17 607900941 2016 9,87
DIS 14 600301083 2016 1,25
13 Athleten
 
21 Athleten
Kinder K9 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 46 611401150 2015 44,09 0,00
2 61 606023126 2015 44,44 0,35
3 55 601301178 2015 44,76 0,67
4 50 611700443 2015 46,54 2,45
5 49 619900134 2015 47,37 3,28
6 54 603501037 2015 47,39 3,30
7 52 621606264 2015 47,72 3,63
8 56 619600125 2015 48,52 4,43
9 51 619900157 2015 48,81 4,72
10 48 615901286 2015 49,28 5,19
11 59 612101055 2015 49,32 5,23
12 47 600301029 2015 49,61 5,52
13 57 628101303 2015 50,95 6,86
14 63 619600130 2015 51,27 7,18
15 53 607900947 2015 51,81 7,72
16 45 600301065 2015 53,16 9,07
17 44 600200872 2015 54,50 10,41
18 58 600301041 2015 1:03,16 19,07
NAS 60 603501011 2015
DIS 64 615406472 2015 21,74
DIS 62 600301061 2015 14,34
21 Athleten
 
32 Athleten
Kinder K10 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 92 610700413 2014 40,62 0,00
2 84 619600115 2014 40,68 0,06
3 97 621606235 2014 42,98 2,36
4 94 610400982 2014 43,04 2,42
5 108 600300995 2014 43,14 2,52
6 86 621606293 2014 43,39 2,77
7 93 609300936 2014 43,64 3,02
8 100 607900921 2014 44,04 3,42
9 114 605500512 2014 44,13 3,51
10 107 609300931 2014 44,64 4,02
11 87 600301022 2014 44,66 4,04
12 110 605500483 2014 44,85 4,23
13 113 600301052 2014 44,94 4,32
14 111 619600118 2014 45,28 4,66
15 89 615100682 2014 45,68 5,06
16 112 615406538 2014 45,88 5,26
17 103 609901194 2014 46,12 5,50
18 96 601301204 2014 46,36 5,74
19 101 601702021 2014 46,69 6,07
20 105 611401162 2014 46,80 6,18
21 95 605000127 2014 46,88 6,26
22 88 601702011 2014 46,99 6,37
23 91 605000143 2014 47,51 6,89
24 83 607900930 2014 47,79 7,17
25 85 612101082 2014 48,07 7,45
26 98 600301017 2014 48,11 7,49
27 104 605500506 2014 49,74 9,12
28 99 607900913 2014 50,33 9,71
29 90 603500946 2014 50,53 9,91
NAS 109 600802083 2014
NAS 106 607900920 2014
NAS 102 600301020 2014
32 Athleten
 
23 Athleten
Kinder K11 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 152 601301168 2013 40,45 0,00
2 145 603501010 2013 41,24 0,79
3 134 624900192 2013 42,01 1,56
4 138 626900402 2013 42,35 1,90
5 132 615406516 2013 42,60 2,15
6 133 606200530 2013 42,67 2,22
7 149 602900738 2013 42,98 2,53
8 141 624900191 2013 43,35 2,90
9 136 614200262 2013 43,60 3,15
10 151 607900923 2013 44,16 3,71
11 131 607900907 2013 44,25 3,80
12 144 620800100 2013 44,62 4,17
13 146 603000213 2013 44,89 4,44
14 153 614300405 2013 44,91 4,46
15 142 600301039 2013 45,01 4,56
16 140 610100629 2013 45,65 5,20
17 143 611700453 2013 45,99 5,54
18 139 600511348 2013 46,95 6,50
19 137 619600112 2013 49,57 9,12
20 147 611600506 2013 55,64 15,19
NAS 150 605802234 2013
NAS 148 610100649 2013
NIZ 135 600301015 2013
23 Athleten
 
26 Athleten
Kinder K12 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 182 603500925 2012 38,93 0,00
2 201 600300954 2012 39,27 0,34
3 193 610100605 2012 39,39 0,46
4 203 610000190 2012 39,44 0,51
5 204 615406514 2012 39,57 0,64
6 185 618004618 2012 39,93 1,00
7 194 609300920 2012 40,10 1,17
8 184 609300929 2012 40,22 1,29
9 198 609300925 2012 41,53 2,60
10 191 617101842 2012 41,69 2,76
11 206 610400976 2012 42,01 3,08
12 199 605000100 2012 42,85 3,92
13 186 611000633 2012 42,95 4,02
14 197 611700381 2012 43,98 5,05
15 196 607400791 2012 44,06 5,13
16 189 608506401 2012 44,18 5,25
17 202 603500947 2012 44,21 5,28
18 200 601301171 2012 44,22 5,29
19 188 612101085 2012 44,91 5,98
20 195 609300912 2012 45,04 6,11
21 181 603500953 2012 45,43 6,50
22 183 605802230 2012 45,79 6,86
23 192 606200573 2012 46,03 7,10
24 205 606014659 2012 46,30 7,37
NIZ 190 612800177 2012
DIS 187 607900893 2012 7,72
26 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production