27. Miini Adler Grand Prix der Tiroler Tageszeitung

6AL215, Slalom, 03.03.2024, Berger Alm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
12 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 103 607900964 2016 49,79NAS 49,79
2 101 619600114 2016 52,94NAS 52,94
3 107 614300421 2016 53,86NAS 53,86
4 105 610500265 2016 54,12NAS 54,12
5 99 611700450 2016 54,82NAS 54,82
6 100 605404701 2016 58,22NAS 58,22
7 98 613900375 2016 58,41NAS 58,41
8 106 621606296 2016 1:00,57NAS 1:00,57
9 97 611800820 2016 1:01,09NAS 1:01,09
NAS 102 611700447 2016 NAS-
DIS 104 614300425 2016 DIS-
DIS 96 602300745 2016 DIS-
12 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 9 (weiblich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 127 625500536 2015 45,87NAS 45,87
2 120 600511676 2015 46,19NAS 46,19
3 125 609300933 2015 47,26NAS 47,26
4 129 603500991 2015 48,91NAS 48,91
5 128 619900126 2015 50,41NAS 50,41
6 130 621606298 2015 53,21NAS 53,21
7 124 609901249 2015 55,97NAS 55,97
8 126 609300932 2015 56,84NAS 56,84
9 123 608900882 2015 57,73NAS 57,73
10 121 611800821 2015 1:00,19NAS 1:00,19
NAS 122 609600429 2015 NAS-
11 Athleten
 
18 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 154 600511655 2014 43,20NAS 43,20
2 162 600511202 2014 43,75NAS 43,75
3 148 619600113 2014 46,36NAS 46,36
4 163 611700415 2014 47,44NAS 47,44
5 152 610500256 2014 47,76NAS 47,76
6 158 603500966 2014 49,20NAS 49,20
7 164 609901185 2014 50,91NAS 50,91
8 161 600200851 2014 50,94NAS 50,94
9 155 607400720 2014 52,00NAS 52,00
10 156 609901215 2014 52,07NAS 52,07
11 157 607400759 2014 52,61NAS 52,61
12 165 619900122 2014 52,64NAS 52,64
13 150 607400765 2014 58,09NAS 58,09
14 149 600200856 2014 1:00,23NAS 1:00,23
NAS 151 611700441 2014 NAS-
NIZ 153 609300938 2014 NIZ-
DIS 160 631800134 2014 DIS-
DIS 159 611700445 2014 DIS-
18 Athleten
 
18 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 17 624400149 2013 45,2845,78 45,28
2 6 604901690 2013 46,33DIS 46,33
3 13 611700398 2013 46,6749,32 46,67
4 18 606800792 2013 46,7754,07 46,77
5 7 600511380 2013 46,8249,34 46,82
6 9 624400153 2013 47,5649,31 47,56
7 3 604801865 2013 48,3356,42 48,33
8 15 618600759 2013 48,3649,57 48,36
9 2 600511298 2013 49,3451,74 49,34
10 1 610700396 2013 49,6551,54 49,65
11 4 602300722 2013 51,1553,30 51,15
12 14 610700402 2013 51,4252,94 51,42
13 10 600511477 2013 NIZ53,89 53,89
14 12 609901248 2013 54,1256,36 54,12
15 8 632300413 2013 DIS54,31 54,31
16 11 602300727 2013 57,4056,30 56,30
17 5 609600434 2013 57,87NIZ 57,87
NAS 16 604901760 2013 NAS-
18 Athleten
 
22 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 64 622401703 2012 43,6146,36 43,61
2 51 607400745 2012 45,35NIZ 45,35
3 67 624400154 2012 45,72NIZ 45,72
4 49 600511062 2012 45,9449,42 45,94
5 61 604802210 2012 46,7549,25 46,75
6 52 605404622 2012 47,1248,47 47,12
7 57 604901719 2012 47,79DIS 47,79
8 69 607900866 2012 48,0148,79 48,01
9 53 621606281 2012 48,2652,57 48,26
10 62 606306530 2012 48,6650,01 48,66
11 48 600801992 2012 49,41NAS 49,41
12 68 605404616 2012 50,7058,68 50,70
13 55 605000103 2012 50,7657,28 50,76
14 63 603500965 2012 51,1753,11 51,17
15 56 625500535 2012 51,3852,73 51,38
16 50 610700401 2012 NIZ51,67 51,67
17 59 620100293 2012 51,9953,20 51,99
18 60 609600424 2012 52,29DIS 52,29
19 65 602300726 2012 52,5654,73 52,56
20 54 625500518 2012 52,94DIS 52,94
21 66 611700404 2012 57,5758,08 57,57
DIS 58 601701950 2012 DIS-
22 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 109 608900967 2016 49,38NAS 49,38
2 119 619600126 2016 51,37NAS 51,37
3 114 611800828 2016 53,23NAS 53,23
4 116 611700452 2016 54,95NAS 54,95
5 111 613100434 2016 55,27NAS 55,27
6 110 613100437 2016 55,89NAS 55,89
7 117 609600443 2016 58,24NAS 58,24
8 118 608900956 2016 1:02,86NAS 1:02,86
NIZ 115 608900957 2016 NIZ-
NIZ 112 609300943 2016 NIZ-
NIZ 108 602300752 2016 NIZ-
DIS 113 604901791 2016 DIS-
12 Athleten
 
17 Athleten
Kinder 9 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 139 611401150 2015 41,45NAS 41,45
2 136 601301178 2015 42,51NAS 42,51
3 146 611500385 2015 44,88NAS 44,88
4 143 625500534 2015 45,46NAS 45,46
5 137 621800187 2015 47,30NAS 47,30
6 138 619600134 2015 47,68NAS 47,68
7 147 621606264 2015 47,87NAS 47,87
8 141 619900157 2015 49,80NAS 49,80
8 131 619900134 2015 49,80NAS 49,80
10 134 626900408 2015 50,16NAS 50,16
11 132 603501037 2015 50,73NAS 50,73
12 144 619600125 2015 51,28NAS 51,28
13 133 604901780 2015 52,22NAS 52,22
14 142 607400764 2015 55,68NAS 55,68
DIS 145 618600845 2015 DIS-
DIS 140 607900947 2015 DIS-
DIS 135 607400788 2015 DIS-
17 Athleten
 
28 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 170 619600115 2014 41,42NAS 41,42
2 175 610700413 2014 43,40NAS 43,40
3 187 601702021 2014 43,96NAS 43,96
4 176 602900759 2014 44,08NAS 44,08
5 167 619600118 2014 44,27NAS 44,27
6 166 602900761 2014 44,53NAS 44,53
7 179 611500383 2014 45,12NAS 45,12
8 177 610400982 2014 45,43NAS 45,43
9 188 602300742 2014 45,64NAS 45,64
10 185 609300931 2014 45,84NAS 45,84
11 186 621606235 2014 46,10NAS 46,10
12 193 615100682 2014 46,51NAS 46,51
13 178 621700495 2014 46,76NAS 46,76
14 168 601702011 2014 47,93NAS 47,93
15 190 609300936 2014 47,99NAS 47,99
16 182 614300423 2014 48,54NAS 48,54
17 180 619600117 2014 49,79NAS 49,79
18 172 624400156 2014 49,94NAS 49,94
19 189 611500393 2014 50,43NAS 50,43
20 183 600802083 2014 51,03NAS 51,03
21 171 621800221 2014 51,59NAS 51,59
22 191 605000127 2014 52,25NAS 52,25
23 184 605000143 2014 52,73NAS 52,73
24 181 602600744 2014 1:00,79NAS 1:00,79
NAS 192 609600435 2014 NAS-
NAS 173 609600440 2014 NAS-
NIZ 174 611500394 2014 NIZ-
DIS 169 609600432 2014 DIS-
28 Athleten
 
29 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 22 601301168 2013 44,7553,69 44,75
2 40 614300399 2013 45,7747,28 45,77
3 39 620800100 2013 45,8046,94 45,80
4 21 611600506 2013 46,21DIS 46,21
5 47 602900738 2013 47,6646,45 46,45
6 27 605301410 2013 46,8349,00 46,83
7 35 626900402 2013 46,8647,94 46,86
8 32 605301448 2013 47,1547,56 47,15
9 33 603501010 2013 48,0347,68 47,68
10 30 607600316 2013 48,3349,13 48,33
11 25 615406516 2013 48,98NIZ 48,98
12 44 600801972 2013 49,1449,69 49,14
13 37 614300405 2013 DIS49,33 49,33
14 29 614000413 2013 50,18NIZ 50,18
15 26 614300436 2013 51,4253,13 51,42
16 20 611700453 2013 51,8753,73 51,87
17 38 625500533 2013 52,8455,95 52,84
18 31 607000687 2013 53,2654,54 53,26
19 41 607000685 2013 54,26DIS 54,26
20 36 610100629 2013 56,2356,81 56,23
21 42 619400210 2013 DIS57,01 57,01
22 43 600511348 2013 DIS1:01,86 1:01,86
NAS 46 609600428 2013 NAS-
NAS 45 624400155 2013 NAS-
NAS 34 602300725 2013 NAS-
NAS 28 609600431 2013 NAS-
NAS 23 619600112 2013 NAS-
NIZ 24 620900161 2013 NIZ-
NIZ 19 606200530 2013 NIZ-
29 Athleten
 
26 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 74 610000190 2012 44,64NIZ 44,64
2 86 610100605 2012 45,3646,10 45,36
3 83 621606269 2012 46,2746,68 46,27
4 71 618004618 2012 46,69DIS 46,69
5 85 610500250 2012 46,8348,27 46,83
6 75 603500925 2012 51,1247,13 47,13
7 87 621600439 2012 47,1948,04 47,19
8 95 610100606 2012 47,3348,50 47,33
9 70 608506401 2012 48,5050,74 48,50
10 90 619900119 2012 49,0249,73 49,02
11 94 609300925 2012 50,0749,41 49,41
12 93 609300929 2012 NIZ49,60 49,60
13 92 607400791 2012 49,9650,16 49,96
14 81 610400976 2012 DIS50,20 50,20
15 82 606200573 2012 50,78DIS 50,78
16 80 615406514 2012 NIZ50,86 50,86
17 89 602300706 2012 1:03,5651,02 51,02
18 72 609600426 2012 51,1252,47 51,12
19 88 625500531 2012 DIS51,78 51,78
20 84 622401649 2012 52,5151,81 51,81
21 77 612000259 2012 51,8352,79 51,83
22 78 614900453 2012 53,87NAS 53,87
23 73 607000684 2012 1:25,7754,15 54,15
24 91 611700381 2012 56,4954,31 54,31
NAS 79 609300920 2012 NAS-
NIZ 76 605404312 2012 NIZ-
26 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production