Raiffeisen Bezirkscup Innsbruck-Nord
2024 RTL 1

6AL109P, Riesenslalom, 04.02.2024, Glungezer


Mehr Statistiken
64 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 615406515 2010 S14 252,01
2 609300890 2010 S14 145,83
3 621600435 2010 S14 105,29
4 613100376 2011 S14 292,76
5 609901166 2011 S14 257,93
6 606800642 2010 S14 290,40
7 609901168 2011 S14 202,50
8 611700437 2010 S14 173,21
9 611800798 2011 S14 118,62
10 621900444 2010 S14 359,96
11 606800643 2010 S14 357,89
12 609300922 2011 S14 177,08
13 600200804 2010 S14 231,82
14 615406513 2010 S14 245,00
15 611700385 2011 S14 140,10
16 615406428 2011 S14
17 600200914 2011 S14
18 621600388 2009 S16 96,17
19 611700367 2008 S16 81,38
20 613100263 2008 S16 112,04
21 611100496 2008 S16
22 611100459 2006 J18 250,00
23 610700290 2007 J18 218,55
24 626900321 2007 J18
25 608506436 2005 J21 169,67
26 609300937 2010 S14 276,05
27 609300918 2011 S14 227,05
28 621600419 2010 S14 137,82
29 606800768 2010 S14 172,08
30 609901207 2010 S14 297,33
31 606800755 2011 S14 199,18
32 611600470 2010 S14 162,90
33 611700377 2010 S14 228,47
34 602400655 2010 S14 115,02
35 611800788 2011 S14 246,25
36 609901193 2011 S14 209,55
37 617101841 2011 S14 200,54
38 615406494 2011 S14 195,44
39 626900373 2011 S14
40 611700384 2011 S14
41 615100805 2011 S14
42 611700428 2011 S14
43 615100663 2010 S14
44 609300908 2011 S14
45 606800845 2011 S14
46 617101861 2011 S14
47 613100461 2009 S16 138,47
48 600200913 2009 S16 257,38
49 621900211 2009 S16 287,71
50 608506344 2009 S16 149,12
51 609300883 2009 S16 253,00
52 611600480 2008 S16 223,81
53 626900372 2009 S16 169,58
54 608506316 2009 S16 197,93
55 609300884 2008 S16 180,68
56 610700340 2008 S16 188,98
57 604401574 2009 S16 270,86
58 611700372 2008 S16 116,34
59 610700374 2008 S16 171,18
60 611100502 2009 S16 196,86
61 609400497 2008 S16 119,41
62 604401573 2009 S16 335,59
63 608506252 2006 J18 60,39
64 608506413 2005 J21 60,55
64 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production