Raiffeisen Bezirkscup Innsbruck-Nord
2024 RTL 1

6AL109P, Riesenslalom, 04.02.2024, Glungezer


Ergebnis bestätigt: Ja, am 04.02.2024 von -.
Mehr Statistiken
17 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 109,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 15 611700385 2011 58,23 6,46
2 9 611800798 2011 58,74 15,36
3 3 621600435 2010 58,89 17,98
4 14 615406513 2010 1:00,08 38,75
5 12 609300922 2011 1:00,15 39,97
6 2 609300890 2010 1:00,67 49,05
7 16 615406428 2011 1:01,26 59,35
8 4 613100376 2011 1:01,50 63,54
9 7 609901168 2011 1:01,89 70,35
10 1 615406515 2010 1:02,78 85,88
11 8 611700437 2010 1:02,87 87,45
12 13 600200804 2010 1:03,01 89,90
13 5 609901166 2011 1:05,04 125,33
14 6 606800642 2010 1:06,79 155,88
15 10 621900444 2010 1:08,04 177,70
16 11 606800643 2010 1:09,09 196,03
DIS 17 600200914 2011
17 Athleten
 
4 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 109,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 20 613100263 2008 57,86 0,00
2 18 621600388 2009 58,27 7,16
NAS 21 611100496 2008
NAS 19 611700367 2008
4 Athleten
 
3 Athleten
Jugend 18 (weiblich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 195,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 22 611100459 2006 1:00,54 0,00
2 23 610700290 2007 1:04,92 73,07
3 24 626900321 2007 1:08,69 135,97
3 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 21 (weiblich, 2003 - 2005)
Zuschlag: 195,72
1 Athlet
 
21 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 127,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 28 621600419 2010 56,40 0,00
2 40 611700384 2011 56,82 7,52
3 32 611600470 2010 58,18 31,88
4 29 606800768 2010 58,96 45,84
5 38 615406494 2011 59,23 50,68
6 37 617101841 2011 59,94 63,39
7 39 626900373 2011 1:00,19 67,87
8 36 609901193 2011 1:00,69 76,82
9 31 606800755 2011 1:01,42 89,90
10 27 609300918 2011 1:01,49 91,15
11 42 611700428 2011 1:02,81 114,79
12 35 611800788 2011 1:03,41 125,53
13 33 611700377 2010 1:03,47 126,61
14 44 609300908 2011 1:05,67 166,01
15 30 609901207 2010 1:06,71 184,63
16 26 609300937 2010 1:06,75 185,35
17 46 617101861 2011 1:06,76 185,52
18 43 615100663 2010 1:07,12 191,97
19 45 606800845 2011 1:07,34 195,91
20 41 615100805 2011 1:13,10 299,06
NAS 34 602400655 2010
21 Athleten
 
16 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 127,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 61 609400497 2008 56,83 7,70
2 50 608506344 2009 57,91 27,04
3 56 610700340 2008 59,13 48,89
4 59 610700374 2008 59,31 52,11
5 53 626900372 2009 59,92 63,04
6 47 613100461 2009 1:00,39 71,45
7 60 611100502 2009 1:00,80 78,79
8 55 609300884 2008 1:01,72 95,27
9 57 604401574 2009 1:02,01 100,46
10 52 611600480 2008 1:02,48 108,88
11 48 600200913 2009 1:03,36 124,64
12 49 621900211 2009 1:03,44 126,07
13 51 609300883 2009 1:03,97 135,56
14 62 604401573 2009 1:04,44 143,98
NIZ 58 611700372 2008
NIZ 54 608506316 2009
16 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 18 (männlich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 250,00
1 Athlet
 
1 Athlet
Jugend 21 (männlich, 2003 - 2005)
Zuschlag: 250,00
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production