Sparkassen Bezirkscup Kinder Rennen 2

6AL803, Riesenslalom, 06.01.2024, Hochfügen


Ergebnis bestätigt: Ja, am 06.01.2024 von -.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 611700447 2016 57,65 0,00
2 2 611600571 2016 1:00,22 2,57
3 1 617101902 2016 1:01,33 3,68
4 5 611700450 2016 1:02,37 4,72
5 7 606800863 2016 1:05,17 7,52
6 4 606800961 2016 1:06,89 9,24
7 6 621606296 2016 1:31,26 33,61
7 Athleten
 
17 Athleten
Kinder 9 (weiblich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 24 609300933 2015 53,59 0,00
2 30 621606298 2015 55,12 1,53
3 17 611600570 2015 55,22 1,63
4 27 609300940 2015 55,87 2,28
5 29 609300932 2015 56,86 3,27
6 22 611600533 2015 57,98 4,39
7 15 606800832 2015 59,99 6,40
8 23 605500576 2015 1:00,08 6,49
9 26 605000105 2015 1:00,66 7,07
10 28 609400600 2015 1:01,81 8,22
11 25 605000145 2015 1:02,38 8,79
12 31 611600529 2015 1:05,17 11,58
13 20 625400331 2015 1:05,42 11,83
14 18 625400364 2015 1:06,89 13,30
15 19 609400578 2015 1:08,63 15,04
16 21 605000135 2015 1:12,55 18,96
17 16 605000169 2015 1:24,46 30,87
17 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 42 605500481 2014 52,19 0,00
2 45 611700445 2014 52,75 0,56
2 43 611600521 2014 52,75 0,56
4 47 609300938 2014 53,62 1,43
5 46 611700415 2014 53,64 1,45
6 44 611700441 2014 55,10 2,91
7 41 600200856 2014 55,25 3,06
8 49 600200851 2014 55,93 3,74
9 39 621800172 2014 57,82 5,63
10 50 600200941 2014 1:00,47 8,28
11 48 605000214 2014 1:06,10 13,91
12 40 605000134 2014 1:06,75 14,56
12 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 78 611700398 2013 49,82 0,00
2 73 606800792 2013 50,05 0,23
3 77 600200855 2013 51,00 1,18
4 76 617101881 2013 51,62 1,80
5 72 600200813 2013 54,19 4,37
6 75 611600528 2013 1:00,60 10,78
7 74 606800862 2013 1:05,19 15,37
7 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 98 605000103 2012 49,41 0,00
2 94 611600499 2012 49,56 0,15
3 92 606800803 2012 50,52 1,11
4 91 615406469 2012 51,66 2,25
5 95 611600510 2012 52,01 2,60
6 96 606800810 2012 54,51 5,10
7 97 611700404 2012 55,11 5,70
8 90 609400520 2012 55,69 6,28
9 93 609400562 2012 1:02,48 13,07
9 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 10 611700454 2016 56,96 0,00
2 11 609300943 2016 57,70 0,74
3 13 611700452 2016 59,68 2,72
4 12 611800828 2016 1:02,91 5,95
5 9 605000218 2016 1:05,42 8,46
6 8 605500521 2016 1:07,78 10,82
NAS 14 609400574 2016
7 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 9 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 33 617101879 2015 51,26 0,00
2 37 617101896 2015 53,30 2,04
3 32 621800198 2015 53,89 2,63
4 36 615406472 2015 55,00 3,74
5 35 621606264 2015 55,36 4,10
6 38 611700443 2015 55,68 4,42
7 34 621800187 2015 56,48 5,22
7 Athleten
 
21 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 70 621606293 2014 51,68 0,00
2 53 609300931 2014 51,73 0,05
3 60 621606235 2014 51,97 0,29
4 54 609300935 2014 53,15 1,47
5 59 609300936 2014 53,39 1,71
6 56 605500512 2014 53,43 1,75
7 55 621800221 2014 53,66 1,98
8 64 621800203 2014 53,80 2,12
9 63 611600527 2014 53,90 2,22
10 57 606800843 2014 54,81 3,13
11 71 605000127 2014 55,03 3,35
12 61 606800850 2014 55,34 3,66
13 68 615406538 2014 56,14 4,46
14 58 605500506 2014 56,54 4,86
15 62 605000143 2014 56,62 4,94
16 67 606800860 2014 57,66 5,98
17 52 606800774 2014 59,32 7,64
18 51 605000126 2014 1:01,25 9,57
NAS 69 600200935 2014
NIZ 66 617101855 2014 1:00,43
NIZ 65 605500483 2014 1:01,61
21 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 81 611700395 2013 50,00 0,00
2 82 615406516 2013 51,81 1,81
3 88 621800192 2013 52,89 2,89
4 80 611800791 2013 53,45 3,45
5 83 605000156 2013 54,08 4,08
6 86 611600537 2013 54,86 4,86
7 89 611700453 2013 55,41 5,41
8 87 611600506 2013 55,63 5,63
9 85 617101875 2013 57,36 7,36
10 84 606800858 2013 57,78 7,78
11 79 602400679 2013 58,36 8,36
11 Athleten
 
19 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 101 615406514 2012 47,88 0,00
2 100 609300920 2012 47,98 0,10
3 110 621600439 2012 48,48 0,60
4 102 617101842 2012 48,70 0,82
5 103 609300929 2012 49,12 1,24
6 107 605000100 2012 51,95 4,07
7 106 611600507 2012 52,48 4,60
8 113 606800814 2012 52,52 4,64
9 108 611700381 2012 52,88 5,00
10 105 606800849 2012 52,89 5,01
11 116 611800789 2012 52,99 5,11
12 114 617101897 2012 53,80 5,92
13 117 605000098 2012 54,30 6,42
14 104 621800201 2012 59,18 11,30
15 99 605000114 2012 59,84 11,96
NAS 112 609400531 2012
NAS 111 621606269 2012
NIZ 115 609300925 2012 5,08
NIZ 109 609300912 2012 20,84
19 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production