Bezirkscup RTL Kinder

6AL047, Riesenslalom, 06.01.2010, Schwaz - Arbeser


Mehr Statistiken
93 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 609300835 2002 KI I w
2 606800544 2001 KI I w
3 609300838 2001 KI I w
4 611700319 2001 KI I w
5 606800565 2003 KI I w
6 611600426 2002 KI I w
7 617101701 2003 KI I w
8 600200657 2002 KI I w
9 606800595 2001 KI I w
10 611700297 2001 KI I w
11 621800128 2001 KI I w
12 611700300 2001 KI I w
13 611600422 2001 KI I w
14 606800585 2002 KI I w
15 617101692 2001 KI I w
16 617101685 1999 KI II w
17 617101691 2000 KI II w
18 609400443 1999 KI II w
19 615400446 1999 KI II w
20 621800108 1999 KI II w
21 611700301
HEIM Carolin
2000 KI II w
22 625400286 1999 KI II w
23 606800570 1999 KI II w
24 609300817 1999 KI II w
25 621800113 2000 KI II w
26 609300833 2000 KI II w
27 611700285 2000 KI II w
28 611700274 1999 KI II w
29 624000090
JOCHRIEM Marina
1999 KI II w
30 611600423 1999 KI II w
31 621800112 1999 KI II w
32 602400578 1999 KI II w
33 615400448 1999 KI II w
34 621600332 2000 KI II w
35 615400423 1999 KI II w
36 615400447 1999 KI II w
37 625400304 2001 KI I m
38 611800685 2002 KI I m
39 609300836 2001 KI I m
40 621800122 2001 KI I m
41 621800117 2001 KI I m
42 609400402 2001 KI I m
43 621800132 2001 KI I m
44 611700308 2002 KI I m
45 609400412 2001 KI I m
46 621800131 2003 KI I m
47 611700305 2002 KI I m
48 609300845 2002 KI I m
49 625400308 2001 KI I m
50 615400408 2002 KI I m
51 609300834 2001 KI I m
52 600200680 2001 KI I m
53 624000099
PARGGER Tobias
2001 KI I m
54 606800574 2002 KI I m
55 602400496 1999 KI II m
56 609400463 2000 KI II m
57 611700275 2000 KI II m
58 611800665 1999 KI II m
59 606800501 1999 KI II m
60 611700289
SPORER Patrick
2000 KI II m
61 611700292 2000 KI II m
62 615400459 1999 KI II m
63 611700284 1999 KI II m
64 621800111 1999 KI II m
65 611800656 1999 KI II m
66 615400449 2000 KI II m
67 625400284 1999 KI II m
68 605500290 2000 KI II m
69 600100762 1999 KI II m
70 611800655 2000 KI II m
71 609300842 2000 KI II m
72 600100761 1999 KI II m
73 625400301 2000 KI II m
74 611600220 1999 KI II m
75 621800124 2000 KI II m
76 611600428 1999 KI II m
77 609400433 2000 KI II m
78 615400438 2000 KI II m
79 609400393 2000 KI II m
80 617101669 2000 KI II m
81 605500292 2000 KI II m
82 605500308 2000 KI II m
83 606800524 1999 KI II m
84 615400450 1999 KI II m
85 611800618 1999 KI II m
86 624000094
GRUBER Josef
1999 KI II m
87 602400558 1999 KI II m
88 602400588 2000 KI II m
89 606800502 2000 KI II m
90 602400556 1999 KI II m
91 602400586 1999 KI II m
92 609400395 2000 KI II m
93 621800116 1999 KI II m
93 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production