Tiroler Wasserkraft Cup - Markus-Altenburger-GDL

6AL014P, Riesenslalom, 27.02.2010, Glungezer Tulfes


Mehr Statistiken
148 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 606306339 1994 Ju I w
2 609100072 1994 Ju I w
3 624200171 1994 Ju I w
4 600300391 1993 Ju I w
5 606800552 1981 Allg w
6 602200094 1989 Allg w
7 600300349 1991 Ju II w
8 618400151 1992 Ju II w
9 607900554 1993 Ju I w
10 611400060 1987 Allg w
11 606100294 1984 Allg w
12 620500132 1983 Allg w
13 619800116 1990 Ju II w
14 624600160 1992 Ju II w
15 625400299 1994 Ju I w
16 625400272 1993 Ju I w
17 622200745 1994 Ju I w
18 628100482 1994 Ju I w
19 609300675 1992 Ju II w
20 611400726 1994 Ju I w
21 611600207 1994 Ju I w
22 611800614 1994 Ju I w
23 606500126 1995 Ju I w
24 602600384 1993 Ju I w
25 624600198 1994 Ju I w
26 614000153 1994 Ju I w
27 605000071 1989 Allg w
28 606306320 1994 Ju I w
29 606306210 1995 Ju I w
30 624400002 1980 Allg w
31 603000101 1982 Allg w
32 608900428 1995 Ju I w
33 610700236 1995 Ju I w
34 605500184 1990 Ju II w
35 602400592 1973 Allg m
36 621800073 1987 Allg m
37 602400363 1989 Allg m
38 608900376 1991 Ju II m
39 607400396 1991 Ju II m
40 610700060 1981 Allg m
41 631800046 1991 Ju II m
42 610700030 1979 Allg m
43 624700021 1968 Allg m
44 604800357 1980 Allg m
45 621800066 1976 Allg m
46 601900024 1974 Allg m
47 619800026 1957 Allg m
48 614200063 1982 Allg m
49 630800090 1973 Allg m
50 601900025 1973 Allg m
51 606800007 1980 Allg m
52 400500959 1987 Allg m
53 621800019 1978 Allg m
54 203500139 1992 Ju II m
55 602400263 1985 Allg m
56 625100432 1987 Allg m
57 606800345 1991 Ju II m
58 614200002 1959 Allg m
59 616100080 1993 Ju I m
60 609600227 1966 Allg m
61 625100439 1983 Allg m
62 611200040 1962 Allg m
63 610700029 1976 Allg m
64 610700101 1964 Allg m
65 602400451 1973 Ju II m
66 317300013 1982 Allg m
67 604800515 1980 Allg m
68 604300148 1978 Allg m
69 605403702 1992 Ju II m
70 607900576 1991 Ju II m
71 610700226 1994 Ju I m
72 606500110 1989 Allg m
73 619600011 1958 Allg m
74 609300832 1993 Ju I m
75 608900357 1990 Ju II m
76 619800025 1959 Allg m
77 300200072 1986 Allg m
78 614100147 1992 Ju II m
79 608800239 1992 Ju II m
80 626900122 1992 Ju II m
81 617101580 1990 Ju II m
82 606306328 1994 Ju I m
83 610700145 1984 Allg m
84 606101036 1993 Ju I m
85 630600076 1984 Allg m
86 610600265 1994 Ju I m
87 603801347 1990 Ju II m
88 618500003 1982 Allg m
89 631300007 1986 Allg m
90 609300590 1989 Allg m
91 618002974 1992 Ju II m
92 619800123 1973 Allg m
93 612700136 1994 Ju I m
94 606800446 1968 Allg m
95 606800412 1993 Ju I m
96 604900511 1994 Ju I m
97 604300149 1980 Allg m
98 611700230 1994 Ju I m
99 615300370 1994 Ju I m
100 626900121 1993 Ju I m
101 605500246 1967 Ju II m
102 608800240 1994 Ju I m
103 625100440 1988 Allg m
104 610600248 1969 Allg m
105 619600091 1980 Allg m
106 608800428 1993 Ju I m
107 610700188 1989 Allg m
108 626200010
GAPP Manfred
1960 Allg m
109 611700205 1994 Ju I m
110 610700159 1987 Allg m
111 611600146 1990 Ju II m
112 621100060 1968 Allg m
113 600200270 1975 Allg m
114 610600250 1994 Ju I m
115 611700229 1994 Ju I m
116 618500061 1987 Allg m
117 626900240 1971 Allg m
118 611800648 1989 Allg m
119 616900059 1977 Allg m
120 611800579 1969 Allg m
121 604801665 1972 Allg m
122 625100447 1962 Allg m
123 611600096 1954 Allg m
124 611200232 1994 Ju I m
125 610700225 1994 Ju I m
126 608900454 1988 Allg m
127 603000089 1979 Allg m
128 626900203 1993 Ju I m
129 610700228 1994 Ju I m
130 605403650 1994 Ju I m
131 618500087 1993 Ju I m
132 605403893 1995 Ju I m
133 609400405 1993 Ju I m
134 618600546 1995 Ju I m
135 601000262
LARCHER Manfred
1967 Allg m
136 616400533
TEUFEL David
1995 Ju I m
137 610700245 1994 Ju I m
138 617100200 1948 Allg m
139 619800008 1981 Allg m
140 614900283 1980 Allg m
141 610700251 1977 Allg m
142 627800055
FALKNER Martin
1967 Allg m
143 616400358 1964 Allg m
144 606800423 1956 Allg m
145 611600072 1983 Allg m
146 608900618 1979 Allg m
147 608900363 1988 Allg m
148 606800637 1989 Allg m
148 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production