Tiroler Wasserkraft Cup Zirbellauf/ TC Finale

6AL019P, Riesenslalom, 27.03.2010, Hochfügen Pfaffenbühel


Ergebnis bestätigt: Ja, am 24.09.2010 von -.
Mehr Statistiken
27 Athleten
Damen
Zuschlag: 22,89
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 11 600300349 1991 1:19,40 0,00
2 7 606100294 1984 1:20,47 11,86
3 2 622200745 1994 1:20,93 16,96
4 9 618400151 1992 1:21,98 28,59
5 25 610200516 1986 1:22,16 30,59
6 13 606800552 1981 1:23,45 44,89
7 1 617101697 1994 1:23,55 45,99
8 12 610600244 1995 1:23,85 49,32
9 3 622200612 1991 1:24,74 59,18
10 8 600300391 1993 1:25,06 62,73
11 21 606306320 1994 1:25,22 64,50
12 22 615900746 1992 1:25,96 72,71
13 24 628000133 1995 1:27,66 91,55
14 43 602400451 1973 1:21,98 63,78
14 18 624600198 1994 1:31,56 134,77
15 20 605000071 1989 1:31,69 136,21
NAS 19 614000153 1994
NAS 17 606500126 1995
NAS 15 624200171 1994
NAS 14 609300675 1992
NAS 10 611600417 1994
NIZ 66 605500246 1967
NIZ 23 610600196 1991
NIZ 16 611800614 1994
NIZ 6 602200094 1989
NIZ 5 611400060 1987
NIZ 4 611600207 1994
27 Athleten
 
51 Athleten
Herren
Zuschlag: 12,90
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 29 604800357 1980 1:16,44 0,00
2 35 608900376 1991 1:17,74 14,97
3 38 614200063 1982 1:17,95 17,38
4 27 621800066 1976 1:18,09 19,00
5 26 602400592 1973 1:18,30 21,41
6 28 630800090 1973 1:18,58 24,64
7 34 607400396 1991 1:18,71 26,13
8 40 610700030 1979 1:19,78 38,45
9 37 606800007 1980 1:20,14 42,60
10 41 616100080 1993 1:20,47 46,39
11 44 610600210 1992 1:20,72 49,27
12 55 610600265 1994 1:20,91 51,46
13 42 609600227 1966 1:21,48 58,02
15 56 603801347 1990 1:23,24 78,28
16 72 611700229 1994 1:25,09 99,58
17 71 614900191 1985 1:25,48 104,07
18 60 606800446 1968 1:25,80 107,76
19 69 606200053 1957 1:26,41 114,78
20 67 608800428 1993 1:31,24 170,38
NAS 77 628100807 1976
NAS 76 611200232 1994
NAS 75 611600096 1954
NAS 68 632200053 1995
NAS 63 604300149 1980
NAS 59 618002974 1992
NAS 57 631300007 1986
NAS 54 630600076 1984
NAS 49 606500110 1989
NAS 31 619800026 1957
NAS 30 606800345 1991
NIZ 78 618500087 1993
NIZ 74 604801665 1972
NIZ 73 611800648 1989
NIZ 70 611700205 1994
NIZ 65 615300370 1994
NIZ 64 611700230 1994
NIZ 62 604900511 1994
NIZ 61 606800412 1993
NIZ 58 609300590 1989
NIZ 53 606101036 1993
NIZ 52 606306328 1994
NIZ 51 614100147 1992
NIZ 50 609300832 1993
NIZ 48 607900576 1991
NIZ 47 604300148 1978
NIZ 46 611700039 1981
NIZ 45 615900423 1983
NIZ 39 621800073 1987
NIZ 33 621800019 1978
NIZ 32 624700021 1968
DIS 36 602400263 1985
51 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production