Tirol Masters

6AL125, Riesenslalom, 20.02.2010, Reith im Alpbachtal


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
13 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 604800039 1965 53,73
2 13 604300021 1966 56,04
3 9 617101596 1963 57,74
4 8 627800047
EGGER Astrid
1959 58,13
5 10 619800122 1962 58,30
6 5 601400346 1955 58,37
7 97 620400140 1960 1:03,72
8 7 603500225 1951 1:04,36
9 6 602200085 1954 1:04,53
10 3 608600004 1940 1:15,61
11 1 608600018 1939 1:22,01
NAS 11 618600695 1960
NAS 2 605700089 1946
13 Athleten
 
82 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 53 619800025 1959 49,33
2 88 604800286 1971 49,48
3 92 621900080 1970 49,99
4 54 614200002 1959 50,09
5 52 619600011 1958 50,42
6 71 605300368 1960 50,43
7 55 621900039 1957 50,77
8 72 606800067 1960 50,82
9 73 626200010
GAPP Manfred
1960 50,93
10 94 601300333 1971 51,21
11 65 606200053 1957 51,29
12 86 607900067 1962 51,62
13 95 628100807 1976 52,08
14 91 616400488 1970 52,14
15 60 606200019 1959 52,33
16 77 624000097
ZIMMERMANN Alfred
1962 52,70
17 96 614200010 1978 52,96
18 80 601300543 1961 53,04
19 50 600300394 1954 53,59
20 87 606500063 1964 53,70
21 79 601300480 1965 53,71
22 31 606500037 1948 53,84
23 78 612100856 1961 54,13
23 61 626400086 1959 54,13
25 84 606200232 1961 54,23
26 76 605000016 1964 54,24
27 64 606200223 1955 54,29
28 74 616400358 1964 54,56
29 57 621900035 1951 55,01
30 68 621900038 1957 55,11
31 82 605000037 1969 55,51
32 29 621600016 1941 55,89
33 49 603500224 1946 55,91
34 75 615100371 1966 56,06
35 59 601400423 1955 56,41
36 56 611600096 1954 56,58
37 46 607400531 1948 56,61
38 32 609300839
HEUBACHER Dieter
1947 57,56
39 44 608800175 1946 57,80
40 43 620400124 1948 58,16
41 35 619800047 1942 58,30
42 58 600300395 1959 58,87
42 40 621100073 1941 58,87
44 39 604300014 1947 58,99
45 42 609300108 1943 59,68
46 48 606000351 1948 59,93
47 27 1939 1:00,40
48 45 609000182 1942 1:00,48
49 19 621600093 1937 1:00,82
50 62 621900195 1957 1:00,90
51 18 603800080 1938 1:01,66
52 26 600200472 1937 1:01,67
53 34 1944 1:01,86
54 90 607000195 1973 1:01,97
55 33 605000072 1945 1:03,50
56 28 603500251 1939 1:03,91
57 24 612100495 1934 1:05,87
58 69 603801163 1950 1:05,89
59 36 617100200 1948 1:06,38
60 15 609300343 1934 1:13,47
61 21 609000119 1926 1:14,84
NAS 89 602200093 1978
NAS 85 601000262
LARCHER Manfred
1967
NAS 83 616200189 1964
NAS 81 604300022 1962
NAS 70 609901000 1950
NAS 67 619800059 1956
NAS 66 606101605 1958
NAS 63 605700001 1954
NAS 41 628000105 1946
NAS 38 623600076 1949
NAS 37 601000019
FASSER Manfred
1948
NAS 30 608900055 1944
NAS 25 623600518 1937
NAS 23 1937
NAS 22 611300171 1937
NAS 20 611500002 1939
NAS 17 616500029 1939
NAS 16 603800461 1928
NAS 14 616200004 1936
NIZ 93 632600075 1971
NIZ 51 610700149 1954
82 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production