Sparkassen Bezirkscup

6AL072, Riesenslalom, 21.02.2010, Maurach - Rofan


Mehr Statistiken
79 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
69 606800544 2001 KI I w
70 606800565 2003 KI I w
71 606800595 2001 KI I w
72 600200675 2002 KI I w
73 611700319 2001 KI I w
74 621800128 2001 KI I w
75 609300835 2002 KI I w
76 611600426 2002 KI I w
77 611600422 2001 KI I w
78 609300838 2001 KI I w
79 611700297 2001 KI I w
80 606800585 2002 KI I w
81 611700300 2001 KI I w
82 617101701 2003 KI I w
83 600200657 2002 KI I w
84 611700301
HEIM Carolin
2000 KI II w
85 621800108 1999 KI II w
86 625400286 1999 KI II w
87 602400578 1999 KI II w
88 611700285 2000 KI II w
89 606800570 1999 KI II w
90 615400446 1999 KI II w
91 621800113 2000 KI II w
92 621800112 1999 KI II w
93 609300833 2000 KI II w
94 615400447 1999 KI II w
95 600200658 2000 KI II w
96 611700274 1999 KI II w
97 615400448 1999 KI II w
98 611600423 1999 KI II w
99 609300817 1999 KI II w
100 621600332 2000 KI II w
101 609400412 2001 KI I m
102 609300836 2001 KI I m
103 611700308 2002 KI I m
104 615400408 2002 KI I m
105 617101680 2002 KI I m
106 605500324 2003 KI I m
107 611800685 2002 KI I m
108 600200680 2001 KI I m
109 606800574 2002 KI I m
110 609400402 2001 KI I m
111 621800117 2001 KI I m
112 600200677 2003 KI I m
113 621800132 2001 KI I m
114 611700305 2002 KI I m
115 625400308 2001 KI I m
116 621800131 2003 KI I m
117 624000099
PARGGER Tobias
2001 KI I m
118 624000094
GRUBER Josef
1999 KI II m
119 600100762 1999 KI II m
120 605500308 2000 KI II m
121 611800656 1999 KI II m
122 611700292 2000 KI II m
123 606800502 2000 KI II m
124 605500292 2000 KI II m
125 606800524 1999 KI II m
126 615400468 1999 KI II m
127 611800655 2000 KI II m
128 611800665 1999 KI II m
129 617101669 2000 KI II m
130 615400450 1999 KI II m
131 625400284 1999 KI II m
132 611700275 2000 KI II m
133 615400438 2000 KI II m
134 600100756 1999 KI II m
135 606800501 1999 KI II m
136 621800116 1999 KI II m
137 611700289
SPORER Patrick
2000 KI II m
138 611700284 1999 KI II m
139 602400558 1999 KI II m
140 602400556 1999 KI II m
141 600100761 1999 KI II m
142 602400588 2000 KI II m
143 609300842 2000 KI II m
144 611600220 1999 KI II m
145 615400449 2000 KI II m
146 605500290 2000 KI II m
147 615400459 1999 KI II m
79 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production