Sparkassen Bezirkscup

6AL130, Slalom, 17.01.2010, Hochfügen - 3 Schlepplift


Mehr Statistiken
78 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 606800595 2001 Ki I w
2 609300835 2002 Ki I w
3 611700300 2001 Ki I w
4 606800544 2001 Ki I w
5 611600422 2001 Ki I w
6 617101701 2003 Ki I w
7 600200657 2002 Ki I w
8 621800128 2001 Ki I w
9 606800585 2002 Ki I w
10 611600426 2002 Ki I w
11 611700297 2001 Ki I w
12 611700319 2001 Ki I w
13 606800565 2003 Ki I w
14 617101685 1999 Ki II w
15 621800113 2000 Ki II w
16 621800108 1999 Ki II w
17 615400448 1999 Ki II w
18 615400423 1999 Ki II w
19 625400286 1999 Ki II w
20 621800112 1999 Ki II w
21 609300833 2000 Ki II w
22 611700274 1999 Ki II w
23 611600423 1999 Ki II w
24 611700301
HEIM Carolin
2000 Ki II w
25 624000090
JOCHRIEM Marina
1999 Ki II w
26 621600332 2000 Ki II w
27 615400447 1999 Ki II w
28 615400446 1999 Ki II w
29 611700285 2000 Ki II w
30 609300817 1999 Ki II w
31 606800543 2000 Ki II w
32 606800570 1999 Ki II w
33 611700308 2002 Ki I m
34 625400308 2001 Ki I m
35 611700305 2002 Ki I m
36 609400412 2001 Ki I m
37 615400408 2002 Ki I m
38 621800131 2003 Ki I m
39 611800685 2002 Ki I m
40 609400402 2001 Ki I m
41 624000099
PARGGER Tobias
2001 Ki I m
42 621800117 2001 Ki I m
43 621800122 2001 Ki I m
44 600200680 2001 Ki I m
45 625400304 2001 Ki I m
46 609300836 2001 Ki I m
47 606800574 2002 Ki I m
48 621800132 2001 Ki I m
49 617101706 2002 Ki I m
50 611800665 1999 Ki II m
51 602400558 1999 Ki II m
52 621800116 1999 Ki II m
53 621800111 1999 Ki II m
54 602400496 1999 Ki II m
55 611700289
SPORER Patrick
2000 Ki II m
56 605500292 2000 Ki II m
57 606800524 1999 Ki II m
58 600100762 1999 Ki II m
59 611800655 2000 Ki II m
60 625400284 1999 Ki II m
61 615400438 2000 Ki II m
62 602400588 2000 Ki II m
63 606800502 2000 Ki II m
64 611700292 2000 Ki II m
65 611800656 1999 Ki II m
66 617101669 2000 Ki II m
67 624000094
GRUBER Josef
1999 Ki II m
68 615400459 1999 Ki II m
69 621800124 2000 Ki II m
70 609400395 2000 Ki II m
71 605500290 2000 Ki II m
72 609300842 2000 Ki II m
73 611700275 2000 Ki II m
74 611600428 1999 Ki II m
75 600100761 1999 Ki II m
76 606800501 1999 Ki II m
77 602400556 1999 Ki II m
78 615400450 1999 Ki II m
78 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production