Sparkassen Bezirkscup Finale

6AL164, Riesenslalom, 27.03.2010, Maurach-Rofan


Mehr Statistiken
88 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 611700297 2001 KI I w
2 611600422 2001 KI I w
3 611700319 2001 KI I w
4 611800699 2002 KI I w
5 606800585 2002 KI I w
6 606800595 2001 KI I w
7 600200657 2002 KI I w
8 600200675 2002 KI I w
9 606800565 2003 KI I w
10 617101692 2001 KI I w
11 617101701 2003 KI I w
12 611600426 2002 KI I w
13 606800544 2001 KI I w
14 617101682 2003 KI I w
15 609300835 2002 KI I w
16 621800128 2001 KI I w
17 611700300 2001 KI I w
18 611800685 2002 KI I m
19 606800574 2002 KI I m
20 600200677 2003 KI I m
21 611700308 2002 KI I m
22 624000110
GRUBER Jonas
2001 KI I m
23 609300836 2001 KI I m
24 609400412 2001 KI I m
25 611700305 2002 KI I m
26 609400444 2003 KI I m
27 625400308 2001 KI I m
28 609400445 2003 KI I m
29 615400408 2002 KI I m
30 621800132 2001 KI I m
31 621800131 2003 KI I m
32 600200680 2001 KI I m
33 609400402 2001 KI I m
34 617101680 2002 KI I m
35 621800117 2001 KI I m
36 609400462 2002 KI I m
37 624000099
PARGGER Tobias
2001 KI I m
38 606800570 1999 KI II w
39 615400447 1999 KI II w
40 625400286 1999 KI II w
41 609300817 1999 KI II w
42 621600332 2000 KI II w
43 611700274 1999 KI II w
44 609300833 2000 KI II w
45 609400443 1999 KI II w
46 615400448 1999 KI II w
47 621800113 2000 KI II w
48 611700301
HEIM Carolin
2000 KI II w
49 611700285 2000 KI II w
50 611600423 1999 KI II w
51 621800108 1999 KI II w
52 617101691 2000 KI II w
53 621800112 1999 KI II w
54 615400446 1999 KI II w
55 621800116 1999 KI II m
56 611600428 1999 KI II m
57 611700289
SPORER Patrick
2000 KI II m
58 605500292 2000 KI II m
59 605500308 2000 KI II m
60 625400284 1999 KI II m
61 600100762 1999 KI II m
62 605500290 2000 KI II m
63 602400556 1999 KI II m
64 624000094
GRUBER Josef
1999 KI II m
65 609400433 2000 KI II m
66 615400449 2000 KI II m
67 611700275 2000 KI II m
68 615400468 1999 KI II m
69 611800665 1999 KI II m
70 609400463 2000 KI II m
71 615400450 1999 KI II m
72 611600220 1999 KI II m
73 602400558 1999 KI II m
74 611800656 1999 KI II m
75 611700292 2000 KI II m
76 611700284 1999 KI II m
77 611800655 2000 KI II m
78 600100756 1999 KI II m
80 609400395 2000 KI II m
81 600100761 1999 KI II m
82 615400459 1999 KI II m
83 602400496 1999 KI II m
84 609400393 2000 KI II m
85 609300842 2000 KI II m
86 606800502 2000 KI II m
87 606800524 1999 KI II m
88 615400438 2000 KI II m
89 617101669 2000 KI II m
88 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production