Österreichische Masters-Meisterschaften SG - Dachstein West

3AL079, Super-G, 04.02.2011, Gosau Hornspitz


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
20 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 18 206800142 1975 1:04,13
2 19 305600127 1976 1:05,08
3 16 604800039 1965 1:06,84
4 17 300600228 1968 1:08,12
5 13 303000011 1959 1:08,94
6 7 111800089 1952 1:09,60
7 6 601400346 1955 1:09,87
8 10 306900336 1960 1:10,28
9 14 617101596 1963 1:10,53
10 9 104300347 1959 1:10,70
11 12 320800007 1957 1:12,16
12 15 206800134 1963 1:12,24
13 5 802500117 1946 1:14,47
14 8 103600146 1955 1:16,45
15 140 701200112 1942 1:19,99
16 4 605700089 1946 1:22,69
17 2 608600004 1940 1:24,71
18 1 708500179 1940 1:27,08
NAS 11 618600695 1960
NIZ 3 410400053 1945
20 Athleten
 
118 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 106 401900348 1965 1:02,11
2 110 306900163 1964 1:02,80
3 107 301000571 1965 1:03,06
4 111 316700053 1963 1:03,30
5 88 614200002 1959 1:03,37
6 95 619800026 1957 1:03,79
7 130 602400592 1973 1:03,82
8 90 606800067 1960 1:04,00
9 134 606800007 1980 1:04,06
9 133 720700570 1980 1:04,06
11 102 203500144 1961 1:04,36
12 128 604800286 1971 1:04,51
13 93 400200305 1959 1:04,58
14 120 404000142 1967 1:05,01
15 131 720700571 1979 1:05,13
16 129 619800123 1973 1:05,24
17 116 303100114 1961 1:05,25
18 92 316700048 1956 1:05,29
19 80 720900056 1954 1:05,38
20 125 410700111 1974 1:05,40
21 63 603400072
REICH Eduard
1948 1:05,46
22 87 305200483 1958 1:05,52
23 77 104300188 1952 1:05,63
24 124 606800446 1968 1:06,03
24 109 405500422 1965 1:06,03
26 81
BRANDSTAETTER Hermann
1951 1:06,04
27 123 1966 1:06,10
28 105 611200040 1962 1:06,14
29 94 400100173 1959 1:06,20
30 78 520900003 1954 1:06,23
31 73 401700147 1952 1:06,48
32 96 305200459 1957 1:06,51
33 97 506300070 1960 1:06,55
34 103 102500015 1963 1:06,62
35 89 606200019 1959 1:06,69
36 56 606500037 1948 1:06,73
37 127 316400055 1975 1:06,87
38 74 504800410 1955 1:06,88
39 108 303000298 1961 1:06,89
40 115 628100114 1965 1:07,03
41 112 109200031 1961 1:07,19
42 126 303100107 1971 1:07,22
43 58 400300128 1950 1:07,30
44 76 606200223 1955 1:07,35
45 57 505700092 1946 1:07,44
46 113 109200381
MACK Wilhelm
1961 1:07,60
47 119 601000262
LARCHER Manfred
1967 1:07,61
48 86 606200053 1957 1:07,87
49 121 108800319 1969 1:07,95
50 100 403500382 1957 1:08,11
51 91 311700013 1957 1:08,19
52 53 621600016 1941 1:08,47
53 62 623600076 1949 1:08,49
54 118 301001282 1965 1:08,53
55 65 620400124 1948 1:08,59
56 82 300200034 1955 1:08,61
57 46 410400054 1944 1:08,65
58 36 507500011 1940 1:08,73
59 79 305700057 1954 1:08,88
60 85 402300703 1952 1:09,01
61 60 524800025 1947 1:09,24
62 54 619800047 1942 1:09,49
63 68 302900048 1950 1:09,51
64 75 305700078 1953 1:09,75
65 67 405500459 1947 1:09,98
66 99 300300013 1958 1:10,03
67 29 621600093 1937 1:10,14
68 42 802500116 1943 1:10,26
69 48 503300161 1944 1:10,30
70 83 300400701 1954 1:10,69
71 143 112800259 1946 1:10,76
72 49 609300108 1943 1:10,84
73 66 301500137 1946 1:10,96
74 51 621100073 1941 1:10,98
75 98 305700283 1956 1:11,74
76 117 403500794 1963 1:11,78
77 101 300400408 1960 1:12,13
78 38 606100480 1939 1:12,25
79 50 402300678 1944 1:12,30
80 37 403500590 1940 1:12,36
81 70 102000094 1951 1:12,73
82 33 111303392 1937 1:12,78
83 44 300400426 1944 1:12,91
84 43 601400269 1943 1:13,04
85 47 400200298 1942 1:13,37
86 142 112800328 1939 1:13,83
87 59 301500280 1946 1:14,22
88 69 316900014 1949 1:14,34
89 64 701803818 1949 1:14,44
90 27 616500029 1939 1:14,63
91 34 603500251 1939 1:14,80
92 28
KARI Helmut
1936 1:15,21
93 122 303101026 1969 1:15,33
94 52 609000182 1942 1:15,49
95 22 401700249 1935 1:15,54
96 31 802500017 1939 1:15,55
97 35 603800080 1938 1:15,63
98 23 110800456
SUPPAN Gottfried
1932 1:16,40
99 30 313900004
BRANDMAIR Franz
1937 1:17,80
100 26 407700015 1932 1:18,41
101 21 206600109 1932 1:18,59
102 41 322300086 1940 1:19,56
103 39 606004741 1937 1:19,61
104 40 314500049 1939 1:20,08
105 25 612100495 1934 1:20,65
106 20 512900030 1927 1:22,95
107 24 316700207 1934 1:27,69
108 141 701200182 1928 1:34,40
NAS 132 101300434 1977
NAS 104 405400198 1964
NAS 84 601000081
LEITNER Hans
1951
NAS 71 508300060 1952
NAS 61 508300165 1946
NAS 55 303100043
BERGTHALER Anton
1943
NAS 45 300400379 1945
NAS 32 606100228 1937
NIZ 72 605700001 1954
DIS 114 606500063 1964
118 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production