Sparkassen - Bezirkscup

6AL026, Riesenslalom, 07.01.2011, Kellerjoch - Arbeser


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
34 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 70 615400447 1999 52,86
2 74 615400448 1999 54,00
3 67 611700274 1999 54,40
4 68 621800108 1999 54,51
5 26 611700319 2001 56,03
6 66 609300817 1999 56,15
7 73 621800112 1999 56,37
8 32 606800595 2001 56,86
9 75 611300200 1999 57,75
10 29 611300201 2001 58,32
11 72 611600423 1999 58,54
12 48 621600332 2000 59,05
13 77 609400443 1999 59,46
14 45 609300833 2000 59,51
15 31 611700300 2001 59,54
16 25 611700297 2001 59,86
17 76 615400446 1999 1:00,29
18 30 611600422 2001 1:00,64
19 69 624000090
JOCHRIEM Marina
1999 1:00,79
20 9 611600426 2002 1:01,01
21 11 600200657 2002 1:01,50
22 12 609300835 2002 1:01,97
23 27 621800128 2001 1:02,89
24 33 606800544 2001 1:03,50
25 47 611700285 2000 1:03,79
26 13 606800585 2002 1:05,02
27 28 600200720 2001 1:09,73
28 1 606800565 2003 1:10,66
29 2 617101701 2003 1:14,17
30 3 617101682 2003 1:14,27
NAS 49 621800113 2000
NAS 46 600200658 2000
NAS 10 611800699 2002
NIZ 71 606800570 1999
34 Athleten
 
62 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 96 611600430 1999 52,10
2 80 615400450 1999 52,55
3 50 606800502 2000 53,19
4 93 606800501 1999 53,75
5 85 600100762 1999 54,47
6 54 611700289
SPORER Patrick
2000 55,30
7 81 615400459 1999 55,48
8 42 621800117 2001 55,50
9 89 611700284 1999 55,82
10 86 621800111 1999 56,03
11 78 625400284 1999 56,07
12 58 611700275 2000 56,38
13 35 609300836 2001 56,47
14 92 621800116 1999 56,52
15 79 606800524 1999 57,08
16 90 602400558 1999 58,07
17 40 625400308 2001 58,15
18 57 611800655 2000 58,19
19 34 609400402 2001 58,67
20 36 624000099
PARGGER Tobias
2001 58,86
21 94 611600428 1999 59,06
22 62 617101669 2000 59,21
23 59 609300851 2000 59,44
24 7 621800131 2003 59,46
25 88 624000094
GRUBER Josef
1999 59,57
26 14 611700308 2002 59,71
27 64 605500290 2000 59,76
28 18 606800574 2002 59,86
29 91 609300849 1999 1:00,33
30 37 606800627 2001 1:00,81
31 51 624000119
HÖRHAGER Christoph
2000 1:01,48
32 65 625400301 2000 1:01,50
33 95 615400468 1999 1:01,92
34 63 605500308 2000 1:01,96
35 83 600100761 1999 1:02,13
36 61 605500292 2000 1:02,20
37 56 609400463 2000 1:02,55
38 43 625400304 2001 1:02,88
39 16 605500307 2002 1:03,13
40 52 609300842 2000 1:03,94
41 39 621800132 2001 1:03,97
42 21 611800685 2002 1:03,98
43 44 611600432 2001 1:04,60
44 22 611700305 2002 1:04,96
45 23 617101680 2002 1:05,19
46 60 609400393 2000 1:05,45
47 4 611700318
GABRIEL Clemens
2003 1:06,38
48 38 624000110
GRUBER Jonas
2001 1:07,82
49 15 609300845 2002 1:08,47
50 17 609400462 2002 1:09,33
51 41 605500323 2001 1:10,09
52 8 609400445 2003 1:10,50
53 19 609300846 2002 1:13,74
54 5 609400444 2003 1:16,47
55 55 609400433 2000 1:16,62
NAS 20 621600342 2002
NIZ 87 611700328 1999
NIZ 84 611800665 1999
NIZ 82 611800656 1999
NIZ 53 611700292 2000
NIZ 24 611800714 2002
DIS 6 600200677 2003
62 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production