Sparkassen-Bezirkscup

6AL189P, Riesenslalom, 03.03.2012, Eggalm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
18 Athleten
Damen
Zuschlag: 105,59
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 156 606800475 1998 49,56 0,00
2 129 611700274 1999 50,64 18,96
3 133 615400448 1999 51,38 31,95
4 159 600200513 1997 51,92 41,43
5 153 605500281 1998 52,12 44,94
6 158 611600179 1998 52,34 48,80
7 157 611600221 1997 52,39 49,68
8 155 611600416 1998 52,49 51,43
9 131 606800570 1999 52,90 58,63
10 134 611600423 1999 53,95 77,06
11 126 609300817 1999 54,37 84,44
12 132 621800112 1999 54,65 89,35
13 128 609400443 1999 54,69 90,05
14 127 615400446 1999 57,59 140,96
15 175 609400300 1995 58,48 156,59
NAS 154 605100352 1997
NAS 130 625400286 1999
NIZ 176 605100337 1993
18 Athleten
 
34 Athleten
Herren
Zuschlag: 144,82
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 135 606800501 1999 49,26 0,00
2 170 615400456 1998 49,51 4,42
3 169 615400463 1998 50,71 25,61
4 173 611700268 1997 50,90 28,96
5 171 606800626 1998 51,11 32,67
6 138 605500345 1999 51,38 37,44
7 162 609400340 1998 51,41 37,97
8 140 611700284 1999 51,92 46,98
9 137 600100762 1999 52,11 50,33
10 152 625400284 1999 52,16 51,22
11 146 624000094
GRUBER Josef
1999 52,82 62,87
12 143 606800524 1999 52,86 63,58
13 177 611700262 1996 53,11 68,00
14 145 617101743 1999 53,14 68,53
15 167 605500261 1998 53,51 75,06
16 148 611600428 1999 53,68 78,06
17 141 611700328 1999 53,95 82,83
18 142 621800111 1999 54,08 85,13
19 151 621800116 1999 54,19 87,07
20 139 615406199 1999 54,53 93,08
21 150 615400459 1999 54,82 98,20
22 168 611800673 1998 54,83 98,37
23 165 615400460 1998 55,95 118,15
24 164 609400407 1998 58,09 155,95
25 149 600100761 1999 58,49 163,01
26 172 615400422 1998 59,16 174,85
27 136 611800656 1999 1:03,54 252,20
NAS 166 605500297 1997
NAS 163 625400309 1998
NAS 161 617101702 1998
NAS 160 602400574 1997
NAS 147 611800665 1999
NAS 144 609300849 1999
NIZ 174 605100363 1997
34 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production