UNIQA Masters Cup Tirol Finale Pill

6AL120, Riesenslalom, 03.03.2013, Schwaz Kellerjoch


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
14 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 604800039 1965 57,73
2 9 604300021 1966 58,48
3 13 624400002 1980 58,58
4 10 617101596 1963 1:01,04
5 12 602900694 1981 1:01,11
6 7 601400346 1955 1:01,27
7 6 618600695 1960 1:01,56
8 4 606400688 1962 1:02,57
9 5 609300850 1960 1:04,41
10 3 603500225 1951 1:06,23
11 1 605700089 1946 1:07,16
12 8 602200085 1954 1:08,16
13 2 608600004 1940 1:15,74
19 79 604901495 1977 56,86
14 Athleten
 
93 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 95 612800064 1969 54,44
2 98 601300333 1971 54,47
3 105 610700030 1979 54,50
4 66 619800025 1959 54,74
5 78 614200002 1959 54,86
6 64 619600011 1958 55,43
7 101 619800123 1973 55,54
8 55 619800059 1956 55,57
9 94 621900080 1970 55,60
10 80 604300022 1962 55,81
11 100 624700054 1973 55,90
11 71 602200001 1961 55,90
13 86 604900166 1966 55,94
14 62 606800067 1960 56,00
15 51 621900039 1957 56,48
16 56 610700149 1954 56,60
17 57 609800055 1956 56,64
18 104 605700075 1973 56,73
20 69 621100036 1961 56,92
21 106 605300653 1982 56,99
21 73 607900067 1962 56,99
23 96 606800446 1968 57,01
24 58 607400521 1954 57,13
25 83 615400179 1963 57,21
26 84 606500063 1964 57,34
26 74 626200010
GAPP Manfred
1960 57,34
28 99 605200425 1971 57,35
29 77 606200019 1959 57,38
30 40 601000081
LEITNER Hans
1951 57,40
31 107 603701843 1981 57,52
32 82 618500058 1965 57,65
33 47 613900261 1953 57,66
34 65 626400086 1959 57,71
35 91 606306364 1964 57,87
36 48 606200053 1957 57,93
37 90 628600114 1966 57,94
38 72 606200232 1961 57,96
39 38 623600076 1949 58,11
40 103 600200270 1975 58,29
41 75 612100856 1961 58,57
42 34 606500037 1948 58,58
43 68 620400177 1959 58,60
44 50 600300394 1954 58,67
45 92 612800007 1965 58,72
46 53 621900038 1957 58,76
47 87 626400348 1964 58,78
48 93 600200739 1970 58,82
49 46 611600096 1954 59,03
50 31 603500224 1946 59,12
51 88 605300865 1965 59,39
52 35 620400124 1948 59,56
53 44 626200039
WALLNER Hanspeter
1950 59,82
54 60 602200028 1961 59,94
55 49 601400423 1955 1:00,05
56 76 600300395 1959 1:00,07
57 33 609300108 1943 1:00,18
58 43 607400531 1948 1:00,58
59 25 621600016 1941 1:00,90
60 59 606800423 1956 1:00,94
61 29 604300014 1947 1:01,01
62 26 619800047 1942 1:01,27
63 67 600200269 1958 1:01,36
64 54 604300202 1953 1:01,75
65 39 609300382 1951 1:02,14
66 70 622900088 1959 1:02,29
67 61 620400129 1960 1:02,32
68 28 611300183 1945 1:02,52
69 97 604901553 1968 1:02,59
70 41 606300227 1949 1:02,63
71 30 606800175 1947 1:03,00
72 18 621600093 1937 1:03,08
73 42 602200084 1949 1:03,80
73 22 601800117 1940 1:03,80
75 21 621100073 1941 1:04,21
76 23 609000182 1942 1:04,43
77 27 603800080 1938 1:04,61
78 32 609300839
HEUBACHER Dieter
1947 1:04,87
79 16 613400043 1935 1:06,58
80 20 603500251 1939 1:06,67
81 36 617100200 1948 1:07,20
82 17 612100495 1934 1:08,55
83 45 603801163 1950 1:10,35
84 15 606000545 1937 1:12,71
NAS 102 601800510 1975
NAS 89 601000262
LARCHER Manfred
1967
NAS 85 603500160 1966
NAS 63 632600129 1962
NAS 52 605700001 1954
NAS 37 628100065 1951
NAS 24 606100480 1939
NAS 19 606100228 1937
NAS 14 608600461
NAGELE Gunther
1928
NIZ 81 602500467 1960
93 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production