SCM - Mini-Cross

6AL035, Cross / Minicross, 03.03.2018, Skigebiet Ahorn


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
50 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 102 609300852 2006 51,05(52,58) 51,05 0,00
2 108 615406187 2006 51,41(53,88) 51,41 0,36
3 105 615406162 2006 (52,80)52,73 52,73 1,68
4 100 611600455 2006 53,77(56,68) 53,77 2,72
5 101 609300898 2006 54,98(55,37) 54,98 3,93
6 34 615406427 2009 55,37(56,52) 55,37 4,32
7 111 621600392 2006 55,56(56,21) 55,56 4,51
8 112 611600465 2006 56,13(57,06) 56,13 5,08
9 106 617101780 2006 (56,25)56,16 56,16 5,11
10 104 611700355 2006 (57,13)57,07 57,07 6,02
11 81 611700361 2007 57,14(59,96) 57,14 6,09
12 39 621600388 2009 57,45(58,34) 57,45 6,40
13 55 611600479 2008 (57,91)57,68 57,68 6,63
14 54 611700373 2008 58,01(59,33) 58,01 6,96
15 107 611600464 2006 58,78(58,85) 58,78 7,73
16 83 611600475 2007 59,08(59,51) 59,08 8,03
17 109 621800154 2006 (59,47)59,33 59,33 8,28
18 110 611600463 2006 59,78(1:02,00) 59,78 8,73
19 80 611800754 2007 59,88(1:00,26) 59,88 8,83
20 59 611800749 2008 DIS1:00,16 1:00,16 9,11
21 56 611700367 2008 1:00,46(1:00,97) 1:00,46 9,41
22 38 606800703 2009 (1:00,90)1:00,65 1:00,65 9,60
23 4 606800750 2010 1:00,93(1:02,62) 1:00,93 9,88
24 61 617101785 2008 NIZ1:01,00 1:01,00 9,95
25 77 611600469 2007 DIS1:01,08 1:01,08 10,03
26 78 606800657 2007 1:01,37(1:02,66) 1:01,37 10,32
27 58 606800600 2008 1:01,97(1:02,88) 1:01,97 10,92
28 79 617101838 2007 1:02,11(1:03,91) 1:02,11 11,06
29 103 606800786 2006 1:02,17NIZ 1:02,17 11,12
30 31 611800768 2009 1:03,13(1:04,45) 1:03,13 12,08
31 35 611800767 2009 1:03,74(1:05,74) 1:03,74 12,69
32 43 611600478 2009 1:03,82(1:06,28) 1:03,82 12,77
33 57 611800765 2008 (1:04,22)1:04,06 1:04,06 13,01
34 2 609300890 2010 1:04,64(1:05,84) 1:04,64 13,59
35 1 615406432 2010 DIS1:05,08 1:05,08 14,03
36 60 606800785 2008 1:05,72(1:09,27) 1:05,72 14,67
37 5 606800642 2010 1:05,93(1:06,48) 1:05,93 14,88
38 37 621600412 2009 1:05,96(1:07,38) 1:05,96 14,91
39 36 615406396 2009 1:06,59(1:06,94) 1:06,59 15,54
40 44 611700379 2009 1:06,66(1:09,53) 1:06,66 15,61
41 33 621600432 2009 (1:08,55)1:07,56 1:07,56 16,51
42 40 611600485 2009 DIS1:08,80 1:08,80 17,75
43 42 621600413 2009 DIS1:08,98 1:08,98 17,93
44 8 611600492 2010 1:10,14(1:14,26) 1:10,14 19,09
45 82 624000137
SCHACHNER Ranja
2007 (1:20,84)1:10,96 1:10,96 19,91
46 6 606800643 2010 1:12,28(1:15,80) 1:12,28 21,23
47 41 611600491 2009 NIZ1:15,24 1:15,24 24,19
NAS 32 615406423 2009 NAS
NAS 7 621600435 2010 NAS
NIZ 3 611700374 2010 NIZ
50 Athleten
 
81 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 95 621600447 2007 51,86(52,28) 51,86 0,00
2 113 609300863 2006 52,82NAS 52,82 0,96
3 124 620500267 2006 (53,01)52,87 52,87 1,01
4 88 609300887 2007 (53,45)53,12 53,12 1,26
5 123 611700360 2006 (54,54)53,62 53,62 1,76
6 125 615406433 2006 (54,05)53,77 53,77 1,91
7 115 602400617 2006 NIZ54,37 54,37 2,51
8 118 621600449 2006 55,04(59,23) 55,04 3,18
9 122 611600460 2006 55,25(55,96) 55,25 3,39
10 85 617101773 2007 56,53(57,82) 56,53 4,67
11 93 617101791 2007 (57,09)57,03 57,03 5,17
12 97 615406313 2007 NIZ57,12 57,12 5,26
13 116 609300902 2006 (57,95)57,22 57,22 5,36
14 114 611800778 2006 57,31(58,30) 57,31 5,45
15 86 606800722 2007 57,51(57,56) 57,51 5,65
16 127 609400497 2008 57,53(58,59) 57,53 5,67
17 126 611700362 2006 NIZ57,79 57,79 5,93
18 84 621600445 2007 57,95(59,92) 57,95 6,09
19 130 609400518 2007 57,96(58,80) 57,96 6,10
20 119 602400619 2006 58,07(1:07,71) 58,07 6,21
21 65 606800744 2008 58,54(1:00,86) 58,54 6,68
22 129 609400485 2008 (1:01,04)58,87 58,87 7,01
23 63 611600490 2008 58,96(59,35) 58,96 7,10
24 23 615406289 2010 59,01(1:02,11) 59,01 7,15
25 98 609300882 2007 (1:01,58)59,12 59,12 7,26
26 87 606800694 2007 (59,55)59,20 59,20 7,34
27 92 621800148 2007 (1:05,22)59,28 59,28 7,42
28 91 602400642 2007 DIS59,29 59,29 7,43
29 52 617101792 2009 DIS59,34 59,34 7,48
30 64 611800751 2008 59,52(1:00,07) 59,52 7,66
31 121 609300879 2006 59,76(1:06,42) 59,76 7,90
32 46 621600422 2009 DIS59,98 59,98 8,12
33 62 611700372 2008 (1:00,33)1:00,08 1:00,08 8,22
34 73 606800789 2008 (1:03,70)1:00,12 1:00,12 8,26
35 24 606800765 2010 1:00,21(1:03,33) 1:00,21 8,35
36 10 602400655 2010 (1:00,27)1:00,25 1:00,25 8,39
37 99 621600408 2007 (1:01,18)1:00,34 1:00,34 8,48
38 72 606800745 2008 1:00,84(1:08,21) 1:00,84 8,98
39 26 606800768 2010 1:00,85(1:01,15) 1:00,85 8,99
40 67 611600481 2008 DIS1:01,02 1:01,02 9,16
41 66 621800156 2008 (1:20,82)1:01,10 1:01,10 9,24
42 30 606800790 2010 1:02,00(1:04,65) 1:02,00 10,14
43 71 606800764 2008 1:02,11(1:03,27) 1:02,11 10,25
44 27 621600419 2010 (1:02,58)1:02,30 1:02,30 10,44
45 16 611600470 2010 (1:04,77)1:02,78 1:02,78 10,92
46 48 609300883 2009 1:02,97(1:03,89) 1:02,97 11,11
47 76 621600399 2008 (1:03,68)1:03,41 1:03,41 11,55
48 45 611300230 2009 1:03,57(1:12,00) 1:03,57 11,71
49 47 615406239 2009 (1:09,64)1:03,60 1:03,60 11,74
50 53 624000149
EBERHARTER Felix
2009 1:03,78(1:06,22) 1:03,78 11,92
50 50 617101781 2009 1:03,78(1:04,55) 1:03,78 11,92
52 14 606800787 2010 1:04,05(1:07,39) 1:04,05 12,19
53 89 611800748 2007 1:04,12DIS 1:04,12 12,26
54 128 609400500 2008 (1:05,65)1:04,67 1:04,67 12,81
55 74 600200811 2008 (1:05,60)1:04,72 1:04,72 12,86
56 22 611600493 2010 DIS1:04,91 1:04,91 13,05
57 19 615406436 2010 DIS1:04,99 1:04,99 13,13
58 28 606800743 2010 1:05,89(1:06,26) 1:05,89 14,03
59 120 600200810 2006 (1:08,79)1:05,98 1:05,98 14,12
60 49 609300885 2009 DIS1:06,46 1:06,46 14,60
61 69 606800808 2008 1:06,54NIZ 1:06,54 14,68
62 18 606800746 2010 1:06,61(1:08,56) 1:06,61 14,75
63 51 615406363 2009 DIS1:07,89 1:07,89 16,03
64 21 611700377 2010 (1:08,41)1:08,25 1:08,25 16,39
65 17 624000136
HÖLLWARTH Paul
2010 1:08,61(1:09,94) 1:08,61 16,75
66 15 606800809 2010 1:09,87NIZ 1:09,87 18,01
67 29 611600486 2010 DIS1:10,55 1:10,55 18,69
68 13 611600489 2010 DIS1:10,57 1:10,57 18,71
69 9 606800800 2010 1:11,06(1:13,56) 1:11,06 19,20
70 12 609300891 2010 DIS1:12,09 1:12,09 20,23
71 11 606800641 2010 1:12,17(1:14,88) 1:12,17 20,31
72 90 621600411 2007 1:12,52(1:14,52) 1:12,52 20,66
73 20 615406453 2010 1:12,83(1:15,79) 1:12,83 20,97
74 75 606800769 2008 (1:15,29)1:13,32 1:13,32 21,46
75 25 615406348 2010 (1:14,63)1:14,05 1:14,05 22,19
76 70 611700376 2008 DIS1:16,38 1:16,38 24,52
NAS 131 609400521 2006 NAS
NAS 117 621600397 2006 NAS
NAS 96 611700363 2007 NAS
NAS 68 621800159 2008 NAS
NIZ 94 621600401 2007 NIZ
81 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production