24. BEZIRKSBLÄTTER ZWERGERLRENNEN

6AL183, Riesenslalom, 10.03.2018, 6100 MÖSERN


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
79 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 406 605700142 2006 43,37 0,00
2 400 609300898 2006 43,46 0,09
3 399 617400107 2006 44,02 0,65
4 368 611500285 2007 44,28 0,91
5 403 611900298 2006 44,54 1,17
6 268 614900302 2009 44,97 1,60
7 315 610700334 2008 45,17 1,80
8 410 611100459 2006 45,30 1,93
9 408 608900772 2006 45,33 1,96
10 319 2008 45,43 2,06
11 257 610700354 2009 46,06 2,69
12 407 620100228 2006 46,20 2,83
13 309 600510786 2008 46,46 3,09
14 404 621800154 2006 46,49 3,12
15 306 609901083 2008 47,10 3,73
16 401 2006 47,14 3,77
17 364 606400742 2007 47,16 3,79
18 366 616100135 2007 47,24 3,87
19 412 618500162 2006 47,51 4,14
20 308 630000103 2008 47,77 4,40
21 363 611100490 2007 48,00 4,63
22 402 632900046 2006 48,02 4,65
23 361 626900319 2007 48,19 4,82
24 365 602900691 2007 48,24 4,87
25 411 624400127 2006 48,76 5,39
26 214 616100143 2010 48,92 5,55
27 261 631800128 2009 49,01 5,64
28 370 610700290 2007 49,32 5,95
29 311 2008 49,46 6,09
30 317 605700174 2008 49,49 6,12
31 264 606800703 2009 49,51 6,14
32 369 609901105 2007 49,58 6,21
33 213 607600267 2010 49,64 6,27
34 252 2009 49,69 6,32
35 266 606900098 2009 49,71 6,34
36 209 621800158 2010 50,16 6,79
37 362 2007 50,22 6,85
38 253 612800174 2009 50,30 6,93
39 305 611100496 2008 50,31 6,94
40 360 626900321 2007 50,54 7,17
41 271 606400740 2009 50,61 7,24
42 409 624400129 2006 50,72 7,35
43 262 615406423 2009 50,79 7,42
44 259 605700175 2009 50,87 7,50
45 254 611200338 2009 50,93 7,56
46 313 616100133 2008 51,01 7,64
47 367 606800657 2007 51,18 7,81
48 217 609300890 2010 51,35 7,98
49 263 611100544 2009 51,72 8,35
50 258 606500219 2009 52,40 9,03
51 318 605700178 2008 52,54 9,17
52 208 609901115 2010 52,75 9,38
53 205 616100149 2010 52,86 9,49
54 312 604801996 2008 52,94 9,57
55 255 601900156 2009 53,08 9,71
56 265 611700379 2009 53,52 10,15
57 260 604801899 2009 54,06 10,69
58 316 602300665 2008 54,65 11,28
59 405 620100241 2006 54,69 11,32
60 314 620100242 2008 54,81 11,44
61 207 620100258 2010 54,87 11,50
62 206 611100564 2010 54,92 11,55
63 216 610700384 2010 55,60 12,23
64 310 612000201 2008 55,65 12,28
65 215 614300395 2010 56,12 12,75
66 250 606500224 2009 56,42 13,05
67 269 607600257 2009 58,26 14,89
68 204 618500176 2010 58,99 15,62
69 210 607400723 2010 1:00,08 16,71
70 212 614300400 2010 1:00,60 17,23
71 256 626900323 2009 1:00,80 17,43
72 211 611100531 2010 1:04,96 21,59
73 203 2010 1:06,06 22,69
NAS 270 615406396 2009
NIZ 359 620100263 2007
NIZ 304 607600270 2008
DIS 307 611700373 2008
DIS 267 2009
DIS 251 626900332 2009
79 Athleten
 
160 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 416 610700299 2006 42,46 0,00
2 414 609901067 2006 43,64 1,18
3 352 600300822 2008 43,81 1,35
4 294 617400106 2009 43,85 1,39
5 429 602400617 2006 43,98 1,52
6 430 602400619 2006 44,02 1,56
7 327 604801832 2008 44,27 1,81
8 425 632900044 2006 44,29 1,83
9 434 608506380 2006 44,54 2,08
10 324 604801837 2008 44,60 2,14
11 343 604801942 2008 44,62 2,16
12 428 601200699 2006 44,64 2,18
13 421 617500150 2006 44,79 2,33
14 395 610500193 2007 44,84 2,38
15 420 610700289 2006 44,87 2,41
16 386 616100142 2007 44,96 2,50
17 299 631800116 2009 45,00 2,54
18 385 613100282 2007 45,05 2,59
19 277 614300344 2009 45,08 2,62
20 394 609901109 2007 45,16 2,70
21 387 612800163 2007 45,24 2,78
22 321 603500887 2008 45,27 2,81
23 392 609300887 2007 45,31 2,85
24 322 611500255 2008 45,42 2,96
25 417 2006 45,58 3,12
26 280 2009 45,93 3,47
27 373 625500496 2007 46,24 3,78
28 333 610700349 2008 46,61 4,15
29 245 609901132 2010 46,64 4,18
30 397 2007 46,82 4,36
31 272 609901111 2009 46,84 4,38
32 357 626900309 2008 47,07 4,61
32 281 625500499 2009 47,07 4,61
34 332 615100646 2008 47,09 4,63
35 284 609901142 2009 47,31 4,85
36 248 606800725 2010 47,36 4,90
37 347 607400682 2008 47,40 4,94
38 342 604801796 2008 47,47 5,01
39 398 606800722 2007 47,55 5,09
39 351 612800162 2008 47,55 5,09
41 335 632900050 2008 47,62 5,16
42 344 611500342 2008 47,63 5,17
43 282 614300360 2009 47,67 5,21
44 341 602900713 2008 47,72 5,26
45 390 621800148 2007 47,77 5,31
46 337 611700372 2008 47,78 5,32
47 438 620100239 2006 47,84 5,38
48 418 610700301 2006 47,93 5,47
49 345 611100480 2008 47,94 5,48
50 413 608506252 2006 47,97 5,51
51 381 632900048 2007 48,09 5,63
52 384 604801764 2007 48,14 5,68
53 346 620100253 2008 48,18 5,72
53 290 626900372 2009 48,18 5,72
55 374 611100517 2007 48,22 5,76
56 422 609300902 2006 48,24 5,78
57 223 2010 48,28 5,82
58 276 621900256 2009 48,42 5,96
59 423 620400202 2006 48,48 6,02
60 273 609901198 2009 48,52 6,06
61 219 615406289 2010 48,79 6,33
62 227 602400655 2010 48,87 6,41
63 297 611100502 2009 49,07 6,61
64 383 602400642 2007 49,19 6,73
65 326 610700340 2008 49,36 6,90
66 378 609901107 2007 49,66 7,20
67 330 621800156 2008 49,76 7,30
68 338 609901149 2008 49,77 7,31
69 433 616100137 2006 49,98 7,52
70 389 2007 50,05 7,59
70 274 608506344 2009 50,05 7,59
72 240 610700353 2010 50,19 7,73
73 329 612000198 2008 50,21 7,75
74 287 608506322 2009 50,25 7,79
75 435 2006 50,35 7,89
76 244 600300895 2010 50,54 8,08
77 355 614900324 2008 50,58 8,12
78 289 611300230 2009 50,67 8,21
79 228 606800768 2010 50,69 8,23
80 340 607600256 2008 51,03 8,57
80 232 600801924 2010 51,03 8,57
82 419 2006 51,14 8,68
83 249 612000262 2010 51,70 9,24
84 358 604802005 2008 51,74 9,28
85 279 2009 51,78 9,32
86 348 610700374 2008 52,04 9,58
87 234 617500155 2010 52,05 9,59
88 379 2007 52,07 9,61
89 376 612000243 2007 52,09 9,63
90 298 615406363 2009 52,29 9,83
91 275 621900223 2009 52,30 9,84
92 218 626900371 2010 52,50 10,04
93 371 611100510 2007 52,52 10,06
94 426 2006 52,65 10,19
95 278 2009 52,73 10,27
96 285 631800119 2009 52,74 10,28
97 295 608800553 2009 53,27 10,81
98 339 626900325 2008 53,39 10,93
99 393 2007 53,46 11,00
100 286 621900211 2009 53,77 11,31
101 247 611500305 2010 53,80 11,34
102 246 2010 53,88 11,42
103 239 620100273 2010 53,89 11,43
104 233 612700229 2010 54,21 11,75
105 231 615406436 2010 54,45 11,99
106 243 609901148 2010 54,83 12,37
107 350 602300672 2008 55,03 12,57
108 380 626900324 2007 55,32 12,86
109 432 609901204 2006 55,33 12,87
110 241 606800787 2010 55,42 12,96
111 222 626900327 2010 55,60 13,14
112 323 604401553 2008 55,65 13,19
113 230 2010 55,78 13,32
114 325 602300661 2008 55,87 13,41
115 288 612000244 2009 56,04 13,58
116 424 608506238 2006 56,16 13,70
117 440 611100543 2009 56,19 13,73
118 396 602300713 2007 56,23 13,77
119 235 605700179 2010 56,28 13,82
120 388 602300685 2007 56,66 14,20
121 436 602300631 2006 57,64 15,18
122 372 606900090 2007 57,76 15,30
123 391 2007 58,51 16,05
124 334 617500154 2008 58,90 16,44
125 301 2009 59,82 17,36
126 302 600200827 2009 1:00,17 17,71
127 331 611700376 2008 1:00,90 18,44
128 226 609901190 2010 1:00,95 18,49
129 328 609901174 2008 1:01,09 18,63
130 242 2010 1:01,68 19,22
131 296 2009 1:02,59 20,13
132 320 606800808 2008 1:03,56 21,10
133 439 612000187 2006 1:04,19 21,73
134 229 620100281 2010 1:05,72 23,26
135 283 2009 1:05,98 23,52
136 291 609901121 2009 1:07,04 24,58
137 201 2007 1:08,00 25,54
138 300 610600406 2009 1:10,55 28,09
139 221 2010 1:10,64 28,18
140 238 2010 1:15,16 32,70
141 382 612700211 2007 1:21,30 38,84
142 202 2005 1:32,37 49,91
143 292 609901082 2009 1:40,30 57,84
NAS 431 609300863 2006
NAS 377 2007
NAS 353 609901196 2008
NAS 336 604801949 2008
NAS 303 626900328 2009
NAS 293 602500892 2009
NAS 237 609901137 2010
NAS 225 615406453 2010
NAS 224 621900321 2010
NIZ 437 624400128 2006
NIZ 427 617500147 2006
NIZ 375 617101773 2007
NIZ 354 611500229 2008
NIZ 236 608800586 2010
NIZ 220 606800809 2010
DIS 415 611100471 2006
DIS 349 602300651 2008
160 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production