40. Verbund-Konzern Schimeisterschaft

Riesenslalom, 10.03.2006, Kaprun


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
20 Athleten
Damen
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 19 1967 1:10,51
2 18 1972 1:14,03
3 14 1963 1:17,92
4 7 1952 1:20,75
5 20 1968 1:21,28
6 3 1940 1:24,34
7 12 1964 1:24,91
8 9 1962 1:25,48
9 6 1953 1:29,09
10 11 1956 1:31,29
11 16 1962 1:32,64
12 17 1974 1:34,17
13 4 1946 1:35,38
14 10 1964 1:36,04
15 15 1959 1:36,90
16 1 1952 1:41,14
17 8 1952 1:42,85
18 5 1947 1:44,99
19 13 1964 1:46,26
NAS 2 1947
20 Athleten
 
109 Athleten
Herren
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 118 1976 1:04,91
2 113 1969 1:06,02
3 103 1968 1:06,25
4 110 1966 1:06,36
5 85 1965 1:07,64
6 97 1962 1:07,82
7 104 1969 1:07,84
8 77 1957 1:08,15
9 59 1957 1:08,24
10 28 1944 1:08,27
11 129 1988 1:08,36
12 42 1955 1:08,37
13 121 1974 1:08,61
14 111
SCHRIEBL Dieter
1966 1:08,91
15 102 1966 1:08,93
16 35
PALFINGER Anton
1948 1:09,01
17 80
KAINBERGER Manfred
1959 1:09,23
17 67 1958 1:09,23
19 40 1946 1:09,36
20 126 1987 1:09,78
21 41 1953 1:10,01
22 109 1966 1:10,25
23 69 1959 1:10,62
24 63 1959 1:10,68
25 75 1960 1:10,78
26 94 1962 1:10,92
27 73 1956 1:11,06
28 25 1944 1:11,16
29 76 1957 1:11,68
30 58 1960 1:11,76
31 101 1963 1:12,03
32 60 1959 1:12,24
33 48 1954 1:12,25
34 64 1958 1:12,33
35 95 1961 1:12,37
36 36 1948 1:12,83
37 100 1965 1:12,90
38 93 1964 1:13,07
39 88 1962 1:13,53
40 107 1968 1:13,93
41 54 1953 1:14,09
42 22
GRUBER Werner
1942 1:14,26
43 124 1972 1:14,28
44 125 1971 1:14,37
45 39 1950 1:14,67
46 38 1949 1:14,84
47 43 1951 1:15,07
48 120 1972 1:15,30
49 116 1967 1:15,56
50 91 1965 1:15,85
51 65 1958 1:16,13
52 127 1988 1:16,16
53 21 1944 1:16,23
54 32 1947 1:17,41
55 45 1953 1:17,51
56 53 1955 1:17,74
57 119 1973 1:18,35
58 86 1962 1:18,54
59 61 1956 1:18,73
60 30 1939 1:18,75
61 90 1962 1:19,28
62 23 1945 1:19,35
63 50 1952 1:19,55
64 52 1952 1:19,56
65 26 1945 1:19,65
66 114 1969 1:19,70
67 115 1968 1:20,16
68 87 1964 1:20,22
69 108 1967 1:21,06
70 56 1955 1:21,08
71 72 1960 1:21,77
72 79 1956 1:22,17
73 122 1972 1:23,56
74 66 1960 1:24,10
75 105 1967 1:24,14
76 98 1961 1:24,99
77 31 1948 1:25,01
78 92 1964 1:25,09
79 37 1946 1:25,14
80 27 1939 1:25,36
81 33 1949 1:26,03
82 112 1966 1:26,13
83 29 1939 1:27,48
84 117 1967 1:27,53
85 24 1944 1:28,24
86 68 1960 1:30,04
87 82 1958 1:30,32
88 70 1956 1:31,73
89 57 1956 1:31,84
90 89 1961 1:31,91
91 44 1951 1:32,01
92 81 1957 1:32,13
93 99 1964 1:33,12
94 123 1972 1:33,25
95 49 1954 1:33,36
96 55 1954 1:34,15
97 34 1948 1:34,44
98 84 1956 1:34,91
99 46 1954 1:35,63
100 83 1958 1:37,64
101 106 1966 1:38,08
102 71 1958 1:39,19
103 74 1956 1:43,00
NAS 128 1988
NAS 78 1956
NAS 62 1959
NAS 47 1951
NIZ 51 1954
DIS 96 1963
109 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production