24. MiniAdler Grand Prix der Tiroler Tageszeitung

6AL219, Slalom, 01.03.2020, Bergeralm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
88 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 162 607400719 2010 45,66 45,66 0,00
2 166 600511012 2010 45,77 45,77 0,11
3 164 606800750 2010 46,01 46,01 0,35
4 132 611700385 2011 46,84 46,84 1,18
5 183 600802065 2010 47,16 47,16 1,50
6 169 620100258 2010 47,20 47,20 1,54
7 175 606306521 2010 47,28 47,28 1,62
8 182 621600435 2010 47,75 47,75 2,09
9 134 607400734 2011 47,83 47,83 2,17
10 170 611700374 2010 47,90 47,90 2,24
11 171 618004481 2010 49,58 49,58 3,92
12 143 615406428 2011 50,26 50,26 4,60
13 179 609300890 2010 50,36 50,36 4,70
14 142 608800468 2011 50,51 50,51 4,85
15 165 606500220 2010 50,64 50,64 4,98
16 131 611800798 2011 50,80 50,80 5,14
17 167 610700384 2010 51,35 51,35 5,69
18 136 611700386 2011 51,46 51,46 5,80
19 176 607900860 2010 51,50 51,50 5,84
20 133 610100593 2011 51,82 51,82 6,16
21 139 605404269 2011 51,85 51,85 6,19
22 130 626400596 2011 53,02 53,02 7,36
23 110 607400745 2012 53,52 53,52 7,86
24 178 607400713 2010 54,54 54,54 8,88
25 107 605404610 2012 54,86 54,86 9,20
26 177 620100289 2010 55,07 55,07 9,41
27 172 621600453 2010 55,37 55,37 9,71
28 168 611100564 2010 55,48 55,48 9,82
29 135 609901168 2011 55,89 55,89 10,23
30 138 619400192 2011 56,27 56,27 10,61
31 109 622401703 2012 56,38 56,38 10,72
32 113 615406469 2012 56,56 56,56 10,90
33 137 607600297 2011 56,89 56,89 11,23
34 181 607000673 2010 57,92 57,92 12,26
35 111 607900894 2012 59,48 59,48 13,82
36 141 621600428 2011 59,89 59,89 14,23
37 106 609600424 2012 1:00,84 1:00,84 15,18
38 180 607400746 2010 1:01,11 1:01,11 15,45
39 174 607400723 2010 1:01,68 1:01,68 16,02
40 104 603500965 2012 1:07,77 1:07,77 22,11
41 3 610700354 2009 42,1242,27 1:24,39 38,73
42 55 600510786 2008 42,7541,95 1:24,70 39,04
43 59 607400663 2008 43,1343,71 1:26,84 41,18
44 53 613100263 2008 44,5143,45 1:27,96 42,30
45 61 611800749 2008 44,6444,04 1:28,68 43,02
46 65 610100560 2008 44,8944,87 1:29,76 44,10
47 12 600510425 2009 44,5745,53 1:30,10 44,44
48 22 612800174 2009 45,7245,22 1:30,94 45,28
49 7 611401068 2009 45,7745,47 1:31,24 45,58
50 10 607400688 2009 46,9944,57 1:31,56 45,90
51 16 621600388 2009 46,7545,50 1:32,25 46,59
52 13 615406427 2009 47,5944,72 1:32,31 46,65
53 6 605301348 2009 47,3846,22 1:33,60 47,94
54 52 611600479 2008 48,7047,22 1:35,92 50,26
55 17 626400591 2009 49,1847,52 1:36,70 51,04
56 9 615406423 2009 49,1749,06 1:38,23 52,57
57 20 611800768 2009 48,8649,39 1:38,25 52,59
58 15 621600412 2009 50,0448,87 1:38,91 53,25
59 21 611600478 2009 50,2749,13 1:39,40 53,74
60 1 601701927 2009 50,1550,84 1:40,99 55,33
61 5 605700175 2009 52,1951,40 1:43,59 57,93
62 66 605700178 2008 51,9552,04 1:43,99 58,33
63 4 621600432 2009 53,2552,79 1:46,04 1:00,38
64 64 605700202 2008 50,6855,54 1:46,22 1:00,56
65 54 611900416 2008 1:00,571:00,35 2:00,92 1:15,26
NAS 184 607900870 2010 NAS
NAS 140 620400210 2011 NAS
NAS 108 620400211 2012 NAS
NAS 105 604901719 2012 NAS
NAS 62 604901658 2008 NAS
NAS 19 612800178 2009 NAS
NAS 14 626900332 2009 NAS
NAS 8 609600416 2009 NAS
NIZ 163 621700391 2010 NIZ
NIZ 112 605404622 2012 NIZ
NIZ 69 609901083 2008 NIZ
NIZ 68 630000103 2008 NIZ
NIZ 11 606800703 2009 NIZ
DIS 173 609600423 2010 DIS
DIS 67 607400674 2008 DIS
DIS 63 626400589 2008 DIS
DIS 60 604901655 2008 DIS
DIS 58 607400703 2008 DIS
DIS 57 611700367 2008 DIS
DIS 56 607200635 2008 DIS
DIS 51 607400704 2008 DIS
DIS 18 609600420 2009 DIS
DIS 2 601900156 2009 DIS
88 Athleten
 
122 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 201 607000678 2010 43,79 43,79 0,00
2 160 611401078 2011 45,87 45,87 2,08
3 158 606800737 2011 46,07 46,07 2,28
4 188 602400655 2010 46,21 46,21 2,42
5 208 621600419 2010 46,72 46,72 2,93
6 205 600300895 2010 47,55 47,55 3,76
7 198 601701895 2010 47,85 47,85 4,06
8 199 612000262 2010 47,94 47,94 4,15
9 192 605404415 2010 48,03 48,03 4,24
10 149 613900333 2011 48,19 48,19 4,40
11 161 625500523 2011 48,52 48,52 4,73
12 144 621600451 2011 49,02 49,02 5,23
13 154 606800755 2011 49,07 49,07 5,28
14 202 605404375 2010 49,18 49,18 5,39
15 210 611600470 2010 49,20 49,20 5,41
16 191 611700377 2010 49,46 49,46 5,67
17 127 603500925 2012 50,17 50,17 6,38
18 151 615406494 2011 50,28 50,28 6,49
19 204 615406436 2010 50,29 50,29 6,50
20 200 600510795 2010 51,10 51,10 7,31
21 159 611700388 2011 51,15 51,15 7,36
22 186 610700353 2010 51,42 51,42 7,63
23 203 615100663 2010 51,73 51,73 7,94
24 207 606800768 2010 51,90 51,90 8,11
25 126 607000684 2012 51,94 51,94 8,15
26 116 607900900 2012 52,12 52,12 8,33
27 195 600801924 2010 52,43 52,43 8,64
28 146 607000683 2011 52,71 52,71 8,92
29 147 604801984 2011 52,98 52,98 9,19
30 206 608800586 2010 53,00 53,00 9,21
31 128 626900401 2012 53,03 53,03 9,24
32 125 600300954 2012 53,16 53,16 9,37
33 129 604801834 2012 53,55 53,55 9,76
34 152 607000680 2011 53,68 53,68 9,89
35 153 609300918 2011 54,38 54,38 10,59
36 189 606800809 2010 54,49 54,49 10,70
37 121 604801838 2012 55,09 55,09 11,30
38 156 607400725 2011 55,11 55,11 11,32
39 193 605700186 2010 55,96 55,96 12,17
40 124 621600454 2012 56,17 56,17 12,38
41 114 621600439 2012 56,22 56,22 12,43
42 197 615406453 2010 56,87 56,87 13,08
43 119 609300912 2012 57,72 57,72 13,93
44 157 607400724 2011 59,45 59,45 15,66
45 115 610100605 2012 1:01,25 1:01,25 17,46
46 187 605700179 2010 1:01,91 1:01,91 18,12
47 120 606800814 2012 1:03,80 1:03,80 20,01
48 155 607400735 2011 1:03,89 1:03,89 20,10
49 87 600300822 2008 41,0740,45 1:21,52 37,73
50 145 604901669 2011 1:23,30 1:23,30 39,51
51 75 600510233 2008 42,0743,02 1:25,09 41,30
52 77 611500229 2008 43,8242,47 1:26,29 42,50
53 40 625500499 2009 43,2143,35 1:26,56 42,77
54 91 607200618 2008 43,8942,92 1:26,81 43,02
55 50 631800116 2009 44,8342,19 1:27,02 43,23
56 81 611500342 2008 43,9743,63 1:27,60 43,81
57 86 604801832 2008 47,0842,11 1:29,19 45,40
58 90 611800751 2008 45,0744,13 1:29,20 45,41
59 48 606600865 2009 45,0444,24 1:29,28 45,49
60 76 601701902 2008 45,0845,00 1:30,08 46,29
61 43 603500900 2009 46,0844,84 1:30,92 47,13
62 47 605404330 2009 45,6745,56 1:31,23 47,44
63 89 611700372 2008 46,4244,97 1:31,39 47,60
64 96 602500844 2008 46,7544,98 1:31,73 47,94
65 93 605301398 2008 47,0244,90 1:31,92 48,13
66 98 626900309 2008 46,2345,75 1:31,98 48,19
67 92 610700349 2008 46,1546,10 1:32,25 48,46
68 72 605404305 2008 46,4045,93 1:32,33 48,54
69 73 605404367 2008 48,7943,65 1:32,44 48,65
69 27 606306520 2009 45,9146,53 1:32,44 48,65
71 33 615406363 2009 46,9646,03 1:32,99 49,20
72 24 609300919 2009 46,5547,04 1:33,59 49,80
73 41 616900110 2009 46,5647,19 1:33,75 49,96
74 38 607900846 2009 46,3247,63 1:33,95 50,16
75 79 605301397 2008 48,1646,94 1:35,10 51,31
76 32 602500892 2009 47,2048,03 1:35,23 51,44
77 26 603500907 2009 51,2344,04 1:35,27 51,48
78 80 600510196 2008 49,6745,88 1:35,55 51,76
79 84 601701915 2008 50,6046,62 1:37,22 53,43
80 102 605301326 2008 49,5947,64 1:37,23 53,44
81 36 618004266 2009 49,2048,08 1:37,28 53,49
82 39 609901142 2009 50,2049,83 1:40,03 56,24
83 95 609300884 2008 51,4248,73 1:40,15 56,36
84 99 621600399 2008 51,2850,93 1:42,21 58,42
85 101 610700374 2008 52,4755,80 1:48,27 1:04,48
86 49 601701931 2009 1:08,9649,36 1:58,32 1:14,53
NAS 194 615406289 2010 NAS
NAS 190 607400753 2010 NAS
NAS 150 609600418 2011 NAS
NAS 122 609600425 2012 NAS
NAS 45 606200442 2009 NAS
NAS 25 605301359 2009 NAS
NAS 23 617400106 2009 NAS
NIZ 148 611700384 2011 NIZ
NIZ 118 609300920 2012 NIZ
NIZ 85 604801942 2008 NIZ
NIZ 83 605404131 2008 NIZ
NIZ 82 607400673 2008 NIZ
NIZ 74 604801837 2008 NIZ
NIZ 44 608800523 2009 NIZ
NIZ 31 606306562 2009 NIZ
NIZ 29 605301307 2009 NIZ
NIZ 28 600300850 2009 NIZ
DIS 209 605404609 2010 DIS
DIS 196 607400710 2010 DIS
DIS 185 622401682 2010 DIS
DIS 123 609300925 2012 DIS
DIS 117 607900893 2012 DIS
DIS 103 620100288 2008 DIS
DIS 100 604901650 2008 DIS
DIS 97 607400682 2008 DIS
DIS 94 611600481 2008 DIS
DIS 88 621800156 2008 DIS
DIS 78 600510421 2008 DIS
DIS 71 600510412 2008 DIS
DIS 70 607400718 2008 DIS
DIS 46 601701903 2009 DIS
DIS 42 609901111 2009 DIS
DIS 37 607200605 2009 DIS
DIS 35 615406239 2009 DIS
DIS 34 611100502 2009 DIS
DIS 30 614300344 2009 DIS
122 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production